
W porównaniu do poprzedniego zestawienia, sporo portali zyskuje. Grupa Google ponad 3 procent, a Facebook niecałe 5 procent.
Zmian nie ma natomiast jeśli chodzi pierwsze trzy pozycje. Nadal na pierwszym miejscu znajduje się popularna wyszukiwarka, na drugim serwis społecznościowy, a trzecie zajmuje YouTube.
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO |
||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | audyt site-centric*** | - |
- | - | - | - | % | różnica w RU | |
1 | Grupa Google | 19 481 556 | 92,23% | 3,40% | 639 863 | - |
2 | facebook.com | 16 137 392 | 76,39% | 4,92% | 757 446 | - |
3 | Grupa Allegro - GG | 16 036 385 | 75,92% | -0,65% | -104 437 | tak |
4 | youtube.com | 15 499 575 | 73,37% | 3,93% | 585 556 | - |
5 | Grupa Onet - RASP | 14 942 048 | 70,74% | 0,85% | 126 596 | tak |
6 | Grupa Wirtualna Polska | 13 212 769 | 62,55% | -0,29% | -38 319 | tak |
7 | Grupa Gazeta.pl | 12 770 106 | 60,45% | 3,10% | 383 677 | tak |
8 | Grupa Interia.pl | 12 421 289 | 58,80% | 1,56% | 191 359 | tak |
9 | wikipedia.org | 10 141 416 | 48,01% | 2,75% | 271 748 | - |
10 | Grupa Polskapresse - Media Regionalne | 9 365 298 | 44,34% | 6,21% | 547 180 | tak |
11 | Grupa O2 | 9 080 776 | 42,99% | 2,08% | 184 726 | tak |
12 | Grupa Nk.pl | 7 158 055 | 33,89% | 0,67% | 47 729 | - |
13 | Grupa Murator - Time | 6 629 654 | 31,38% | 8,65% | 528 023 | tak |
14 | ask.com | 6 347 102 | 30,05% | -0,13% | -8 001 | - |
15 | szukaj.com | 6 281 961 | 29,74% | 10,03% | 572 757 | - |
16 | Grupa Cyfrowy Polsat | 5 375 274 | 25,45% | 2,20% | 115 470 | tak |
17 | Grupa TVN | 5 160 481 | 24,43% | -2,25% | -118 608 | tak |
18 | Grupa Edipresse.pl | 5 022 936 | 23,78% | 3,91% | 189 042 | tak |
19 | filmweb.pl | 5 017 365 | 23,75% | 7,86% | 365 544 | tak |
20 | Grupa Microsoft | 4 990 759 | 23,63% | 0,44% | 21 846 | - |
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | |||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | |
% | różnica w RU | ||||
1 | Grupa Allegro - GG | 16 036 385 | 75,92% | -0,65% | -104 437 |
2 | Grupa Onet - RASP | 14 942 048 | 70,74% | 0,85% | 126 596 |
3 | Grupa Wirtualna Polska | 13 212 769 | 62,55% | -0,29% | -38 319 |
4 | Grupa Gazeta.pl | 12 770 106 | 60,45% | 3,10% | 383 677 |
5 | Grupa Interia.pl | 12 421 289 | 58,80% | 1,56% | 191 359 |
6 | Grupa Polskapresse - Media Regionalne | 9 365 298 | 44,34% | 6,21% | 547 180 |
7 | Grupa O2 | 9 080 776 | 42,99% | 2,08% | 184 726 |
8 | Grupa Murator - Time | 6 629 654 | 31,38% | 8,65% | 528 023 |
9 | Grupa Cyfrowy Polsat | 5 375 274 | 25,45% | 2,20% | 115 470 |
10 | Grupa TVN | 5 160 481 | 24,43% | -2,25% | -118 608 |
11 | Grupa Edipresse.pl | 5 022 936 | 23,78% | 3,91% | 189 042 |
12 | filmweb.pl | 5 017 365 | 23,75% | 7,86% | 365 544 |
13 | dobreprogramy.pl | 4 699 070 | 22,25% | 7,37% | 322 547 |
14 | Grupa Money.pl | 4 697 197 | 22,24% | 11,63% | 489 481 |
15 | Grupa Infor | 4 509 572 | 21,35% | 19,96% | 750 229 |
16 | Grupa Demotywatory.pl | 4 335 037 | 20,52% | -0,99% | -43 148 |
17 | Grupa Panorama Firm | 3 685 760 | 17,45% | 15,81% | 503 284 |
18 | Grupa NextWeb Media | 3 628 675 | 17,18% | 14,17% | 450 328 |
19 | cda.pl | 3 438 573 | 16,28% | 9,88% | 309 293 |
20 | gry.pl | 2 935 823 | 13,90% | -3,28% | -99 503 |
TOP20 DOMEN według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | ||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | audyt site-centric*** | |
% | różnica w RU | |||||
1 | google.pl | 18 852 195 | 89,25% | 3,76% | 682 351 | - |
2 | facebook.com | 16 137 392 | 76,39% | 4,92% | 757 446 | - |
3 | youtube.com | 15 499 575 | 73,37% | 3,93% | 585 556 | - |
4 | google.com | 13 497 626 | 63,90% | 2,74% | 359 917 | - |
5 | onet.pl | 13 445 998 | 63,65% | 2,01% | 265 321 | tak |
6 | allegro.pl | 12 137 756 | 57,46% | -1,96% | -243 042 | tak |
7 | wp.pl | 11 882 337 | 56,25% | 1,36% | 159 987 | tak |
8 | gazeta.pl | 10 335 221 | 48,93% | 4,62% | 456 554 | tak |
9 | wikipedia.org | 10 141 416 | 48,01% | 2,75% | 271 748 | - |
10 | interia.pl | 7 518 832 | 35,59% | 5,06% | 361 871 | tak |
11 | blogspot.com | 7 209 392 | 34,13% | 3,45% | 240 604 | - |
12 | nk.pl | 7 149 032 | 33,84% | 0,72% | 51 238 | - |
13 | tablica.pl | 7 110 717 | 33,66% | 16,87% | 1 026 648 | tak |
14 | chomikuj.pl | 6 945 166 | 32,88% | 3,72% | 249 309 | tak |
15 | ask.com | 6 347 102 | 30,05% | -0,13% | -8 001 | - |
16 | szukaj.com | 6 281 961 | 29,74% | 10,03% | 572 757 | - |
17 | ceneo.pl | 5 901 996 | 27,94% | -7,70% | -492 206 | tak |
18 | filmweb.pl | 5 017 365 | 23,75% | 7,86% | 365 544 | tak |
19 | adobe.com | 4 777 207 | 22,62% | N | N | - |
20 | dobreprogramy.pl | 4 699 070 | 22,25% | 7,37% | 322 547 | tak |
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej LICZBY ODSŁON KRAJOWYCH | |||||
lp. | węzeł | odsłony krajowe ogółem | użytkownicy (real users)* | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | |
% | różnica w odsłonach | ||||
1 | Grupa Allegro - GG | 4 386 956 715 | 16 036 385 | 5,75% | 238 723 756 |
2 | Grupa Onet - RASP | 2 899 845 106 | 14 942 048 | 15,97% | 399 240 585 |
3 | Grupa Wirtualna Polska | 2 522 889 398 | 13 212 769 | 14,78% | 324 825 783 |
4 | Grupa Interia.pl | 1 105 123 075 | 12 421 289 | 13,00% | 127 179 428 |
5 | Grupa Gazeta.pl | 881 962 470 | 12 770 106 | 16,95% | 127 800 686 |
6 | Grupa O2 | 776 556 531 | 9 080 776 | 9,48% | 67 247 363 |
7 | Grupa Społeczności.pl | 424 794 975 | 1 585 790 | 5,23% | 21 120 461 |
8 | Grupa Polskapresse - Media Regionalne | 324 905 073 | 9 365 298 | 31,70% | 78 209 641 |
9 | Grupa Demotywatory.pl | 295 806 278 | 4 335 037 | 5,21% | 14 641 661 |
10 | filmweb.pl | 294 241 195 | 5 017 365 | 20,43% | 49 925 762 |
11 | Grupa TVN | 147 365 914 | 5 160 481 | 11,45% | 15 142 669 |
12 | gry.pl | 134 047 222 | 2 935 823 | -0,90% | -1 222 238 |
13 | photoblog.pl | 119 041 743 | 1 218 847 | -4,38% | -5 451 180 |
14 | wiocha.pl | 104 590 648 | 1 468 295 | 27,21% | 22 369 282 |
15 | ulub.pl | 91 498 497 | 1 657 503 | 5,99% | 5 174 859 |
16 | Grupa Cyfrowy Polsat | 90 614 905 | 5 375 274 | 20,41% | 15 358 125 |
17 | Grupa Murator - Time | 80 502 629 | 6 629 654 | 18,14% | 12 361 272 |
18 | cda.pl | 76 235 657 | 3 438 573 | 16,62% | 10 866 011 |
19 | Grupa Edipresse.pl | 74 466 509 | 5 022 936 | 14,58% | 9 474 977 |
20 | Grupa Pracuj Solutions | 54 819 637 | 2 071 001 | N | N |
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według MIESIĘCZNEGO CZASU | ||||||
lp. | węzeł | czas krajowy ogółem [godz] | użytkownicy (real users) | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | |
% | różnica w czasie | |||||
1 | Grupa Onet - RASP | 92 190 975,70 | 14 942 048 | 05:43:49 | 19,92% | 15 313 998 |
2 | Grupa Wirtualna Polska | 81 381 973,70 | 13 212 769 | 05:46:05 | 14,33% | 10 203 346 |
3 | Grupa Allegro - GG | 75 957 024,59 | 16 036 385 | 04:27:53 | 15,60% | 10 252 180 |
4 | Grupa Interia.pl | 56 100 519,02 | 12 421 289 | 04:20:10 | 10,60% | 5 375 490 |
5 | Grupa Gazeta.pl | 22 715 502,03 | 12 770 106 | 01:34:51 | 14,87% | 2 940 483 |
6 | Grupa TVN | 19 552 726,90 | 5 160 481 | 03:35:36 | 2,24% | 427 928 |
7 | Grupa O2 | 16 597 209,33 | 9 080 776 | 01:36:47 | 13,45% | 1 967 756 |
8 | Grupa Murator - Time | 8 770 855,50 | 6 629 654 | 01:17:34 | 9,16% | 735 899 |
9 | Grupa Demotywatory.pl | 7 580 652,45 | 4 335 037 | 01:37:29 | 7,69% | 541 375 |
10 | Grupa Eurozet | 6 094 304,61 | 641 707 | 09:27:57 | 7,46% | 422 996 |
11 | Grupa Społeczności.pl | 5 448 870,94 | 1 585 790 | 02:55:51 | 5,90% | 303 616 |
12 | Grupa Polskie Radio | 5 094 043,01 | 1 461 013 | 03:27:13 | 22,47% | 934 455 |
13 | gry.pl | 4 788 055,41 | 2 935 823 | 01:37:51 | -1,67% | -81 384 |
14 | Grupa Cyfrowy Polsat | 4 599 432,40 | 5 375 274 | 00:50:05 | 8,74% | 369 560 |
15 | Grupa Polskapresse - Media Regionalne | 4 276 758,86 | 9 365 298 | 00:24:40 | 27,37% | 918 908 |
16 | filmweb.pl | 2 865 075,64 | 5 017 365 | 00:31:02 | 19,30% | 463 581 |
17 | wiocha.pl | 2 353 112,69 | 1 468 295 | 01:28:19 | 24,89% | 468 993 |
18 | photoblog.pl | 1 969 203,84 | 1 218 847 | 01:20:44 | -0,04% | -852 |
19 | cda.pl | 1 847 678,00 | 3 438 573 | 00:31:46 | 12,04% | 198 579 |
20 | Grupa Edipresse.pl | 1 409 569,16 | 5 022 936 | 00:14:19 | N | N |
TOP20 aplikacji według URUCHOMIONYCH APLIKACJI* (%) | ||||||
lp. | węzeł | uruchomione aplikacje | uruchomione aplikacje (%) | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | audyt site-centric*** | |
% | różnica | |||||
1 | Grupa Microsoft-Windows Media Player | 11 135 105 | 52,71% | -0,78% | -87 616 | - |
2 | Grupa Microsoft-Komunikator Skype | 10 054 568 | 47,60% | 7,08% | 664 983 | - |
3 | Grupa Allegro - GG-Komunikator GG | 6 059 320 | 28,68% | -0,56% | -34 230 | tak |
4 | Winamp | 2 634 542 | 12,47% | -8,29% | -238 283 | - |
5 | Grupa Cyfrowy Polsat-Ipla | 2 344 543 | 11,10% | -7,41% | -187 579 | tak |
6 | ALLPlayer | 1 458 796 | 6,91% | 5,61% | 77 479 | - |
7 | VLC media player | 1 385 672 | 6,56% | -9,79% | -150 459 | - |
8 | RealPlayer | 1 168 366 | 5,53% | 5,28% | 58 555 | - |
9 | Komunikator Windows Live Messenger | 588 626 | 2,79% | 1,89% | 10 896 | - |
10 | iTunes | 580 052 | 2,75% | 25,13% | 116 500 | - |
11 | Google Earth | 510 953 | 2,42% | -78,98% | -1 920 087 | - |
12 | KMplayer | 436 521 | 2,07% | -10,86% | -53 206 | - |
13 | Komunikator Facebook Messenger | 391 537 | 1,85% | -18,97% | -91 669 | - |
14 | BestPlayer | 361 127 | 1,71% | 7,32% | 24 616 | - |
15 | Grupa O2-Komunikator Tlen.pl | 346 989 | 1,64% | -14,50% | -58 849 | tak |
16 | QuickTime | 339 672 | 1,61% | 10,69% | 32 806 | - |
17 | Aplikacja Google Desktop | 302 435 | 1,43% | -17,35% | -63 500 | - |
18 | OpenFM | 278 608 | 1,32% | -0,41% | -1 146 | - |
19 | Komunikator AQQ | 253 411 | 1,20% | -5,11% | -13 658 | - |
20 | GOM Player | 220 329 | 1,04% | 6,99% | 14 386 | - |
TOP10 grup witryn i witryn niezgrupowanych według odsłon krajowych mobilnych | ||||
lp. | węzeł | odsłony krajowe mobilne | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | - |
- | - | - | % | różnica |
1 | Grupa Onet - RASP | 337 393 675 | 24,77% | 66 976 266 |
2 | Grupa Allegro - GG | 333 048 522 | 29,20% | 75 261 424 |
3 | Grupa Wirtualna Polska | 306 850 214 | 20,42% | 52 037 238 |
4 | Grupa Gazeta.pl | 136 305 801 | 18,35% | 21 130 240 |
5 | Grupa Interia.pl | 118 751 330 | 19,09% | 19 032 722 |
6 | Grupa O2 | 118 164 466 | 17,00% | 17 172 213 |
7 | Grupa Społeczności.pl | 67 541 748 | 13,24% | 7 894 568 |
8 | Grupa Polskapresse - Media Regionalne | 32 664 220 | 24,62% | 6 452 688 |
9 | photoblog.pl | 27 245 261 | 8,79% | 2 200 579 |
10 | ulub.pl | 22 963 844 | 25,33% | 4 640 786 |
Sięgnij Gwiazd ze Space Ads
Odkryj z nami ✨ Galaktykę Digital Marketingu ✨
Tworzymy wyróżniające,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Jesteśmy agencją butikową.Specjalizujemy się w projektach w Europie i obu Amerykach.
Jesteśmy jedynym...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Jesteśmy pierwszą w Polsce omnichannelową agencją marketingową. Odważne wizje oraz innowacyjne technologie...
Zobacz profil w katalogu firm »
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »