
STYL ŻYCIA | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg |
cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Styl życia | 6 215 644 | 421 521 889 | 00:34:21 | 33,04% | - | 1 534 714 | tak |
2 | Grupa O2.pl - Styl życia | 5 229 019 | 260 722 901 | 00:55:26 | 27,79% | - | 3 576 492 | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 4 551 422 | 171 901 109 | 00:27:40 | 24,19% | - | 3 162 141 | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Styl życia | 4 263 682 | 298 800 895 | 00:29:35 | 22,66% | - | 1 313 327 | tak |
5 | Grupa Edipresse.pl - Styl życia | 3 123 969 | 56 622 780 | 00:19:32 | 16,60% | - | 645 399 | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Styl życia | 2 741 147 | 118 275 770 | 00:25:38 | 14,57% | - | 468 630 | tak |
7 | Grupa Next Infor - Styl życia | 2 448 090 | 14 687 676 | 00:04:34 | 13,01% | - | 175 399 | tak |
8 | Grupa G+J Polska - Styl życia | 1 563 502 | 16 982 275 | 00:07:03 | 8,31% | - | 159 464 | tak |
9 | Grupa Abczdrowie.net | 1 496 580 | 11 315 502 | 00:07:32 | 7,95% | 1 991 108 | 237 653 | tak |
10 | Grupa Ringier Axel Springer - Styl życia | 1 474 641 | 8 872 446 | 00:03:10 | 7,84% | - | 102 579 | tak |
11 | Grupa Innovaweb - Styl życia | 1 423 985 | 19 914 846 | 00:06:00 | 7,57% | - | 122 289 | tak |
12 | Grupa We-dwoje.pl - Styl życia | 1 386 915 | 10 104 869 | 00:04:14 | 7,37% | - | 116 904 | tak |
13 | kozaczek.pl | 920 542 | 20 348 029 | 00:16:22 | 4,89% | 1 651 744 | 187 235 | tak |
14 | wielkiezarcie.com | 904 635 | 6 818 258 | 00:06:06 | 4,81% | 1 210 430 | 52 195 | tak |
15 | tipy.pl | 852 886 | 3 535 986 | 00:02:47 | 4,53% | 1 101 033 | 54 791 | tak |
16 | Grupa Murator - Styl życia | 843 933 | 4 092 941 | 00:05:23 | 4,49% | - | 73 212 | tak |
17 | Grupa Banzaj.pl - Styl życia | 810 943 | 13 293 705 | 00:06:02 | 4,31% | - | 357 387 | tak |
18 | Grupa Styl.fm - Styl życia | 795 320 | 14 089 571 | 00:07:17 | 4,23% | - | 72 844 | tak |
19 | Grupa Money.pl - Styl życia | 779 319 | 4 777 481 | 00:03:10 | 4,14% | - | 33 408 | tak |
TURYSTYKA | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg |
cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | rozklad-pkp.pl | 2 354 366 | - | - | 12,51% | - | - | - |
2 | Grupa Onet.pl - Turystyka | 2 025 704 | 25 379 012 | 00:10:22 | 10,77% | - | 70 870 | tak |
3 | Grupa Nocowanie.pl | 1 237 291 | - | - | 6,58% | - | - | - |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Turystyka | 1 087 633 | 16 967 759 | 00:08:04 | 5,78% | - | 34 579 | tak |
5 | Grupa Eholiday.pl | 874 248 | 7 869 974 | 00:07:04 | 4,65% | 1 140 175 | 78 896 | tak |
6 | Grupa E-podroznik.pl | 834 786 | 9 064 063 | 00:10:50 | 4,44% | 1 123 188 | 217 883 | tak |
7 | Grupa Esky.pl | 754 738 | 7 083 481 | 00:05:31 | 4,01% | 1 047 077 | 31 594 | tak |
8 | booking.com | 674 387 | - | - | 3,58% | - | - | - |
9 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 561 749 | 8 740 485 | 00:10:53 | 2,99% | - | 54 149 | tak |
10 | Grupa Meteor24.pl | 559 818 | - | - | 2,98% | - | - | - |
11 | tripadvisor.com | 455 088 | - | - | 2,42% | - | - | - |
12 | Grupa Travelplanet.pl SA | 447 232 | - | - | 2,38% | - | - | - |
13 | busportal.pl | 353 862 | - | - | 1,88% | - | - | - |
14 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 334 758 | 4 642 608 | 00:10:27 | 1,78% | - | 10 006 | tak |
15 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 322 533 | 3 072 976 | 00:06:05 | 1,71% | - | 21 892 | tak |
16 | Grupa Fajnewczasy.pl | 321 512 | 3 600 439 | 00:06:46 | 1,71% | 413 040 | 21 220 | tak |
17 | Grupa Wakacje.pl | 308 665 | - | - | 1,64% | - | - | - |
18 | gastronauci.pl | 299 312 | 1 348 649 | 00:04:26 | 1,59% | 377 806 | 41 468 | tak |
19 | rozklady.pl | 284 033 | - | - | 1,51% | - | - | - |
20 | holidaycheck.pl | 282 586 | 8 818 678 | 00:18:04 | 1,50% | 389 847 | 62 844 | tak |
WYSZUKIWARKI I KATALOGI | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg |
cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | Grupa Google - Wyszukiwarki i katalogi | 17 537 886 | - | - | 93,22% | - | - | - |
2 | Grupa Panorama Firm - Wyszukiwarki i katalogi | 3 199 764 | 17 234 451 | 00:05:01 | 17,01% | - | 88 159 | tak |
3 | ask.com | 2 889 189 | - | - | 15,36% | - | - | - |
4 | Grupa Pkt.pl - pkt.pl - pozostale | 2 522 970 | 11 190 843 | 00:03:22 | 13,41% | 3 144 644 | 12 285 | tak |
5 | Grupa Onet.pl - Wyszukiwarki i katalogi | 2 107 574 | 47 265 773 | 00:42:33 | 11,20% | - | 259 278 | tak |
6 | peeplo.pl | 1 880 523 | - | - | 10,00% | - | - | - |
7 | Grupa NNV - firmy.net | 1 823 072 | 9 277 404 | 00:03:49 | 9,69% | 2 335 668 | 90 917 | tak |
8 | Grupa Allegro.pl - oferia.pl | 1 215 098 | 8 329 041 | 00:07:11 | 6,46% | 1 552 611 | 41 868 | tak |
9 | bing.com | 1 180 138 | - | - | 6,27% | - | - | - |
10 | cylex.pl | 1 029 412 | - | - | 5,47% | - | - | - |
11 | search-results.com | 1 011 779 | - | - | 5,38% | - | - | - |
12 | filestube.com | 994 103 | - | - | 5,28% | - | - | - |
13 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Wyszukiwarki i katalogi | 900 716 | 11 151 254 | 00:14:08 | 4,79% | - | 22 663 | tak |
14 | Grupa Interia.pl - Wyszukiwarki i katalogi | 839 194 | 14 096 392 | 00:34:38 | 4,46% | - | 39 700 | tak |
15 | Grupa Yellow Pages - Wyszukiwarki i katalogi | 753 236 | - | - | 4,00% | - | - | - |
16 | Grupa Money.pl - favore.pl | 674 557 | 3 042 299 | 00:03:05 | 3,59% | 836 488 | 22 684 | tak |
17 | mywebsearch.com | 628 860 | - | - | 3,34% | - | - | - |
18 | 123people.pl | 578 369 | - | - | 3,07% | - | - | - |
19 | Grupa Yahoo - Wyszukiwarki i katalogi | 558 871 | - | - | 2,97% | - | - | - |
20 | all.biz | 540 251 | - | - | 2,87% | - | - | - |
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Istniejemy na rynku reklamowym od 2007 r. Przez ten czas zbudowaliśmy nie tylko naszą markę, ale przede wszystkim...
Zobacz profil w katalogu firm »
Tworzymy nowoczesne dedykowane web aplikacje. Naszą domeną jest bezkompromisowa jakość kodu, bezpieczeństwo oraz...
Zobacz profil w katalogu firm »
BIZZIT S.A. to Mistrz Polski w pozycjonowaniu stron internetowych już w 2008 roku (oraz nagrody i wyróżnienia)....
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
A jak sprawa ma się z zakupami grupowymi? Udostępnicie wyniki w tej kategorii?
http://Gazeta.pl traci i będzie tracić, jeśli nie podniesie poziomu merytorycznego artykułów i nadal będzie zmuszać ludzi do klikania w kolejne podstrony w celu przeczytania kilku zdań. W tej chwili musiałem kliknąć 3 razy w zdjęcie, aby dotrzeć do treści artykułu, który i tak nie odpowiada na pytanie z tytułu. TO jest nabijanie reklamodawców w butelkę!
@kornel, no właśnie tym bardziej, że z tego co widzę w samej kategorii e-commerce ogółem są zmiany jeśli chodzi o zakupy grupowe
@Marek - problem jest taki, że użytkownicy wcale nie oczekują wysokiego poziomu merytorycznego, ma być prosto i ciekawie, zerknij na popularność serwisów rozrywkowych
@Kornel: będzie osobny materiał na ten temat, stay tuned :)
chętnie zajrzę jak się taki artykuł ukaże, bo mnie też interesuje to zestawienie
no i co z tymi grupowymi?