
Prezentujemy szczegółowe zagregowane miesięczne dane pochodzące z badania internetu: rankingi wydawców i witryn internetowych oraz aplikacji.
Wyniki badania Mediapanel Gemius PBI za styczeń i luty 20
Przedstawiamy zestawienie audytowanych playerów audio i wideo – ich wyniki pokazujemy w agregacji do grup mediowych, biorących udział w badaniu.
Zarówno w styczniu jak i w lutym liczba internautów w Polsce wyniosła 29,7 mln. Średnio dziennie korzystało z tego medium 26,2 mln osób.
TOP Internet - Media owners | luty 2025 | |||||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) |
Zasięg (internet) |
ATS | Audyt | |
1 | Grupa Google | 28 913 274 | 97,23% | 21h 56m 24s | nie | |
|
Grupa Meta Platforms | 26 192 484 | 88,08% | 23h 24m 27s | nie | |
3 | Grupa Allegro | 21 691 314 | 72,94% | 1h 25m 10s | mix | |
4 | Grupa Polsat-Interia | 20 746 530 | 69,77% | 1h 8m 27s | mix | |
|
Grupa RAS Polska | 20 654 514 | 69,46% | 1h 46m 58s | mix | |
6 | Grupa Wirtualna Polska* | 19 514 520 | 65,62% | 1h 24m 44s | nie | |
7 | Grupa WhatsApp | 18 301 140 | 61,54% | 3h 30m 47s | nie | |
|
Grupa Whaleco | 17 724 906 | 59,60% | 48m 49s | nie | |
9 | Grupa OLX | 16 927 218 | 56,92% | 1h 32m 1s | mix | |
10 | Grupa Agora | 16 717 428 | 56,22% | 36m 50s | mix | |
11 | Grupa Microsoft - MSN | 15 967 854 | 53,70% | 1h 14m 20s | nie | |
12 | Grupa TikTok Technology | 15 226 380 | 51,20% | 18h 32m 27s | nie | |
13 | Grupa Polska Press | 14 713 326 | 49,48% | 11m 42s | mix | |
14 | ![]()
|
14 355 306 | 48,27% | 28m 3s | nie | |
15 | Grupa Minister Cyfryzacji | 13 649 472 | 45,90% | 7m 42s | nie | |
16 | Grupa TVN WBD | 13 042 458 | 43,86% | 1h 40m 25s | mix | |
17 | Grupa Wikimedia Foundation | 12 486 474 | 41,99% | 12m 42s | nie | |
18 | Grupa ZPR Media | 12 370 158 | 41,60% | 24m 39s | mix | |
19 | Grupa Lidl | 12 288 348 | 41,32% | 16m 3s | nie | |
20 | Grupa DGP Infor | 12 083 094 | 40,63% | 9m 36s | mix |
TOP Internet - Websites | luty 2025 | |||||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) |
Zasięg (internet) |
ATS | Audyt | |
1 | google.com | 26 782 650 | 90,06% | 1h 42m 2s | nie | |
|
youtube.com | 18 834 930 | 63,34% | 7h 16m 26s | nie | |
3 | facebook.com | 17 355 870 | 58,36% | 2h 59m 45s | nie | |
4 | onet.pl | 16 220 898 | 54,55% | 1h 22m 53s | tak | |
|
interia.pl | 14 962 968 | 50,32% | 48m 48s | tak | |
6 | wp.pl* | 14 934 942 | 50,22% | 1h 5m 28s | nie | |
7 | allegro.pl | 13 422 510 | 45,14% | 1h 2m 14s | tak | |
|
wikipedia.org | 12 259 998 | 41,23% | 12m 26s | nie | |
9 | mediaexpert.pl | 10 916 208 | 36,71% | 6m 19s | nie | |
10 | ceneo.pl | 10 273 068 | 34,55% | 2m 45s | nie | |
11 | gazeta.pl | 10 117 062 | 34,02% | 18m 44s | tak | |
12 | temu.com | 9 838 908 | 33,09% | 16m 6s | nie | |
13 | olx.pl | 9 834 048 | 33,07% | 59m 13s | tak | |
14 | fakt.pl | 9 770 382 | 32,86% | 14m 44s | tak | |
15 | se.pl | 8 465 148 | 28,47% | 8m 26s | tak | |
16 | infor.pl | 8 450 730 | 28,42% | 5m 24s | tak | |
17 | businessinsider.com.pl | 8 424 486 | 28,33% | 10m 49s | tak | |
18 | instagram.com | 8 418 006 | 28,31% | 15m 7s | nie | |
19 | tvn24.pl | 8 388 036 | 28,21% | 21m 29s | tak | |
20 | filmweb.pl | 7 639 596 | 25,69% | 8m 46s | tak |
TOP Internet - Media owners / PC | luty 2025 | |||||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) |
Zasięg (internet) |
ATS | Audyt | |
1 | Grupa Google | 21 948 084 | 73,81% | 7h 0m 0s | nie | |
|
Grupa Meta Platforms | 11 616 372 | 39,06% | 4h 21m 34s | nie | |
3 | Grupa Allegro | 10 466 658 | 35,20% | 58m 48s | mix | |
4 | Grupa Microsoft - MSN | 8 635 410 | 29,04% | 1h 40m 8s | nie | |
|
Grupa RAS Polska | 8 310 276 | 27,95% | 1h 46m 50s | mix | |
6 | Grupa Wirtualna Polska* | 7 284 978 | 24,50% | 1h 31m 17s | nie | |
7 | Grupa Polsat-Interia | 6 798 654 | 22,86% | 1h 20m 14s | mix | |
|
Grupa OLX | 6 293 700 | 21,16% | 1h 14m 53s | mix | |
9 | Grupa Minister Cyfryzacji | 5 389 902 | 18,12% | 7m 18s | nie | |
10 | Grupa Wikimedia Foundation | 4 188 024 | 14,08% | 18m 38s | nie | |
11 | Grupa Whaleco | 3 608 550 | 12,13% | 40m 3s | nie | |
12 | Grupa TVN WBD | 3 544 074 | 11,92% | 2h 50m 54s | mix | |
13 | Grupa Terg | 3 487 698 | 11,73% | 8m 55s | nie | |
14 | Grupa Agora | 3 218 940 | 10,82% | 55m 17s | mix | |
15 | Grupa Ministerstwo Finansów | 2 973 348 | 10,00% | 22m 55s | nie | |
16 | Grupa Netflix | 2 945 970 | 9,91% | 9h 12m 47s | nie | |
17 | Grupa Amazon | 2 880 522 | 9,69% | 1h 25m 35s | nie | |
18 | Grupa Filmweb | 2 758 860 | 9,28% | 8m 6s | tak | |
19 | Grupa PayPo | 2 741 688 | 9,22% | 1m 33s | nie | |
20 | Grupa PKO Bank Polski | 2 637 198 | 8,87% | 28m 22s | nie |
TOP Internet - Media owners / mobile | luty 2025 | |||||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) |
Zasięg (internet) |
ATS | Audyt | |
1 | Grupa Google | 26 618 220 | 89,51% | 18h 3m 35s | nie | |
|
Grupa Meta Platforms | 24 642 954 | 82,87% | 22h 49m 28s | nie | |
3 | Grupa Polsat-Interia | 19 671 984 | 66,15% | 44m 27s | mix | |
4 | Grupa RAS Polska | 19 310 724 | 64,94% | 1h 8m 25s | mix | |
|
Grupa Allegro | 18 946 386 | 63,71% | 1h 5m 2s | mix | |
6 | Grupa Wirtualna Polska* | 18 436 410 | 62,00% | 53m 37s | nie | |
7 | Grupa WhatsApp | 17 883 828 | 60,14% | 3h 33m 22s | nie | |
|
Grupa Whaleco | 16 793 244 | 56,47% | 42m 55s | nie | |
9 | Grupa Agora | 16 212 798 | 54,52% | 27m 0s | mix | |
10 | Grupa OLX | 15 415 110 | 51,84% | 1h 10m 28s | mix | |
11 | Grupa TikTok Technology | 14 551 002 | 48,93% | 19h 21m 6s | nie | |
12 | Grupa Polska Press | 14 232 834 | 47,86% | 9m 31s | mix | |
13 | Grupa Jeronimo Martins | 14 088 978 | 47,38% | 27m 36s | nie | |
14 | Grupa ZPR Media | 12 066 894 | 40,58% | 22m 34s | mix | |
15 | Grupa Lidl | 12 029 148 | 40,45% | 15m 42s | nie | |
16 | Grupa TVN WBD | 11 705 634 | 39,36% | 1h 0m 9s | mix | |
17 | Grupa Minister Cyfryzacji | 11 437 686 | 38,46% | 5m 44s | nie | |
18 | Grupa DGP Infor | 11 140 740 | 37,46% | 8m 53s | mix | |
19 | Grupa Wikimedia Foundation | 11 048 076 | 37,15% | 7m 18s | nie | |
20 | Grupa Microsoft - MSN | 11 032 686 | 37,10% | 29m 12s | nie |
|
luty 2025 | ||||||
Lp. | Domena - Media channel | Użytkownicy (Real Users) |
Zasięg (internet) |
ATS | Audyt | ||
1 | google.com | 19 940 256 | 67,05% | 1h 38m 3s | nie | ||
|
youtube.com | 12 753 126 | 42,89% | 9h 15m 41s | nie | ||
3 | facebook.com | 10 559 322 | 35,51% | 4h 29m 10s | nie | ||
4 | allegro.pl | 8 676 072 | 29,18% | 1h 7m 37s | tak | ||
|
onet.pl | 6 026 400 | 20,27% | 1h 56m 15s | tak | ||
6 | google.pl | 5 981 526 | 20,11% | 27m 37s | nie | ||
7 | wp.pl* | 4 929 012 | 16,58% | 1h 41m 59s | nie | ||
|
olx.pl | 4 707 558 | 15,83% | 1h 3m 25s | tak | ||
9 | microsoft.com | 4 628 016 | 15,56% | 13m 52s | nie | ||
10 | interia.pl | 4 176 198 | 14,04% | 1h 36m 2s | tak | ||
11 | login.gov.pl | 4 139 100 | 13,92% | 41s | nie | ||
12 | wikipedia.org | 4 115 934 | 13,84% | 18m 29s | nie | ||
13 | temu.com | 3 608 550 | 12,13% | 40m 3s | nie | ||
14 | mediaexpert.pl | 3 465 990 | 11,66% | 8m 53s | nie | ||
15 | instagram.com | 3 449 790 | 11,60% | 31m 21s | nie | ||
16 | msn.com | 3 419 010 | 11,50% | 1h 46m 3s | nie | ||
17 | www.gov.pl | 3 297 996 | 11,09% | 3m 51s | nie | ||
18 | bing.com | 3 136 644 | 10,55% | 36m 20s | nie | ||
19 | netflix.com | 2 945 970 | 9,91% | 9h 12m 47s | nie | ||
20 | pz.gov.pl | 2 890 404 | 9,72% | 4m 0s | nie |
TOP Internet - Websites / mobile | luty 2025 | |||||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) |
Zasięg (internet) |
ATS | Audyt | |
1 | google.com | 22 064 238 | 74,20% | 35m 15s | nie | |
|
onet.pl | 15 239 340 | 51,25% | 42m 15s | tak | |
3 | interia.pl | 14 290 344 | 48,05% | 23m 2s | tak | |
4 | wp.pl* | 14 088 816 | 47,38% | 33m 43s | nie | |
|
youtube.com | 12 303 090 | 41,37% | 1h 32m 9s | nie | |
6 | facebook.com | 11 285 730 | 37,95% | 24m 35s | nie | |
7 | wikipedia.org | 10 823 706 | 36,40% | 7m 3s | nie | |
|
gazeta.pl | 9 870 660 | 33,19% | 10m 39s | tak | |
9 | mediaexpert.pl | 9 578 574 | 32,21% | 3m 59s | nie | |
10 | fakt.pl | 9 496 926 | 31,94% | 11m 17s | tak | |
11 | ceneo.pl | 9 413 658 | 31,66% | 1m 58s | nie | |
12 | allegro.pl | 8 471 304 | 28,49% | 29m 22s | tak | |
13 | se.pl | 8 336 196 | 28,03% | 7m 44s | tak | |
14 | olx.pl | 8 214 696 | 27,62% | 34m 33s | tak | |
15 | tvn24.pl | 8 121 546 | 27,31% | 12m 57s | tak | |
16 | temu.com | 8 115 876 | 27,29% | 1m 43s | nie | |
17 | businessinsider.com.pl | 8 094 816 | 27,22% | 9m 12s | tak | |
18 | infor.pl | 7 611 894 | 25,60% | 4m 50s | tak | |
19 | rmf.fm | 7 422 030 | 24,96% | 4m 29s | tak | |
20 | radiozet.pl | 6 977 016 | 23,46% | 4m 19s | tak |
TOP Internet - Aplikacje audytowane | luty 2025 | |||||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) |
Zasięg (internet) |
ATS | Audyt | |
1 | Aplikacja Allegro | 8 450 730 | 28,42% | 1h 52m 29s | tak | |
|
Aplikacja Jakdojade | 2 921 184 | 9,82% | 1h 19m 7s | tak | |
3 | Aplikacja Nowa Poczta Interia | 1 213 866 | 4,08% | 1h 33m 16s | tak | |
4 | Aplikacja Onet Poczta | 1 017 036 | 3,42% | 1h 30m 4s | tak | |
|
Aplikacja Player | 741 474 | 2,49% | 4h 8m 53s | tak | |
6 | Aplikacja Pracuj.pl - Oferty pracy | 636 984 | 2,14% | 26m 40s | tak | |
7 | Aplikacja TVP Sport | 628 722 | 2,11% | 43m 39s | tak | |
|
Aplikacja TVP VOD | 471 420 | 1,59% | 5h 54m 43s | tak | |
9 | Aplikacja Polsat Box Go | 441 936 | 1,49% | 5h 2m 5s | tak | |
10 | Aplikacja Moja Gazetka | 353 808 | 1,19% | 58m 39s | tak | |
11 | Aplikacja Interia | 302 778 | 1,02% | 1h 35m 14s | tak | |
12 | Aplikacja Filmweb | 211 248 | 0,71% | 32m 37s | tak | |
13 | Aplikacja Polsat News | 192 618 | 0,65% | 28m 52s | tak | |
14 | Aplikacja Gazeta.pl LIVE | 166 860 | 0,56% | 1h 23m 14s | tak | |
15 | Aplikacja Sport.pl LIVE - Wyniki Na Żywo | 147 096 | 0,49% | 59m 5s | tak | |
16 | Aplikacja TVP GO | 131 058 | 0,44% | 2h 33m 51s | tak | |
17 | Aplikacja Telemagazyn | 115 992 | 0,39% | 15m 8s | tak | |
18 | Aplikacja CZATeria | 113 724 | 0,38% | 6h 27m 13s | tak | |
19 | Aplikacja RMF FM | 110 160 | 0,37% | 7h 2m 17s | tak | |
20 | Aplikacja RMF ON mobile | 98 010 | 0,33% | 11h 58m 45s | tak |
TOP Internet - Aplikacje | luty 2025 | |||||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) |
Zasięg (internet) |
ATS | Audyt | |
1 | Aplikacja Google | 24 526 476 | 82,48% | 1h 28m 0s | nie | |
|
Aplikacja Facebook | 21 948 084 | 73,81% | 14h 28m 49s | nie | |
3 | Aplikacja Messenger | 21 167 244 | 71,18% | 7h 22m 51s | nie | |
4 | Aplikacja Youtube | 19 074 852 | 64,14% | 16h 31m 19s | nie | |
|
Aplikacja Gmail | 18 820 512 | 63,29% | 31m 59s | nie | |
6 | Aplikacja Mapy Google | 18 390 564 | 61,84% | 1h 49m 57s | nie | |
7 | Aplikacja WhatsApp Messenger | 17 410 950 | 58,55% | 3h 33m 6s | nie | |
|
Aplikacja Wiadomości (Google Inc.) | 14 902 380 | 50,11% | 1h 16m 46s | nie | |
9 | Aplikacja Temu: Shop Like a Billionaire | 12 797 352 | 43,03% | 55m 14s | nie | |
10 | Aplikacja TikTok | 12 112 578 | 40,73% | 23h 14m 31s | nie | |
11 | Aplikacja Instagram | 11 734 956 | 39,46% | 7h 2m 2s | nie | |
12 | Aplikacja Biedronka | 10 818 198 | 36,38% | 32m 56s | nie | |
13 | Aplikacja Zdjęcia Google | 10 519 632 | 35,37% | 43m 34s | nie | |
14 | Aplikacja Dysk Google | 9 312 894 | 31,32% | 10m 24s | nie | |
15 | Aplikacja Spotify Music | 8 753 508 | 29,44% | 1h 6m 13s | nie | |
16 | Aplikacja Allegro | 8 450 730 | 28,42% | 1h 52m 29s | tak | |
17 | Aplikacja Lidl Plus | 8 301 042 | 27,91% | 17m 8s | nie | |
18 | Aplikacja OLX.pl | 8 004 258 | 26,92% | 1h 17m 33s | nie | |
19 | Aplikacja Inpost Mobile | 7 988 868 | 26,86% | 9m 33s | nie | |
20 | Aplikacja Netflix | 7 928 928 | 26,66% | 4h 52m 42s | nie |
Pobierz ebook "Ranking Agencji Marketingowych 2025 roku i ebook z poradami o promocji w sieci"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Interaktywnie.com jako partner Cyber_Folks, jednego z wiodących dostawców rozwiań hostingowych w Polsce może zaoferować …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Skorzystaj z kodu rabatowego redakcji Interaktywnie.com i zarejestruj taniej w Nazwa.pl swoją domenę. Aby …
Zobacz profil w katalogu firm
»