Grupa NK.pl notuje duży spadek ruchu. Czy to już kres popularnego niegdyś w Polsce portalu społecznościowego?
Grupa NK.pl notuje duży spadek ruchu. W styczniu oglądalność jej serwisów wyniosła zaledwie 3,2 mln realnych użytkowników, podczas gdy jeszcze miesiąc wcześniej było ich 4,7 miliona. Czy to wystarczy, aby jej nowy właściciel, Grupa Onet RASP, w kolejnych miesiącach odzyskała przewagę nad Grupą Wirtualna Polska?
| Biznes, finanse, prawo | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 6 880 848 | 31,8% | 136 799 762 |
| Grupa Onet - RASP - Biznes, finanse, prawo | 5 038 779 | 23,3% | 96 672 233 |
| Grupa Gazetaprawna.pl - Biznes, finanse, prawo | 4 172 960 | 19,3% | 35 541 908 |
| Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 614 936 | 12,1% | 45 430 437 |
| Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 196 050 | 10,1% | 23 790 018 |
| Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 126 946 | 9,8% | 29 260 703 |
| Grupa Gofin.pl | 1 451 721 | 6,7% | 20 185 510 |
| forumprawne.org | 1 259 310 | 5,8% | - |
| nf.pl | 1 119 825 | 5,2% | 4 999 409 |
| Grupa Gremi Business Communication - Biznes, finanse, prawo | 1 098 106 | 5,1% | 15 565 036 |
| Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 1 028 586 | 4,8% | 10 917 081 |
| Grupa TVN - tvn24bis.pl | 996 048 | 4,6% | 7 310 259 |
| egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 993 121 | 4,6% | 4 907 477 |
| Grupa Wolters Kluwer | 808 114 | 3,7% | 3 624 396 |
| zaimo.pl | 632 287 | 2,9% | - |
| wirtualnemedia.pl | 608 812 | 2,8% | 3 275 097 |
| Grupa eBroker - Biznes, finanse, prawo | 530 680 | 2,5% | - |
| e-pity.pl | 492 472 | 2,3% | - |
| Grupa Wydawnictwo WiP - Biznes, finanse, prawo | 425 600 | 2,0% | 1 546 432 |
| Grupa Puls Biznesu | 424 193 | 2,0% | 11 095 465 |
| Bidownictwo i nieruchomości | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Allegro - GG - Budownictwo, nieruchomości | 3 289 507 | 15,2% | 143 306 658 |
| Grupa ZPR Media - Budownictwo, nieruchomości | 2 398 012 | 11,1% | 25 553 869 |
| Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 716 883 | 7,9% | 28 521 099 |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Budownictwo, nieruchomości | 1 700 628 | 7,9% | 60 724 994 |
| Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo, nieruchomości | 1 153 137 | 5,3% | 8 158 243 |
| Grupa Budujemydom.pl - AVT Korporacja - Budownictwo, nieruchomości | 748 859 | 3,5% | 3 602 846 |
| Grupa Morizon - Melog.com | 582 618 | 2,7% | 11 490 806 |
| nieruchomosci-online.pl | 529 362 | 2,4% | 16 439 893 |
| Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 527 856 | 2,4% | 14 264 621 |
| contemporaryhomedecor.org | 527 114 | 2,4% | - |
| Grupa Onet - RASP - Dom | 481 014 | 2,2% | 10 787 918 |
| trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 406 593 | 1,9% | - |
| Grupa Świat Kwiatów - Budownictwo, nieruchomości | 328 766 | 1,5% | 2 116 037 |
| gumtree.pl - nieruchomosci | 319 380 | 1,5% | - |
| dom.pl | 303 443 | 1,4% | 5 102 947 |
| meble.pl - pozostałe | 301 361 | 1,4% | - |
| Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 290 439 | 1,3% | 2 446 091 |
| poradnikogrodniczy.pl | 222 823 | 1,0% | - |
| home-you.com | 219 370 | 1,0% | - |
| Grupa Publikator - Budownictwo, nieruchomości | 219 149 | 1,0% | 3 003 935 |
| E-commerce | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Allegro - GG - E-commerce | 12 432 016 | 57,4% | 2 443 140 988 |
| Grupa Ceneo.pl - E-commerce | 6 679 294 | 30,8% | 88 376 860 |
| Grupa Onet - RASP - E-commerce | 2 878 508 | 13,3% | 22 930 363 |
| Grupa Wirtualna Polska - E-commerce | 2 769 859 | 12,8% | 59 869 710 |
| Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 2 611 826 | 12,1% | - |
| zalando.pl | 2 519 656 | 11,6% | - |
| Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 143 393 | 9,9% | 13 457 111 |
| euro.com.pl | 2 134 053 | 9,9% | - |
| aliexpress.com | 1 982 469 | 9,2% | - |
| Grupa Nokaut.pl - E-commerce | 1 914 755 | 8,8% | - |
| doz.pl - doz.pl - apteka | 1 833 570 | 8,5% | 21 145 673 |
| groupon.pl-groupon.pl - pozostałe | 1 740 209 | 8,0% | - |
| mediamarkt.pl | 1 735 852 | 8,0% | - |
| leroymerlin.pl | 1 692 802 | 7,8% | - |
| bonprix.pl | 1 570 091 | 7,3% | - |
| mediaexpert.pl | 1 527 065 | 7,1% | - |
| merlin.pl | 1 463 394 | 6,8% | - |
| alibaba.com | 1 329 694 | 6,1% | - |
| saturn.pl | 1 263 662 | 5,8% | - |
| agito.pl | 1 242 804 | 5,7% | - |
| Edukacja | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| wikipedia.org | 10 539 852 | 48,7% | - |
| Grupa Google - Edukacja | 5 721 043 | 26,4% | - |
| zadane.pl | 3 455 501 | 16,0% | - |
| Grupa Onet - RASP - Edukacja | 2 782 830 | 12,9% | 13 939 599 |
| Grupa Sciaga.pl - Edukacja | 2 752 916 | 12,7% | - |
| bryk.pl | 1 288 556 | 6,0% | 6 441 830 |
| pl.bab.la | 1 272 838 | 5,9% | - |
| wiktionary.org | 1 228 038 | 5,7% | - |
| Grupa Wirtualna Polska - Edukacja | 1 074 386 | 5,0% | 5 985 080 |
| szkolnictwo.pl | 1 046 003 | 4,8% | - |
| wikimedia.org-upload.wikimedia.org | 984 139 | 4,5% | - |
| pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 925 575 | 4,3% | - |
| sjp.pl | 873 614 | 4,0% | - |
| dajspisac.pl | 790 820 | 3,7% | - |
| klp.pl | 710 654 | 3,3% | - |
| Grupa Netstel - Edukacja | 574 749 | 2,7% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 571 804 | 2,6% | 4 627 882 |
| vulcan.net.pl | 539 874 | 2,5% | - |
| translatica.pl | 509 134 | 2,4% | - |
| matematyka.pisz.pl | 465 202 | 2,2% | - |
| Erotyka | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| redtube.com | 3 424 756 | 15,8% | - |
| pornhub.com | 2 096 683 | 9,7% | - |
| xhamster.com | 1 782 742 | 8,2% | - |
| xvideos.com | 1 701 324 | 7,9% | - |
| pornusy.pl | 1 553 024 | 7,2% | - |
| redtube.net.pl | 1 404 001 | 6,5% | - |
| pornoorzel.com | 1 288 673 | 6,0% | - |
| xnxx.com | 1 168 206 | 5,4% | - |
| youporn.com | 1 151 808 | 5,3% | - |
| camdolls.com | 1 042 839 | 4,8% | - |
| woor.pl | 919 680 | 4,3% | - |
| erodate.pl | 895 158 | 4,1% | - |
| showup.tv | 809 034 | 3,7% | - |
| tube8.com | 776 436 | 3,6% | - |
| get-a-fuck-tonight.com | 717 744 | 3,3% | - |
| livejasmin.com | 698 724 | 3,2% | - |
| roksa.pl | 677 445 | 3,1% | - |
| yourlust.com | 648 382 | 3,0% | - |
| sexplaneta.pl | 591 110 | 2,7% | - |
| sexrura.pl | 576 452 | 2,7% | - |
| Firmowe | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Microsoft - MSN - Firmowe | 5 442 859 | 25,1% | - |
| orange.pl - orange.pl - Firmowe | 4 152 752 | 19,2% | - |
| Grupa PKO Bank Polski | 4 056 019 | 18,7% | - |
| adobe.com | 3 891 895 | 18,0% | - |
| Grupa Play - Firmowe | 3 851 723 | 17,8% | - |
| Grupa Google - Firmowe | 3 724 890 | 17,2% | - |
| mozilla.org | 3 158 544 | 14,6% | - |
| lotto.pl | 2 833 993 | 13,1% | - |
| platnosci.pl | 2 456 890 | 11,3% | - |
| ingbank.pl | 2 398 895 | 11,1% | - |
| Grupa Mbank | 2 276 599 | 10,5% | - |
| t-mobile.pl | 2 215 251 | 10,2% | - |
| lidl.pl | 2 152 128 | 9,9% | - |
| plus.pl | 2 048 919 | 9,5% | - |
| kredito24.pl | 1 994 638 | 9,2% | - |
| crobo.com | 1 828 640 | 8,4% | - |
| skype.com | 1 817 671 | 8,4% | - |
| poczta-polska.pl | 1 717 306 | 7,9% | - |
| centrum24.pl | 1 673 314 | 7,7% | - |
| pekao24.pl | 1 610 419 | 7,4% | - |
| Hosting | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - republika.pl | 1 677 457 | 7,7% | 7 684 277 |
| home.pl - strony hostingowane home.pl | 1 424 409 | 6,6% | - |
| Grupa Google - Hosting | 1 396 093 | 6,5% | - |
| cba.pl - strony hostingowane cba.pl | 1 368 763 | 6,3% | - |
| Grupa Interia.pl - Hosting | 1 120 548 | 5,2% | 6 411 771 |
| art.pl - strony hostingowane art.pl | 791 835 | 3,7% | - |
| zippyshare.com | 751 966 | 3,5% | - |
| nazwa.pl - strony hostingowane nazwa.pl | 732 766 | 3,4% | - |
| prv.pl - strony hostingowane prv.pl | 634 173 | 2,9% | - |
| sciagara.pl | 531 052 | 2,5% | - |
| imageshack.com | 517 016 | 2,4% | - |
| hostuje.net | 469 666 | 2,2% | 8 908 743 |
| mediafire.com | 442 363 | 2,0% | - |
| catshare.net | 396 180 | 1,8% | - |
| Grupa Cyfrowy Polsat - Hosting | 357 845 | 1,7% | 2 134 095 |
| webd.pl - Hosting | 330 488 | 1,5% | - |
| canasway.info | 272 463 | 1,3% | - |
| downloaded.pl | 269 908 | 1,3% | - |
| uploaded.net | 264 019 | 1,2% | - |
| zapodaj.net | 261 136 | 1,2% | - |
| Informacje i publicystyka | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - Informacje i publicystyka | 8 753 792 | 40,4% | 442 438 001 |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 7 843 325 | 36,2% | 273 926 378 |
| Grupa Wirtualna Polska - Informacje i publicystyka | 7 312 115 | 33,8% | 236 856 718 |
| Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 5 889 492 | 27,2% | 250 219 158 |
| Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 4 104 811 | 19,0% | 87 833 468 |
| Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 3 589 414 | 16,6% | 118 809 657 |
| Grupa ZPR Media - Informacje i publicystyka | 2 170 078 | 10,0% | 25 334 714 |
| natemat.pl | 2 135 848 | 9,9% | - |
| Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 737 140 | 8,0% | 13 520 342 |
| Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 446 058 | 6,7% | 10 639 538 |
| Grupa Cyfrowy Polsat - Informacje i publicystyka | 1 435 049 | 6,6% | 24 761 839 |
| Grupa Microsoft - MSN - MSN Polska | 1 355 057 | 6,3% | - |
| trojmiasto.pl | 1 294 983 | 6,0% | 55 254 088 |
| teleman.pl | 824 776 | 3,8% | - |
| Grupa wPolityce.pl - Informacje i publicystyka | 810 121 | 3,7% | - |
| Grupa Gremi Business Communication - Informacje i publicystyka | 773 016 | 3,6% | 10 488 995 |
| Grupa Gazetaprawna.pl - Informacje i publicystyka | 715 933 | 3,3% | 10 041 052 |
| niezalezna.pl | 656 624 | 3,0% | - |
| polityka.pl | 615 394 | 2,8% | 6 857 270 |
| Grupa Eurozet - Informacje i publicystyka | 540 447 | 2,5% | 5 097 325 |
| Komunikacja | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Wirtualna Polska - Komunikacja | 8 283 855 | 38,3% | 2 057 470 811 |
| Grupa Google - Komunikacja | 6 002 022 | 27,7% | - |
| Grupa Onet - RASP - Komunikacja | 4 220 201 | 19,5% | 651 451 855 |
| Grupa Allegro - GG - Komunikacja | 3 365 847 | 15,5% | 1 092 826 128 |
| Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 541 579 | 11,7% | 161 644 791 |
| home.pl - poczta.home.pl | 298 830 | 1,4% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 262 337 | 1,2% | 3 483 819 |
| mailgrupowy.pl | 256 344 | 1,2% | - |
| Grupa Microsoft - MSN - Komunikacja | 214 075 | 1,0% | - |
| nazwa.pl - poczta.nazwa.pl | 145 071 | 0,7% | - |
| Kultura i rozrywka | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| youtube.com | 16 525 321 | 76,3% | - |
| Grupa Onet - RASP - Kultura i rozrywka | 8 945 422 | 41,3% | 194 944 517 |
| Grupa Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka | 6 595 052 | 30,5% | 280 980 231 |
| filmweb.pl | 5 574 619 | 25,7% | 282 316 327 |
| cda.pl | 5 432 641 | 25,1% | 151 930 493 |
| gry.pl | 4 720 258 | 21,8% | - |
| Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 610 105 | 21,3% | 183 521 286 |
| Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 3 982 757 | 18,4% | 365 296 756 |
| bet-at-home.com | 3 695 923 | 17,1% | - |
| stargames.com | 3 448 321 | 15,9% | - |
| bet365.com | 3 363 339 | 15,5% | - |
| zalukaj.tv | 3 163 116 | 14,6% | - |
| Grupa Google - Kultura i rozrywka | 3 142 894 | 14,5% | - |
| Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 2 905 736 | 13,4% | 50 318 926 |
| Grupa Kwejk.pl | 2 894 058 | 13,4% | - |
| goodgamestudios.com | 2 884 686 | 13,3% | - |
| tekstowo.pl | 2 876 813 | 13,3% | 34 112 254 |
| Grupa ZPR Media - Kultura i rozrywka | 2 850 126 | 13,2% | 28 333 911 |
| gameforge.com | 2 828 516 | 13,1% | - |
| Grupa Gry-online.pl - Kultura i rozrywka | 2 492 863 | 11,5% | 54 927 024 |
| Mapy i lokalizatory | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 7 784 637 | 35,9% | - |
| Grupa Onet - RASP - zumi.pl | 3 790 699 | 17,5% | 25 177 323 |
| Grupa Targeo.pl | 2 115 146 | 9,8% | - |
| jakdojade.pl | 960 276 | 4,4% | - |
| Grupa Netstel - Mapy i lokalizatory | 579 914 | 2,7% | - |
| szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 425 496 | 2,0% | - |
| Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 302 447 | 1,4% | 681 188 |
| mapasamochodowa.com.pl | 214 773 | 1,0% | - |
| flightradar24.com | 207 266 | 1,0% | - |
| mapofpoland.pl | 168 912 | 0,8% | - |
| wikimapia.org | 141 888 | 0,7% | - |
| Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 98 337 | 0,5% | 228 172 |
| Motoryzacja | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Allegro - GG - Motoryzacja | 5 546 690 | 25,6% | 656 362 465 |
| Grupa Onet - RASP - Motoryzacja | 3 453 504 | 15,9% | 80 182 515 |
| Grupa Wirtualna Polska - Motoryzacja | 2 796 351 | 12,9% | 40 342 191 |
| Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 636 287 | 7,6% | 13 730 427 |
| autocentrum.pl | 1 554 062 | 7,2% | 27 036 355 |
| Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 365 013 | 6,3% | 17 989 040 |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Motoryzacja | 1 298 734 | 6,0% | 21 203 593 |
| auto.com.pl | 685 297 | 3,2% | 4 851 750 |
| blablacar.pl | 604 533 | 2,8% | - |
| mobile.de | 511 401 | 2,4% | - |
| Grupa NextWeb Media - autokult.pl | 482 172 | 2,2% | 2 574 926 |
| Grupa Motor-Presse Polska - Motoryzacja | 463 763 | 2,1% | - |
| Grupa V10.pl | 420 836 | 1,9% | 7 343 946 |
| Grupa Gazetaprawna.pl - Motoryzacja | 416 419 | 1,9% | 1 309 116 |
| forumsamochodowe.pl | 328 153 | 1,5% | - |
| Grupa ZPR Media - superauto24.se.pl | 315 665 | 1,5% | 1 764 939 |
| scigacz.pl | 279 708 | 1,3% | 2 509 416 |
| etransport.pl | 268 230 | 1,2% | - |
| gumtree.pl-gumtree.pl - motoryzacja | 258 116 | 1,2% | - |
| vwgolf.pl | 248 811 | 1,2% | - |
| Nowe technologie | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 7 178 331 | 33,1% | 41 834 968 |
| Grupa Onet - RASP - Nowe technologie | 6 656 150 | 30,7% | 62 047 272 |
| elektroda.pl | 2 668 883 | 12,3% | - |
| Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 2 252 458 | 10,4% | 9 998 958 |
| Grupa Softonic | 1 898 835 | 8,8% | - |
| instalki.pl | 1 293 429 | 6,0% | - |
| benchmark.pl | 1 288 089 | 6,0% | 13 050 886 |
| Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 235 022 | 5,7% | 6 980 403 |
| soft4click.com | 1 141 698 | 5,3% | - |
| Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 1 127 805 | 5,2% | 7 101 813 |
| Grupa IDG Poland - Nowe technologie | 1 123 456 | 5,2% | 4 236 928 |
| mgsm.pl | 987 243 | 4,6% | - |
| Grupa Catalist - Nowe technologie | 726 583 | 3,4% | - |
| Grupa Burda Media Polska - Nowe technologie | 702 253 | 3,2% | 3 770 177 |
| speedtest.pl | 664 154 | 3,1% | - |
| orange.pl - orange.pl - Nowe Technologie | 663 291 | 3,1% | - |
| youtube-mp3.org | 654 664 | 3,0% | - |
| android.com.pl | 634 104 | 2,9% | - |
| programosy.pl | 620 374 | 2,9% | - |
| telepolis.pl | 576 263 | 2,7% | 4 872 379 |
| Praca | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| goldenline.pl | 2 254 685 | 10,4% | - |
| Grupa Pracuj | 1 800 826 | 8,3% | 58 861 780 |
| indeed.com | 1 366 382 | 6,3% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 263 180 | 5,8% | 9 554 092 |
| Grupa Gowork.pl | 1 124 608 | 5,2% | - |
| linkedin.com | 1 102 018 | 5,1% | - |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Praca | 1 009 144 | 4,7% | 6 910 737 |
| infopraca.pl | 947 342 | 4,4% | 14 923 878 |
| Grupa Praca.pl - Praca | 843 572 | 3,9% | 10 747 844 |
| Grupa Wirtualna Polska - Praca | 783 001 | 3,6% | 3 922 617 |
| wyszukajprace.pl | 737 750 | 3,4% | - |
| nuzle.pl | 632 889 | 2,9% | - |
| trovit.pl - praca.trovit.pl | 584 194 | 2,7% | - |
| Grupa Interia.pl - Praca | 528 338 | 2,4% | 1 959 140 |
| jobrapido.com | 507 062 | 2,3% | - |
| monsterpolska.pl | 352 626 | 1,6% | - |
| jooble.com.pl | 290 031 | 1,3% | - |
| careerjet.pl | 239 851 | 1,1% | - |
| gumtree.pl-gumtree.pl - praca | 221 921 | 1,0% | - |
| jobkralle.pl | 192 429 | 0,9% | - |
| Publiczne | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| wosp.org.pl | 1 502 082 | 6,9% | - |
| sejm.gov.pl | 892 031 | 4,1% | - |
| zus.pl | 891 488 | 4,1% | - |
| Grupa Polska Policja | 771 015 | 3,6% | - |
| praca.gov.pl | 661 612 | 3,1% | - |
| mf.gov.pl | 657 516 | 3,0% | - |
| nfz.gov.pl | 601 499 | 2,8% | - |
| ngo.pl | 584 225 | 2,7% | - |
| stat.gov.pl | 577 115 | 2,7% | - |
| uw.edu.pl | 468 371 | 2,2% | - |
| europa.eu | 465 774 | 2,2% | - |
| ceidg.gov.pl | 453 339 | 2,1% | - |
| ms.gov.pl | 448 124 | 2,1% | - |
| agh.edu.pl | 408 607 | 1,9% | - |
| bip.gov.pl | 354 065 | 1,6% | - |
| men.gov.pl | 333 627 | 1,5% | - |
| cke.edu.pl | 326 644 | 1,5% | - |
| uj.edu.pl | 323 844 | 1,5% | - |
| amu.edu.pl | 318 759 | 1,5% | - |
| geoportal.gov.pl | 311 390 | 1,4% | - |
| Społecznościowe | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| facebook.com | 17 471 875 | 80,7% | - |
| Grupa Google - Społeczności | 9 484 899 | 43,8% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 5 441 543 | 25,1% | 44 228 905 |
| Grupa Onet - RASP - Społeczności | 5 125 416 | 23,7% | 355 012 238 |
| Grupa Interia.pl - Społeczności | 4 712 227 | 21,8% | 288 842 909 |
| Grupa Nk.pl | 3 216 192 | 14,9% | - |
| wordpress.com | 3 025 710 | 14,0% | - |
| Grupa Allegro - GG - Społeczności | 2 980 503 | 13,8% | 95 666 596 |
| twitter.com | 2 817 094 | 13,0% | - |
| Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 2 725 665 | 12,6% | 32 152 401 |
| pinterest.com | 1 894 048 | 8,7% | - |
| ask.fm | 1 851 295 | 8,6% | - |
| tumblr.com-tumblr.com - pozostałe | 1 373 269 | 6,3% | - |
| flirtak.pl | 1 314 021 | 6,1% | - |
| badoo.com | 1 129 423 | 5,2% | - |
| Grupa Szafa.pl - zszywka.pl | 886 091 | 4,1% | 13 475 892 |
| edarling.pl | 653 280 | 3,0% | - |
| Grupa Fotka.pl - Społeczności | 599 627 | 2,8% | 336 466 264 |
| photoblog.pl | 562 026 | 2,6% | 34 807 076 |
| twoo.com | 516 056 | 2,4% | - |
| Sport | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - Sport | 5 795 342 | 26,8% | 271 598 893 |
| Grupa Wirtualna Polska - Sport | 5 532 694 | 25,5% | 198 797 465 |
| Grupa Gazeta.pl - Sport | 2 353 311 | 10,9% | 113 158 866 |
| Grupa TVP - tvp.pl - sport | 2 060 676 | 9,5% | 17 677 378 |
| Grupa Interia.pl - Sport | 1 284 518 | 5,9% | 25 557 003 |
| meczyki.pl | 663 767 | 3,1% | 24 377 919 |
| livesports.pl | 567 659 | 2,6% | - |
| kfd.pl | 556 296 | 2,6% | - |
| skionline.pl | 344 123 | 1,6% | 6 210 008 |
| endomondo.com | 296 641 | 1,4% | - |
| 90minut.pl | 285 347 | 1,3% | 18 723 428 |
| drhtv.com.pl | 282 029 | 1,3% | 1 569 008 |
| Grupa ZPR Media - Sport | 271 723 | 1,3% | 1 431 619 |
| fangol.pl | 271 648 | 1,3% | 10 043 156 |
| fcgol.pl | 222 248 | 1,0% | - |
| skijumping.pl | 184 958 | 0,9% | - |
| livemecz.com | 169 093 | 0,8% | - |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Sport | 167 920 | 0,8% | 3 993 812 |
| sportslive.info | 167 786 | 0,8% | - |
| skokinarciarskie.pl | 150 154 | 0,7% | - |
| Styl życia | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Wirtualna Polska - Styl życia | 9 510 921 | 43,9% | 563 521 857 |
| Grupa Onet - RASP - Styl życia | 8 673 691 | 40,1% | 487 070 442 |
| Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 5 864 523 | 27,1% | 159 967 859 |
| Grupa Interia.pl - Styl życia | 5 647 687 | 26,1% | 193 937 448 |
| Grupa Edipresse.pl - Styl życia | 5 261 343 | 24,3% | 82 562 000 |
| Grupa ZPR Media - Styl życia | 4 536 837 | 21,0% | 32 564 308 |
| Grupa NextWeb Media - Styl życia | 3 615 934 | 16,7% | 29 165 268 |
| popularnie.pl | 2 383 736 | 11,0% | - |
| Grupa Burda Media Polska - Styl życia | 1 886 005 | 8,7% | 18 392 625 |
| mp.pl | 1 719 644 | 7,9% | 10 186 345 |
| znanylekarz.pl | 1 581 579 | 7,3% | - |
| Grupa Potreningu.pl - Styl życia | 1 484 066 | 6,9% | 12 085 123 |
| mytaste.pl | 1 216 938 | 5,6% | - |
| rossnet.pl | 1 076 630 | 5,0% | - |
| kwestiasmaku.com | 1 013 422 | 4,7% | - |
| Grupa Marquard Media - Styl życia | 984 001 | 4,5% | 35 100 131 |
| ek.pl | 905 442 | 4,2% | - |
| allani.pl | 885 716 | 4,1% | 4 546 468 |
| allrecipes.pl | 797 072 | 3,7% | - |
| Grupa Medforum | 769 208 | 3,6% | 3 564 979 |
| Turystyka | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2 445 103 | 11,3% | 41 177 690 |
| booking.com | 1 720 637 | 7,9% | - |
| Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1 641 746 | 7,6% | 19 598 077 |
| rozklad-pkp.pl | 1 612 315 | 7,4% | 33 072 207 |
| Grupa E-podroznik.pl | 1 404 600 | 6,5% | - |
| Grupa Nocowanie.pl | 1 074 283 | 5,0% | 25 604 550 |
| Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 875 604 | 4,0% | 7 942 436 |
| tripadvisor.com | 771 202 | 3,6% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 692 529 | 3,2% | 5 965 226 |
| travelist.pl | 681 309 | 3,2% | - |
| groupon.pl-groupon.pl - travel | 615 261 | 2,8% | - |
| Grupa Meteor24.pl | 493 917 | 2,3% | - |
| esky.pl | 489 089 | 2,3% | - |
| holidaycheck.pl | 386 762 | 1,8% | 7 780 860 |
| trendytraveller.com | 368 668 | 1,7% | - |
| trivago.pl | 361 149 | 1,7% | - |
| gosur.com | 347 529 | 1,6% | - |
| e-turysta.net | 322 643 | 1,5% | 3 621 601 |
| travelplanet.pl | 288 147 | 1,3% | - |
| fly4free.pl | 283 792 | 1,3% | - |
| Wyszukiwarki i katalogi | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Google - Wyszukiwarki i katalogi | 20 574 444 | 95,0% | - |
| ask.com | 4 427 816 | 20,4% | - |
| Grupa Panorama Firm - Wyszukiwarki i katalogi | 3 525 849 | 16,3% | 18 163 781 |
| Grupa Microsoft - MSN - Wyszukiwarki i katalogi | 3 092 554 | 14,3% | - |
| zapmeta.com.pl | 2 783 615 | 12,9% | - |
| yahoo.com - Wyszukiwarki i katalogi | 2 339 446 | 10,8% | - |
| Grupa Pkt.pl - Wyszukiwarki i katalogi | 1 768 965 | 8,2% | 6 957 452 |
| firmy.net | 1 152 061 | 5,3% | - |
| Grupa Onet - RASP - Wyszukiwarki i katalogi | 1 126 320 | 5,2% | 36 153 600 |
| omiga-plus.com-isearch.omiga-plus.com | 1 055 985 | 4,9% | - |
| cylex.pl | 921 164 | 4,3% | - |
| globososo.com | 834 495 | 3,9% | - |
| Grupa Wirtualna Polska - Wyszukiwarki i katalogi | 820 051 | 3,8% | 10 920 941 |
| alhea.com | 603 505 | 2,8% | - |
| govome.com | 528 171 | 2,4% | - |
| chomikarnia.net | 429 916 | 2,0% | - |
| wow.com | 391 593 | 1,8% | - |
| baza-firm.com.pl | 340 967 | 1,6% | - |
| babylon.com | 337 259 | 1,6% | - |
