Choć zmiany w liczbie realnych użytkownikach są niewielkie, to na podium widać rotację.
Serwis YouTube w marcu tego roku zyskał około 800 unikalnych użytkowników w porównaniu z lutym. Tym samym w najnowszym badaniu Megapanelu zajmuje drugie miejsce. Na trzecią pozycję spadła Grupa Onet.pl.
Pierwsze miejsce nadal bez zmian. Tutaj dominuje Google. Zaraz za podium znajduje się z kolei Facebook, który zyskał ponad pół miliona unikalnych użytkowników.
Największym wygranym rankingu okazało się jednak GG Network. Dzięki wprowadzonym przez PBI zmianom metodologicznym badanie Megapanel pozwala od marca bieżącego roku śledzić wskaźniki uwzględniające również zasięgi aplikacji instalowanych na komputerach. W związku z tym GG Network awansowało z 16 na 12 pozycję.
Ranking gup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego | ||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | zasięg wśród internatów | audyt site-centric |
1 | Grupa Google | 17 353 063 | 89,51% | |
2 | youtube.com | 13 693 721 | 70,64% | |
3 | Grupa Onet.pl | 13 531 693 | 69,80% | tak |
4 | facebook.com | 13 034 581 | 67,24% | |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 286 344 | 63,38% | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl | 11 997 485 | 61,89% | tak |
7 | Grupa Allegro.pl | 11 722 137 | 60,47% | tak |
8 | Grupa Interia.pl | 11 559 307 | 59,63% | tak |
9 | Grupa Nk.pl | 10 829 063 | 55,86% | |
10 | Grupa O2.pl | 9 832 013 | 50,72% | tak |
11 | Grupa Wikipedia | 9 592 306 | 49,48% | |
12 | Grupa GG Network | 7 964 343 | 41,08% | tak |
13 | Grupa Polskapresse | 5 845 113 | 30,15% | tak |
14 | Grupa Murator | 5 354 700 | 27,62% | tak |
15 | Grupa Next Infor | 5 287 863 | 27,28% | tak |
16 | Grupa Microsoft | 5 203 832 | 26,84% | |
17 | Grupa Ringier Axel Springer | 4 997 714 | 25,78% | tak |
18 | Grupa Money.pl | 4 987 384 | 25,73% | tak |
19 | demotywatory.pl | 4 613 196 | 23,80% | |
20 | Grupa Media Regionalne | 4 312 866 | 22,25% |
Ranking domen według zasięgu miesięcznego | ||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | zasięg wśród internatów | audyt site-centric |
1 | google.pl | 16 783 082 | 86,57% | |
2 | youtube.com | 13 693 721 | 70,64% | |
3 | facebook.com | 13 034 581 | 67,24% | |
4 | onet.pl | 12 437 541 | 64,16% | tak |
5 | google.com | 11 871 458 | 61,24% | |
6 | nk.pl |
10 819 520 | 55,81% | |
7 | allegro.pl | 10 813 256 | 55,78% | tak |
8 | wp.pl | 10 740 978 | 55,41% | tak |
9 | wikipedia.org | 9 470 456 | 48,85% | |
10 | gazeta.pl | 8 437 184 | 43,52% | tak |
11 | interia.pl | 7 241 887 | 37,36% | tak |
12 | chomikuj.pl | 5 924 300 | 30,56% | tak |
13 | blogspot.com | 5 272 146 | 27,20% | |
14 | demotywatory.pl | 4 613 196 | 23,80% | |
15 | zumi.pl | 4 220 484 | 21,77% | tak |
16 | blox.pl | 4 124 521 | 21,28% | tak |
17 | ceneo.pl | 4 073 947 | 21,01% | tak |
18 | o2.pl | 4 025 484 | 20,76% | tak |
19 | otomoto.pl | 4 014 381 | 20,71% | tak |
20 | dobreprogramy.pl | 3 985 560 | 20,56% | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon krajowych | |||
lp. | węzeł | odsłony krajowe ogółem | audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl | 5 818 256 205 | tak |
2 | Grupa Onet.pl | 2 810 607 493 | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 2 560 266 328 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 1 238 845 665 | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl | 1 223 055 040 | tak |
6 | Grupa O2.pl | 1 051 827 387 | tak |
7 | plemiona.pl | 759 289 968 | tak |
8 | Grupa Spolecznosci.pl | 563 553 514 | tak |
9 | Grupa TVN | 210 750 168 | tak |
10 | filmweb.pl | 209 468 209 | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznego czasu | ||||
lp. | węzeł | czas [godz] | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl | 81959585,48 | 06:03:25 | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 80031859,43 | 06:30:50 | tak |
3 | Grupa Allegro.pl | 66925645,89 | 05:42:34 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 50864071,79 | 04:24:01 | tak |
5 | Grupa TVN | 31369522,43 | 07:23:50 | tak |
6 | Grupa O2.pl | 30434844,34 | 03:05:44 | tak |
7 | Grupa Gazeta.pl | 28799025,90 | 02:24:02 | tak |
8 | Grupa Murator | 9914286,32 | 01:51:05 | tak |
9 | Grupa GG Network | 8303520,39 | 01:02:33 | tak |
10 | Grupa Spolecznosci.pl | 7544558,81 | 03:08:11 | tak |
11 | Grupa Polskie Radio | 5018095,11 | 04:29:53 | tak |
12 | Grupa Eurozet | 4823229,04 | 07:33:36 | tak |
13 | plemiona.pl | 4807107,35 | 14:38:54 | tak |
14 | Grupa Ling.pl | 3383341,64 | 04:26:48 | tak |
15 | wiocha.pl | 3303476,48 | 01:37:51 | tak |
16 | wyspagier.pl | 2633488,87 | 01:45:19 | tak |
17 | Grupa Polskapresse | 2149317,84 | 00:22:04 | tak |
18 | filmweb.pl | 1926993,82 | 00:32:16 | tak |
19 | Grupa Targeo.pl | 1827927,86 | 01:17:32 | tak |
20 | joemonster.org | 1780520,88 | 01:23:37 | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według zasięgu | ||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | zasięg wśród internatów | audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl | 13 531 693 | 69,80% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 286 344 | 63,38% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl | 11 997 485 | 61,89% | tak |
4 | Grupa Allegro.pl | 11 722 137 | 60,47% | tak |
5 | Grupa Interia.pl | 11 559 307 | 59,63% | tak |
6 | Grupa O2.pl | 9 832 013 | 50,72% | tak |
7 | Grupa GG Network | 7 964 343 | 41,08% | tak |
8 | Grupa Polskapresse | 5 845 113 | 30,15% | tak |
9 | Grupa Murator | 5 354 700 | 27,62% | tak |
10 | Grupa Next Infor | 5 287 863 | 27,28% | tak |
11 | Grupa Ringier Axel Springer | 4 997 714 | 25,78% | tak |
12 | Grupa Money.pl | 4 987 384 | 25,73% | tak |
13 | Grupa TVN | 4 240 734 | 21,88% | tak |
14 | dobreprogramy.pl | 3 985 560 | 20,56% | tak |
15 | filmweb.pl | 3 582 809 | 18,48% | tak |
16 | Grupa Edipresse.pl | 3 254 286 | 16,79% | tak |
17 | Grupa Panorama Firm | 3 219 979 | 16,61% | tak |
18 | Grupa Netshare | 3 106 161 | 16,02% | tak |
19 | Grupa NextWeb Media | 2 852 786 | 14,72% | tak |
20 | tekstowo.pl | 2 650 283 | 13,67% | tak |
Pobierz ebook "Social media marketing dla firm i agencje się w nim specjalizujące"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Trudno sie dziwic.Coraz wiecej firm ma fanpage,zbiera fanów i tak to leci.Lidl na przyklad zebra 100tys fanow w poltora miesiaca....Ich kampania Wielka Noc Okazji okazala sie super sukcesem.Wiec trudno sie dziwic ze rosna fani.
A gdzie można znaleźć megapanel podzielony na działy (ekukacja, praca, itd.)?