
Źródło: Gemius/PBI | |||||
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 947 822 | 75 088 238 | 20,81% | tak |
2 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 666 590 | 47 729 682 | 19,33% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 3 088 550 | 54 066 482 | 16,28% | tak |
4 | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 974 408 | 25 245 121 | 15,68% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 740 921 | 21 153 386 | 9,18% | tak |
6 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 504 859 | 34 550 265 | 7,93% | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 318 673 | 23 570 149 | 6,95% | tak |
8 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 830 073 | 4 871 435 | 4,38% | tak |
9 | nf.pl | 810 839 | 8 993 303 | 4,27% | tak |
10 | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 729 484 | 5 427 327 | 3,85% | tak |
11 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 628 344 | 3 014 281 | 3,31% | tak |
12 | Grupa PTWP | 569 654 | 6 161 364 | 3,00% | tak |
13 | wirtualnemedia.pl | 470 629 | 2 712 655 | 2,48% | tak |
14 | Grupa Spolecznosci.pl - media2.pl | 446 548 | 2 699 178 | 2,35% | tak |
15 | totalmoney.pl | 379 286 | - | 2,00% | - |
16 | Grupa Inwestycje.pl - Biznes, finanse, prawo | 318 042 | 3 047 728 | 1,68% | tak |
17 | Grupa Puls Biznesu - Biznes, finanse, prawo | 311 624 | 5 118 140 | 1,64% | tak |
18 | biznesforum.pl | 285 164 | - | 1,50% | - |
19 | legeo.pl | 263 857 | 841 072 | 1,39% | tak |
20 | krs-online.com.pl | 257 307 | - | 1,36% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 764 780 | 32 018 159 | 9,30% | tak |
2 | Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 452 859 | 17 308 699 | 7,66% | tak |
3 | Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 1 060 309 | 33 265 302 | 5,59% | tak |
4 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 735 582 | 27 656 186 | 3,88% | tak |
5 | Grupa Oferty.net | 711 445 | 15 211 887 | 3,75% | tak |
6 | Grupa E-budownictwo.pl - Budownictwo, nieruchomości | 665 087 | 5 019 807 | 3,51% | tak |
7 | Grupa Avt.pl - Budownictwo, nieruchomości | 518 174 | 2 357 742 | 2,73% | tak |
8 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 515 866 | 25 878 885 | 2,72% | tak |
9 | Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 482 996 | 9 192 635 | 2,55% | tak |
10 | Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 332 131 | 6 592 886 | 1,75% | tak |
11 | Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 326 208 | 7 243 833 | 1,72% | tak |
12 | Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 296 995 | 4 725 746 | 1,57% | tak |
13 | skyscrapercity.com | 286 134 | - | 1,51% | - |
14 | swiatkwiatow.pl | 283 082 | 1 972 899 | 1,49% | tak |
15 | Grupa Morizon S.A. | 274 930 | 2 698 361 | 1,45% | tak |
16 | Grupa Meble.pl - Budownictwo, nieruchomości | 263 166 | - | 1,39% | - |
17 | Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 259 336 | 1 603 850 | 1,37% | tak |
18 | Grupa Projektoskop.pl - Budownictwo, nieruchomości | 246 700 | 1 839 220 | 1,30% | tak |
19 | Grupa Money.pl - dom.money.pl | 225 091 | 2 086 801 | 1,19% | tak |
20 | poradnikogrodniczy.pl | 217 344 | - | 1,15% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
E-COMMERCE | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - E-commerce | 11 271 897 | 4 678 761 909 | 59,42% | tak |
2 | groupon.pl | 3 499 801 | - | 18,45% | - |
3 | nokaut.pl | 2 667 589 | 11 644 822 | 14,06% | tak |
4 | citeam.pl | 2 175 386 | - | 11,47% | - |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - E-commerce | 1 678 136 | 51 650 622 | 8,85% | tak |
6 | gruper.pl | 1 588 266 | - | 8,37% | - |
7 | skapiec.pl | 1 539 574 | - | 8,12% | - |
8 | bonprix.pl | 1 526 152 | - | 8,05% | - |
9 | aukcjoner.pl | 1 505 074 | - | 7,93% | - |
10 | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 405 036 | 122 544 662 | 7,41% | tak |
11 | okazje.info.pl | 1 399 040 | 8 640 543 | 7,37% | tak |
12 | euro.com.pl | 1 192 490 | - | 6,29% | - |
13 | archiwumallegro.pl | 1 176 535 | - | 6,20% | - |
14 | empik.com | 1 138 682 | 24 752 343 | 6,00% | tak |
15 | merlin.pl | 1 074 836 | - | 5,67% | - |
16 | Grupa Ebay | 951 870 | - | 5,02% | - |
17 | szafa.pl | 943 224 | - | 4,97% | - |
18 | doz.pl - doz.pl - apteka | 835 434 | 11 314 910 | 4,40% | tak |
19 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 792 993 | 10 076 599 | 4,18% | tak |
20 | galerieallegro.pl | 779 197 | - | 4,11% | - |
Firma MENTAX powstała w 2005 roku. Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na...
Zobacz profil w katalogu firm »
Dlaczego założyłem Space Ads?
Poznaj historię Rafała Chojnackiego, założyciela agencji.
Słabe agencje i ich...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Jesteśmy pierwszą w Polsce omnichannelową agencją marketingową. Odważne wizje oraz innowacyjne technologie...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Jesteśmy agencją butikową.Specjalizujemy się w projektach w Europie i obu Amerykach.
Jesteśmy jedynym...
Zobacz profil w katalogu firm »