Przetasowanie w czołówkach kilku kategorii. Swoje żniwo zebrały wybory parlamentarne - strona Państwowej Komisji Wyborczej zdeklasowała rywali w kategorii Publiczne. Zobacz wszystkie zmiany.
Źródło: Gemius/PBI | |||||
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 947 822 | 75 088 238 | 20,81% | tak |
2 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 666 590 | 47 729 682 | 19,33% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 3 088 550 | 54 066 482 | 16,28% | tak |
4 | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 974 408 | 25 245 121 | 15,68% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 740 921 | 21 153 386 | 9,18% | tak |
6 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 504 859 | 34 550 265 | 7,93% | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 318 673 | 23 570 149 | 6,95% | tak |
8 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 830 073 | 4 871 435 | 4,38% | tak |
9 | nf.pl | 810 839 | 8 993 303 | 4,27% | tak |
10 | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 729 484 | 5 427 327 | 3,85% | tak |
11 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 628 344 | 3 014 281 | 3,31% | tak |
12 | Grupa PTWP | 569 654 | 6 161 364 | 3,00% | tak |
13 | wirtualnemedia.pl | 470 629 | 2 712 655 | 2,48% | tak |
14 | Grupa Spolecznosci.pl - media2.pl | 446 548 | 2 699 178 | 2,35% | tak |
15 | totalmoney.pl | 379 286 | - | 2,00% | - |
16 | Grupa Inwestycje.pl - Biznes, finanse, prawo | 318 042 | 3 047 728 | 1,68% | tak |
17 | Grupa Puls Biznesu - Biznes, finanse, prawo | 311 624 | 5 118 140 | 1,64% | tak |
18 | biznesforum.pl | 285 164 | - | 1,50% | - |
19 | legeo.pl | 263 857 | 841 072 | 1,39% | tak |
20 | krs-online.com.pl | 257 307 | - | 1,36% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 764 780 | 32 018 159 | 9,30% | tak |
2 | Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 452 859 | 17 308 699 | 7,66% | tak |
3 | Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 1 060 309 | 33 265 302 | 5,59% | tak |
4 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 735 582 | 27 656 186 | 3,88% | tak |
5 | Grupa Oferty.net | 711 445 | 15 211 887 | 3,75% | tak |
6 | Grupa E-budownictwo.pl - Budownictwo, nieruchomości | 665 087 | 5 019 807 | 3,51% | tak |
7 | Grupa Avt.pl - Budownictwo, nieruchomości | 518 174 | 2 357 742 | 2,73% | tak |
8 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 515 866 | 25 878 885 | 2,72% | tak |
9 | Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 482 996 | 9 192 635 | 2,55% | tak |
10 | Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 332 131 | 6 592 886 | 1,75% | tak |
11 | Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 326 208 | 7 243 833 | 1,72% | tak |
12 | Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 296 995 | 4 725 746 | 1,57% | tak |
13 | skyscrapercity.com | 286 134 | - | 1,51% | - |
14 | swiatkwiatow.pl | 283 082 | 1 972 899 | 1,49% | tak |
15 | Grupa Morizon S.A. | 274 930 | 2 698 361 | 1,45% | tak |
16 | Grupa Meble.pl - Budownictwo, nieruchomości | 263 166 | - | 1,39% | - |
17 | Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 259 336 | 1 603 850 | 1,37% | tak |
18 | Grupa Projektoskop.pl - Budownictwo, nieruchomości | 246 700 | 1 839 220 | 1,30% | tak |
19 | Grupa Money.pl - dom.money.pl | 225 091 | 2 086 801 | 1,19% | tak |
20 | poradnikogrodniczy.pl | 217 344 | - | 1,15% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
E-COMMERCE | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - E-commerce | 11 271 897 | 4 678 761 909 | 59,42% | tak |
2 | groupon.pl | 3 499 801 | - | 18,45% | - |
3 | nokaut.pl | 2 667 589 | 11 644 822 | 14,06% | tak |
4 | citeam.pl | 2 175 386 | - | 11,47% | - |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - E-commerce | 1 678 136 | 51 650 622 | 8,85% | tak |
6 | gruper.pl | 1 588 266 | - | 8,37% | - |
7 | skapiec.pl | 1 539 574 | - | 8,12% | - |
8 | bonprix.pl | 1 526 152 | - | 8,05% | - |
9 | aukcjoner.pl | 1 505 074 | - | 7,93% | - |
10 | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 405 036 | 122 544 662 | 7,41% | tak |
11 | okazje.info.pl | 1 399 040 | 8 640 543 | 7,37% | tak |
12 | euro.com.pl | 1 192 490 | - | 6,29% | - |
13 | archiwumallegro.pl | 1 176 535 | - | 6,20% | - |
14 | empik.com | 1 138 682 | 24 752 343 | 6,00% | tak |
15 | merlin.pl | 1 074 836 | - | 5,67% | - |
16 | Grupa Ebay | 951 870 | - | 5,02% | - |
17 | szafa.pl | 943 224 | - | 4,97% | - |
18 | doz.pl - doz.pl - apteka | 835 434 | 11 314 910 | 4,40% | tak |
19 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 792 993 | 10 076 599 | 4,18% | tak |
20 | galerieallegro.pl | 779 197 | - | 4,11% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
EDUKACJA | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wikipedia - Edukacja | 9 554 911 | - | 50,37% | - |
2 | Grupa Google - Edukacja | 5 811 241 | - | 30,63% | - |
3 | Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 3 580 779 | 28 682 000 | 18,88% | tak |
4 | zadane.pl | 2 694 163 | - | 14,20% | - |
5 | Grupa Onet.pl - Edukacja | 2 620 202 | 14 021 766 | 13,81% | tak |
6 | bryk.pl | 1 969 903 | 9 487 494 | 10,38% | tak |
7 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Edukacja | 1 759 730 | 13 941 786 | 9,28% | tak |
8 | klp.pl | 1 249 341 | - | 6,59% | - |
9 | szkolnictwo.pl | 1 226 428 | - | 6,47% | - |
10 | shvoong.com | 1 003 281 | - | 5,29% | - |
11 | Grupa GG Network - Edukacja | 965 194 | 10 050 469 | 5,09% | tak |
12 | translate.pl | 901 685 | - | 4,75% | - |
13 | Grupa Ling.pl | 844 856 | 4 694 432 | 4,45% | tak |
14 | Grupa Netstel - Edukacja | 742 403 | - | 3,91% | - |
15 | Grupa O2.pl - sjp.pl | 701 561 | 7 927 260 | 3,70% | tak |
16 | Serwisy edukacyjne PWN | 666 571 | 3 646 928 | 3,51% | tak |
17 | pl.bab.la | 631 056 | - | 3,33% | - |
18 | Grupa Edgard | 618 365 | - | 3,26% | - |
19 | Grupa Na6.pl | 611 479 | - | 3,22% | - |
20 | ostatnidzwonek.pl | 563 530 | - | 2,97% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
EROTYKA | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | livejasmin.com | 2 338 040 | - | 12,32% | - |
2 | redtube.com | 1 897 848 | - | 10,00% | - |
3 | pornhub.com | 1 575 453 | - | 8,30% | - |
4 | xvideos.com | 1 521 283 | - | 8,02% | - |
5 | camzap.com | 1 374 964 | - | 7,25% | - |
6 | sexrura.pl | 1 212 791 | - | 6,39% | - |
7 | sexomaniak.pl | 929 108 | - | 4,90% | - |
8 | xhamster.com | 916 848 | - | 4,83% | - |
9 | xnxx.com | 814 866 | - | 4,30% | - |
10 | sex-blog.pl | 725 244 | - | 3,82% | - |
11 | zbiornik.com | 719 212 | - | 3,79% | - |
12 | tube8.com | 702 517 | - | 3,70% | - |
13 | redtube.net.pl | 692 085 | - | 3,65% | - |
14 | youporn.com | 687 724 | - | 3,63% | - |
15 | porno.com.pl | 643 422 | - | 3,39% | - |
16 | 18hd.pl | 628 296 | - | 3,31% | - |
17 | erodate.pl | 623 505 | - | 3,29% | - |
18 | hardsextube.com | 618 286 | - | 3,26% | - |
19 | x18.pl | 616 855 | - | 3,25% | - |
20 | Grupa Rxmedia.pl | 601 749 | - | 3,17% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
FIRMOWE | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Microsoft - Firmowe | 4 821 244 | - | 25,41% | - |
2 | skill2thrill.com | 3 274 963 | - | 17,26% | - |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Firmowe | 3 172 625 | 71 987 949 | 16,72% | tak |
4 | Grupa Mozilla | 3 163 258 | - | 16,67% | - |
5 | adobe.com | 2 877 214 | - | 15,17% | - |
6 | Grupa Ipko.pl | 2 521 612 | - | 13,29% | - |
7 | t-mobile.pl | 2 504 003 | - | 13,20% | - |
8 | Grupa Plus GSM | 2 434 351 | - | 12,83% | - |
9 | skype.com | 2 409 582 | - | 12,70% | - |
10 | Grupa Play | 2 198 184 | - | 11,59% | - |
11 | platnosci.pl | 2 178 234 | - | 11,48% | - |
12 | Grupa Google - Firmowe | 2 104 522 | - | 11,09% | - |
13 | Grupa ING | 1 989 040 | - | 10,49% | - |
14 | Grupa Mbank | 1 845 234 | - | 9,73% | - |
15 | pkobp.pl | 1 730 138 | - | 9,12% | - |
16 | lidl.pl | 1 583 701 | - | 8,35% | - |
17 | lotto.pl | 1 440 179 | - | 7,59% | - |
18 | Grupa Nokia | 1 392 166 | - | 7,34% | - |
19 | avast.com | 1 381 970 | - | 7,28% | - |
20 | Grupa BZWBK | 1 309 792 | - | 6,90% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
HOSTING | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | home.pl | 2 920 487 | - | 15,40% | - |
2 | Grupa Onet.pl - republika.pl | 2 521 035 | 20 332 910 | 13,29% | tak |
3 | Grupa Interia.pl - Hosting | 2 020 989 | 15 982 267 | 10,65% | tak |
4 | nazwa.pl | 1 356 348 | - | 7,15% | - |
5 | cba.pl | 1 344 753 | 19 729 858 | 7,09% | tak |
6 | Grupa Click-Media | 1 088 598 | - | 5,74% | - |
7 | Grupa OVH | 1 081 506 | - | 5,70% | - |
8 | Grupa Pino - Hosting | 1 068 433 | 5 242 290 | 5,63% | tak |
9 | art.pl | 1 034 431 | - | 5,45% | - |
10 | Grupa Yoyo.pl - Hosting | 967 978 | - | 5,10% | - |
11 | Grupa Google - Hosting | 712 123 | - | 3,75% | - |
12 | webd.pl | 681 526 | - | 3,59% | - |
13 | Grupa Osemka.pl - Hosting | 669 951 | 5 924 215 | 3,53% | tak |
14 | 1and1.pl | 393 798 | - | 2,08% | - |
15 | of.pl | 383 495 | - | 2,02% | - |
16 | az.pl | 315 745 | - | 1,66% | - |
17 | boo.pl | 304 301 | - | 1,60% | - |
18 | win.pl | 289 105 | - | 1,52% | - |
19 | one.pl | 207 690 | - | 1,09% | - |
20 | elektroda.net | 185 302 | - | 0,98% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Informacje i publicystyka | 6 593 012 | 273 231 174 | 34,75% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Informacje i publicystyka | 6 364 603 | 247 969 006 | 33,55% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 5 528 772 | 186 036 890 | 29,14% | tak |
4 | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 3 857 647 | 59 094 790 | 20,34% | tak |
5 | Grupa Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 3 851 541 | 95 549 212 | 20,30% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 3 451 197 | 70 404 776 | 18,19% | tak |
7 | Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 2 291 146 | 83 151 333 | 12,08% | tak |
8 | Grupa Ringier Axel Springer - Informacje i publicystyka | 1 865 310 | 51 698 828 | 9,83% | tak |
9 | Grupa Murator - Informacje i publicystyka | 1 789 593 | 17 071 324 | 9,43% | tak |
10 | Grupa Next Infor - Informacje i publicystyka | 1 268 882 | 18 435 746 | 6,69% | tak |
11 | Grupa Presspublica - Informacje i publicystyka | 1 264 762 | 22 468 847 | 6,67% | tak |
12 | Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 118 162 | 10 100 367 | 5,89% | tak |
13 | Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 088 080 | 12 086 250 | 5,74% | tak |
14 | trojmiasto.pl | 947 538 | 52 950 331 | 4,99% | tak |
15 | Grupa Gery.pl - twojapogoda.pl | 939 720 | 11 838 171 | 4,95% | tak |
16 | Grupa O2.pl - Informacje i publicystyka | 785 333 | 16 662 703 | 4,14% | tak |
17 | Grupa Google - Informacje i publicystyka | 665 311 | - | 3,51% | - |
18 | salon24.pl | 500 963 | 10 271 960 | 2,64% | tak |
19 | Grupa Teleman.pl - Informacje i publicystyka | 482 455 | - | 2,54% | - |
20 | wprost.pl | 458 916 | 2 311 233 | 2,42% | tak |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
KULTURA I ROZRYWKA | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | youtube.com | 12 302 949 | - | 64,85% | - |
2 | Grupa O2.pl - Kultura i rozrywka | 6 492 845 | 321 366 608 | 34,23% | tak |
3 | Grupa Onet.pl - Kultura i rozrywka | 6 201 864 | 661 937 967 | 32,69% | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Kultura i rozrywka | 6 123 300 | 344 198 925 | 32,28% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 3 945 369 | 241 265 690 | 20,80% | tak |
6 | demotywatory.pl | 3 721 004 | - | 19,62% | - |
7 | filmweb.pl | 3 476 544 | 184 851 509 | 18,33% | tak |
8 | Grupa Spilgames | 3 067 850 | - | 16,17% | - |
9 | kwejk.pl | 3 026 808 | - | 15,96% | - |
10 | tekstowo.pl | 2 894 085 | - | 15,26% | - |
11 | Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 582 921 | - | 13,62% | - |
12 | Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 2 457 685 | 82 350 860 | 12,96% | tak |
13 | Grupa Murator - Kultura i rozrywka | 1 907 837 | 28 681 722 | 10,06% | tak |
14 | Grupa Gazeta.pl - Kultura i rozrywka | 1 745 163 | 32 926 170 | 9,20% | tak |
15 | wiocha.pl | 1 679 743 | - | 8,85% | - |
16 | cda.pl | 1 572 533 | 29 575 553 | 8,29% | tak |
17 | Grupa Gry-online.pl | 1 566 005 | 39 253 738 | 8,26% | tak |
18 | besty.pl | 1 548 927 | - | 8,17% | - |
19 | wyspagier.pl | 1 512 798 | 82 211 972 | 7,97% | tak |
20 | edarling.pl | 1 491 259 | - | 7,86% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
MAPY I LOKALIZATORY | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 6 407 193 | - | 33,78% | - |
2 | Grupa Onet.pl - zumi.pl - serwis | 4 505 338 | 29 375 494 | 23,75% | tak |
3 | Grupa Targeo.pl | 1 380 170 | 6 367 867 | 7,28% | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - docelu.pl | 812 470 | 7 304 217 | 4,28% | tak |
5 | jakdojade.pl | 685 181 | - | 3,61% | - |
6 | Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 568 591 | 992 500 | 3,00% | tak |
7 | szukacz.pl - mapy | 531 873 | 2 011 088 | 2,80% | tak |
8 | mapofpoland.pl | 377 510 | - | 1,99% | - |
9 | miplo.pl | 255 919 | - | 1,35% | - |
10 | wikimapia.org | 247 557 | - | 1,30% | - |
11 | planmiasta.info | 235 275 | - | 1,24% | - |
12 | dojazd.org | 182 055 | - | 0,96% | - |
13 | Grupa Interia.pl - map24 | 165 297 | 5 323 657 | 0,87% | tak |
14 | Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 121 083 | 503 256 | 0,64% | tak |
15 | kodypocztowe.info | 117 707 | - | 0,62% | - |
16 | Grupa O2.pl - wmapa.pl | 109 304 | 258 094 | 0,58% | tak |
17 | flightradar24.com | 101 960 | - | 0,54% | - |
18 | imap24.pl | 88 330 | - | 0,47% | - |
19 | maperia.pl | 63 723 | - | 0,34% | - |
20 | mapgo.pl | - | - | - | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
MOTORYZACJA | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - Motoryzacja | 4 283 113 | 390 580 749 | 22,58% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Motoryzacja | 2 122 977 | 44 434 297 | 11,19% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Motoryzacja | 1 968 955 | 24 635 304 | 10,38% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 384 424 | 24 409 230 | 7,30% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 221 385 | 16 892 863 | 6,44% | tak |
6 | autocentrum.pl | 1 182 312 | 23 713 519 | 6,23% | tak |
7 | Grupa Ringier Axel Springer - Motoryzacja | 1 026 319 | 10 581 632 | 5,41% | tak |
8 | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 904 771 | 17 789 830 | 4,77% | tak |
9 | Grupa V10.pl - Motoryzacja | 698 794 | 6 876 591 | 3,68% | tak |
10 | Grupa Auto.pl | 605 087 | 6 728 008 | 3,19% | tak |
11 | Grupa Mobile | 554 458 | - | 2,92% | - |
12 | Grupa O2.pl - Motoryzacja | 388 543 | 4 899 630 | 2,05% | tak |
13 | Grupa Media Regionalne - regiomoto.pl | 357 777 | 1 999 913 | 1,89% | tak |
14 | motonews.pl | 348 637 | 1 670 911 | 1,84% | tak |
15 | scigacz.pl | 316 159 | 3 499 997 | 1,67% | tak |
16 | Grupa Blomedia - autokult.pl | 303 990 | 3 049 781 | 1,60% | tak |
17 | etransport.pl | 267 106 | - | 1,41% | - |
18 | vw-passat.pl | 255 852 | - | 1,35% | - |
19 | autogielda.pl | 216 886 | 5 707 876 | 1,14% | tak |
20 | motoforum.pl | 208 525 | 420 648 | 1,10% | tak |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
NOWE TECHNOLOGIE | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 5 371 467 | 43 652 239 | 28,32% | tak |
2 | dobreprogramy.pl | 3 848 532 | 26 196 678 | 20,29% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Nowe technologie | 2 901 408 | 57 947 605 | 15,29% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 2 756 653 | 28 216 536 | 14,53% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 955 708 | 10 827 080 | 10,31% | tak |
6 | Grupa Ringier Axel Springer - Nowe technologie | 1 903 849 | 11 174 286 | 10,04% | tak |
7 | Grupa IDG - Nowe technologie | 1 727 722 | 7 826 587 | 9,11% | tak |
8 | Grupa Netstel - Nowe technologie | 1 252 062 | - | 6,60% | - |
9 | softonic.pl | 1 208 837 | - | 6,37% | - |
10 | programosy.pl | 1 098 515 | 3 679 096 | 5,79% | tak |
11 | Grupa Blomedia - Nowe technologie | 1 015 976 | 11 221 049 | 5,36% | tak |
12 | Grupa Chip.pl - Nowe technologie | 852 130 | - | 4,49% | - |
13 | cnet.com | 766 179 | - | 4,04% | - |
14 | telepolis.pl | 692 219 | 7 845 207 | 3,65% | tak |
15 | chip.eu | 665 942 | - | 3,51% | - |
16 | softonic.com | 629 196 | - | 3,32% | - |
17 | Grupa Catalist.pl - Nowe technologie | 597 534 | - | 3,15% | - |
18 | benchmark.pl | 568 231 | 7 730 466 | 3,00% | tak |
19 | sms.priv.pl | 524 681 | - | 2,77% | - |
20 | mgsm.pl | 509 426 | 6 123 912 | 2,69% | tak |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
PRACA | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Pracuj - Praca | 1 974 450 | 65 276 493 | 10,41% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Praca | 1 802 306 | 11 623 323 | 9,50% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 643 063 | 35 070 184 | 8,66% | tak |
4 | jobrapido.pl | 1 152 833 | - | 6,08% | - |
5 | infopraca.pl | 1 083 340 | 21 984 667 | 5,71% | tak |
6 | Grupa Gowork.pl | 947 462 | - | 4,99% | - |
7 | Grupa Praca.pl - praca.pl | 945 098 | 7 890 198 | 4,98% | tak |
8 | Grupa Money.pl - praca.money.pl | 731 532 | 11 342 808 | 3,86% | tak |
9 | indeed.com | 648 199 | - | 3,42% | - |
10 | jooble.com.pl | 626 065 | - | 3,30% | - |
11 | Grupa Polskapresse - praca.gratka.pl | 613 074 | 7 673 413 | 3,23% | tak |
12 | Grupa Interia.pl - Praca - Oferty | 489 881 | 1 756 828 | 2,58% | tak |
13 | Grupa Ringier Axel Springer - Praca | 456 406 | 2 697 283 | 2,41% | tak |
14 | careerjet.pl | 333 937 | - | 1,76% | - |
15 | monsterpolska.pl | 331 185 | - | 1,75% | - |
16 | egospodarka.pl - praca.egospodarka.pl | 288 424 | 2 972 413 | 1,52% | tak |
17 | Grupa Presspublica - kariera.pl | 279 611 | 1 173 020 | 1,47% | tak |
18 | szybkopraca.pl | 267 787 | - | 1,41% | - |
19 | mycv.pl | 239 983 | - | 1,27% | - |
20 | praca4u.net | 236 974 | - | 1,25% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
PUBLICZNE | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | pkw.gov.pl | 909 014 | - | 4,79% | - |
2 | policja.gov.pl | 726 257 | - | 3,83% | - |
3 | sejm.gov.pl | 688 191 | - | 3,63% | - |
4 | europa.eu | 622 078 | - | 3,28% | - |
5 | stat.gov.pl | 580 760 | - | 3,06% | - |
6 | ngo.pl | 573 558 | - | 3,02% | - |
7 | Grupa Uniwersytet Warszawski | 546 861 | - | 2,88% | - |
8 | zus.pl | 515 133 | - | 2,72% | - |
9 | Grupa AGH | 492 286 | - | 2,60% | - |
10 | pajacyk.pl | 453 738 | 14 743 254 | 2,39% | tak |
11 | praca.gov.pl | 382 406 | - | 2,02% | - |
12 | ug.edu.pl | 380 104 | - | 2,00% | - |
13 | uj.edu.pl | 375 496 | - | 1,98% | - |
14 | platforma.org | 359 742 | - | 1,90% | - |
15 | cke.edu.pl | 339 714 | - | 1,79% | - |
16 | men.gov.pl | 328 475 | - | 1,73% | - |
17 | ruchpalikota.org.pl | 316 408 | - | 1,67% | - |
18 | policja.pl | 306 757 | - | 1,62% | - |
19 | usagc.org | 305 776 | - | 1,61% | - |
20 | pw.edu.pl | 301 542 | - | 1,59% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
SPOŁECZNOŚCI | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | facebook.com | 11 808 819 | - | 62,25% | - |
2 | Grupa Nk.pl | 11 060 798 | - | 58,31% | - |
3 | Grupa Onet.pl - Społeczności | 6 598 475 | 147 293 186 | 34,78% | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 6 555 578 | 333 103 517 | 34,56% | tak |
5 | Grupa Google - Społeczności | 6 100 735 | - | 32,16% | - |
6 | Grupa Interia.pl - Społeczności | 6 003 312 | 141 539 029 | 31,65% | tak |
7 | Grupa GG Network - Społeczności | 3 457 502 | 70 623 324 | 18,23% | tak |
8 | Grupa O2.pl - Społeczności | 3 351 417 | 54 792 621 | 17,67% | tak |
9 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Społeczności | 3 207 025 | 32 179 381 | 16,91% | tak |
10 | peb.pl | 2 496 349 | 37 560 079 | 13,16% | tak |
11 | akazoo.pl | 2 289 696 | - | 12,07% | - |
12 | goldenline.pl | 1 934 788 | - | 10,20% | - |
13 | wordpress.com | 1 921 203 | - | 10,13% | - |
14 | Grupa Spolecznosci.pl - Społeczności | 1 784 603 | 615 929 576 | 9,41% | tak |
15 | grono.net | 1 655 539 | 19 313 238 | 8,73% | tak |
16 | badoo.com | 1 524 057 | - | 8,03% | - |
17 | wykop.pl | 1 447 864 | 40 512 399 | 7,63% | tak |
18 | precyl.pl | 1 353 328 | - | 7,13% | - |
19 | twitter.com | 1 196 462 | - | 6,31% | - |
20 | pun.pl | 1 165 692 | 14 167 892 | 6,14% | tak |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
SPORT | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Sport | 3 891 283 | 131 263 722 | 20,51% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Sport | 3 675 534 | 152 220 905 | 19,38% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Sport | 2 992 112 | 72 881 616 | 15,77% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Sport | 1 159 554 | 59 723 134 | 6,11% | tak |
5 | futbolowo.pl | 616 975 | 36 323 747 | 3,25% | tak |
6 | 90minut.pl | 550 309 | 32 003 562 | 2,90% | tak |
7 | meczyki.pl | 541 291 | - | 2,85% | - |
8 | kfd.pl | 497 344 | - | 2,62% | - |
9 | Grupa O2.pl - Sport | 475 739 | 5 306 743 | 2,51% | tak |
10 | drhtv.com.pl | 414 024 | - | 2,18% | - |
11 | livesports.pl | 378 511 | - | 2,00% | - |
12 | sportowefakty.pl | 362 688 | 34 773 061 | 1,91% | tak |
13 | Grupa Eurosport | 302 059 | - | 1,59% | - |
14 | Grupa Murator - Sport | 290 895 | 1 543 483 | 1,53% | tak |
15 | livescore.com | 277 081 | - | 1,46% | - |
16 | meczelive.com | 257 356 | - | 1,36% | - |
17 | Grupa TVP - tvp.pl - sport | 253 938 | 2 802 968 | 1,34% | tak |
18 | livemecz.com | 246 061 | - | 1,30% | - |
19 | Grupa Ringier Axel Springer - Sport | 225 286 | 4 511 290 | 1,19% | tak |
20 | Grupa Polskapresse - Sport | 222 486 | 3 842 287 | 1,17% | tak |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
STYL ŻYCIA | |||||
lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Styl życia | 5 894 785 | 373 296 135 | 31,07% | tak |
2 | Grupa O2.pl - Styl życia | 5 233 839 | 225 076 589 | 27,59% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 4 814 436 | 166 298 049 | 25,38% | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Styl życia | 4 734 672 | 265 892 010 | 24,96% | tak |
5 | Grupa Edipresse.pl - Styl życia | 3 129 046 | 52 283 335 | 16,49% | tak |
