
Grupa Wirtualna Polska, czyli połączone siły o2 i WP (bez serwisu Dobreprogramy.pl) nie zdołała wyprzedzić Onetu, który pozostał liderem w kategorii "Biznes, Prawo, Finanse". Na trzecim miejscu znalazła się Grupa Money.pl.
Z megapanelowego węzła Grupy Wirtualna Polska zostały usunięte dane Orange.pl i Neostrada.pl. Nowy węzeł nie obejmuje w tej chwili wyników dobreprogramy.pl.
BIZNES, FINANSE, PRAWO | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet - RASP - Biznes, finanse, prawo | 4 872 756 | 86 182 490 | 22,60% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 4 106 342 | 61 935 846 | 19,05% | tak |
Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 725 443 | 35 184 674 | 17,28% | tak |
Grupa Infor - Biznes, finanse, prawo | 3 536 419 | 27 177 913 | 16,40% | tak |
Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 453 224 | 39 349 050 | 11,38% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 260 490 | 22 528 966 | 10,48% | tak |
Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 040 735 | 24 911 607 | 9,47% | tak |
egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 437 574 | 6 833 060 | 6,67% | tak |
Grupa Gofin.pl | 1 213 717 | 15 161 478 | 5,63% | tak |
Grupa Gremi Business Communication - Biznes, finanse, prawo | 994 867 | 9 777 573 | 4,61% | tak |
nf.pl | 909 471 | 6 812 519 | 4,22% | tak |
Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 901 627 | 8 235 378 | 4,18% | tak |
Grupa Ebroker - Biznes, finanse, prawo | 857 560 | - | 3,98% | |
Grupa TVN - tvn24bis.pl | 737 607 | 4 961 688 | 3,42% | tak |
Grupa Wolters Kluwer | 603 548 | 2 551 660 | 2,80% | tak |
rankomat.pl | 506 502 | - | 2,35% | |
podatnik.info | 504 160 | 3 047 015 | 2,34% | tak |
wirtualnemedia.pl | 488 574 | 2 552 377 | 2,27% | tak |
e-pity.pl | 440 594 | - | 2,04% | |
Grupa Puls Biznesu | 434 197 | 7 702 985 | 2,01% | tak |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Allegro - GG - Budownictwo, nieruchomości | 2 573 016 | 105 383 706 | 11,93% | tak |
Grupa Murator - Time - Budownictwo, nieruchomości | 2 062 176 | 18 453 003 | 9,56% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 2 015 868 | 29 409 523 | 9,35% | tak |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Budownictwo, nieruchomości | 2 000 122 | 31 972 574 | 9,28% | tak |
Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 708 662 | 18 812 147 | 3,29% | tak |
Grupa Budujemydom.pl - AVT Korporacja - Budownictwo, nieruchomości | 652 452 | 2 619 453 | 3,03% | tak |
Grupa Morizon - Melog.com | 647 016 | 12 013 893 | 3,00% | tak |
Grupa Świat Kwiatów - Budownictwo, nieruchomości | 599 183 | 3 601 299 | 2,78% | tak |
Grupa Onet - RASP - Dom | 598 124 | 8 221 232 | 2,77% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo, nieruchomości | 590 432 | 3 922 302 | 2,74% | tak |
trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 463 341 | - | 2,15% | |
nieruchomosci-online.pl | 427 089 | 6 156 287 | 1,98% | tak |
forumogrodnicze.info | 337 436 | - | 1,57% | |
dom.pl | 332 167 | 3 879 413 | 1,54% | tak |
gumtree.pl-gumtree.pl - nieruchomosci | 253 166 | - | 1,17% | |
Grupa Infor - Dom INFOR.pl | 234 595 | 791 311 | 1,09% | tak |
Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 217 520 | 1 545 804 | 1,01% | tak |
poradnikogrodniczy.pl | 195 831 | 675 779 | 0,91% | tak |
meble.pl-meble.pl - pozostałe | 189 548 | - | 0,88% | |
Grupa Panorama Firm - budownictwo.pl | 184 418 | 577 927 | 0,86% | tak |
E-COMMERCE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Allegro - GG - E-commerce | 13 055 019 | 2 774 527 093 | 60,55% | tak |
Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 201 021 | 13 528 343 | 10,21% | tak |
zalando.pl | 2 199 445 | - | 10,20% | |
skapiec.pl | 2 050 585 | 17 299 178 | 9,51% | tak |
Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 1 832 572 | - | 8,50% | |
bonprix.pl | 1 732 152 | - | 8,03% | |
groupon.pl | 1 731 992 | - | 8,03% | |
euro.com.pl | 1 674 360 | - | 7,77% | |
doz.pl - doz.pl - apteka | 1 628 359 | 18 655 784 | 7,55% | tak |
Grupa Nokaut.pl - E-commerce | 1 499 990 | 6 801 993 | 6,96% | tak |
rossnet.pl | 1 489 810 | - | 6,91% | |
Grupa Domodi.pl | 1 394 945 | 11 223 267 | 6,47% | tak |
leroymerlin.pl | 1 304 251 | - | 6,05% | |
aukcjoner.pl | 1 160 630 | - | 5,38% | |
mediamarkt.pl | 1 145 620 | - | 5,31% | |
aliexpress.com | 1 092 547 | - | 5,07% | |
merlin.pl | 971 583 | - | 4,51% | |
Grupa Interia.pl - E-commerce | 939 041 | 7 369 981 | 4,36% | tak |
twenga.pl | 923 863 | - | 4,29% | |
sizeer.com | 916 372 | - | 4,25% |
Dlaczego założyłem Space Ads?
Poznaj historię Rafała Chojnackiego, założyciela agencji.
Słabe agencje i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Firma MENTAX powstała w 2005 roku. Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na...
Zobacz profil w katalogu firm »
Specjalizujemy się w marketingu efektywnościowym. Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów tworzymy kampanie,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
dobry artykuł! warty pświęcenia czasu