
Tym razem w zestawieniu nie ma zaskoczeń. Pierwsze miejsca, podobnie jak miesiąc wcześniej, przypada Google, drugie Allegro, a trzecie Facebookowi. Tuż za podium uplasował się YouTube, mając niecałe 100 tysięcy więcej użytkowników niż zajmująca piątą pozycję Grupa Onet - RASP.
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | ||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | audyt site-centric*** | |
- | - | - | - | w % | różnica w RU | - |
1 | Grupa Google | 18 841 693 | 89,04% | -0,92% | -175 705 | - |
2 | Grupa Allegro - GG | 16 140 822 | 76,28% | -1,24% | -202 744 | tak |
3 | facebook.com | 15 379 946 | 72,68% | -2,26% | -355 969 | - |
4 | youtube.com | 14 914 019 | 70,48% | -2,16% | -328 610 | - |
5 | Grupa Onet - RASP | 14 815 452 | 70,01% | -2,87% | -437 052 | tak |
6 | Grupa Wirtualna Polska | 13 251 088 | 62,62% | -1,89% | -255 295 | tak |
7 | Grupa Gazeta.pl | 12 386 429 | 58,53% | -2,91% | -371 271 | tak |
8 | Grupa Interia.pl | 12 229 930 | 57,80% | -2,60% | -326 358 | tak |
9 | wikipedia.org | 9 869 668 | 46,64% | -10,83% | -1 198 503 | - |
10 | Grupa O2 | 8 896 050 | 42,04% | -3,72% | -343 718 | tak |
11 | Grupa Polskapresse - Media Regionalne | 8 818 118 | 41,67% | -5,35% | -498 134 | tak |
12 | Grupa Nk.pl | 7 110 326 | 33,60% | -2,07% | -150 109 | - |
13 | ask.com | 6 355 103 | 30,03% | -4,61% | -306 945 | - |
14 | Grupa Murator - Time | 6 101 631 | 28,83% | -5,27% | -339 575 | tak |
15 | szukaj.com | 5 709 204 | 26,98% | -16,23% | -1 106 385 | - |
16 | Grupa TVN | 5 279 089 | 24,95% | -9,98% | -585 001 | tak |
17 | Grupa Cyfrowy Polsat | 5 259 804 | 24,86% | 4,72% | 237 032 | tak |
18 | Grupa Microsoft | 4 968 913 | 23,48% | -2,92% | -149 341 | - |
19 | Grupa Edipresse.pl | 4 833 894 | 22,84% | N | N | tak |
20 | filmweb.pl | 4 651 821 | 21,98% | N | N | tak |
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | |||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | - |
- | - | - | - | % | różnica w RU |
1 | Grupa Allegro - GG | 16 140 822 | 76,28% | -1,24% | -202 744 |
2 | Grupa Onet - RASP | 14 815 452 | 70,01% | -2,87% | -437 052 |
3 | Grupa Wirtualna Polska | 13 251 088 | 62,62% | -1,89% | -255 295 |
4 | Grupa Gazeta.pl | 12 386 429 | 58,53% | -2,91% | -371 271 |
5 | Grupa Interia.pl | 12 229 930 | 57,80% | -2,60% | -326 358 |
6 | Grupa O2 | 8 896 050 | 42,04% | -3,72% | -343 718 |
7 | Grupa Polskapresse - Media Regionalne | 8 818 118 | 41,67% | -5,35% | -498 134 |
8 | Grupa Murator - Time | 6 101 631 | 28,83% | -5,27% | -339 575 |
9 | Grupa TVN | 5 279 089 | 24,95% | -9,98% | -585 001 |
10 | Grupa Cyfrowy Polsat | 5 259 804 | 24,86% | 4,72% | 237 032 |
11 | Grupa Edipresse.pl | 4 833 894 | 22,84% | 4,73% | 218 514 |
12 | filmweb.pl | 4 651 821 | 21,98% | -4,83% | -236 031 |
13 | Grupa Demotywatory.pl | 4 378 185 | 20,69% | -6,09% | -283 949 |
14 | dobreprogramy.pl | 4 376 523 | 20,68% | -10,65% | -521 924 |
15 | Grupa Money.pl | 4 207 716 | 19,88% | -4,45% | -195 745 |
16 | Grupa Infor | 3 759 343 | 17,77% | -28,54% | -1 501 731 |
17 | Grupa Panorama Firm | 3 182 476 | 15,04% | -6,61% | -225 313 |
18 | Grupa NextWeb Media | 3 178 347 | 15,02% | -7,86% | -271 108 |
19 | cda.pl | 3 129 280 | 14,79% | N | N |
20 | gry.pl | 3 035 326 | 14,34% | 2,50% | 74 075 |
TOP20 DOMEN według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | ||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | - | audyt site-centric*** |
- | - | - | - | % | różnica w RU | - |
1 | google.pl | 18 169 844 | 85,87% | -1,13% | -206 807 | - |
2 | facebook.com | 15 379 946 | 72,68% | -2,26% | -355 969 | - |
3 | youtube.com | 14 914 019 | 70,48% | -2,16% | -328 610 | - |
4 | onet.pl | 13 180 677 | 62,29% | -3,11% | -423 146 | tak |
5 | google.com | 13 137 709 | 62,09% | -0,31% | -41 108 | - |
6 | allegro.pl | 12 380 798 | 58,51% | -2,12% | -267 959 | tak |
7 | wp.pl | 11 722 350 | 55,40% | -1,67% | -199 244 | tak |
8 | gazeta.pl | 9 878 667 | 46,68% | -4,09% | -421 131 | tak |
9 | wikipedia.org | 9 869 668 | 46,64% | -10,83% | -1 198 503 | - |
10 | interia.pl | 7 156 961 | 33,82% | -4,12% | -307 341 | tak |
11 | nk.pl | 7 097 794 | 33,54% | -1,81% | -131 101 | - |
12 | blogspot.com | 6 968 788 | 32,93% | -2,84% | -204 065 | - |
13 | chomikuj.pl | 6 695 857 | 31,64% | -2,78% | -191 456 | tak |
14 | ceneo.pl | 6 394 202 | 30,22% | -0,05% | -3 278 | tak |
15 | ask.com | 6 355 103 | 30,03% | -4,61% | -306 945 | - |
16 | tablica.pl | 6 084 069 | 28,75% | -9,35% | -627 901 | tak |
17 | szukaj.com | 5 709 204 | 26,98% | -16,23% | -1 106 385 | - |
18 | filmweb.pl | 4 651 821 | 21,98% | -4,83% | -236 031 | tak |
19 | dobreprogramy.pl | 4 376 523 | 20,68% | -10,65% | -521 924 | tak |
20 | o2.pl | 4 032 169 | 19,05% | N | N | tak |
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej LICZBY ODSŁON KRAJOWYCH | |||||
lp. | węzeł | odsłony krajowe ogółem | użytkownicy (real users)* | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | - |
- | - | - | - | % | różnica w odsłonach |
1 | Grupa Allegro - GG | 4 148 232 959 | 16 140 822 | -8,67% | -393 968 911 |
2 | Grupa Onet - RASP | 2 500 604 521 | 14 815 452 | -1,20% | -30 303 499 |
3 | Grupa Wirtualna Polska | 2 198 063 615 | 13 251 088 | 0,76% | 16 683 770 |
4 | Grupa Interia.pl | 977 943 647 | 12 229 930 | -1,41% | -13 951 514 |
5 | Grupa Gazeta.pl | 754 161 784 | 12 386 429 | -4,33% | -34 137 169 |
6 | Grupa O2 | 709 309 168 | 8 896 050 | -0,38% | -2 728 680 |
7 | Grupa Społeczności.pl | 403 674 514 | 1 512 845 | -4,04% | -16 975 844 |
8 | Grupa Demotywatory.pl | 281 164 617 | 4 378 185 | -5,26% | -15 620 098 |
9 | Grupa Polskapresse - Media Regionalne | 246 695 432 | 8 818 118 | -10,47% | -28 845 318 |
10 | filmweb.pl | 244 315 433 | 4 651 821 | 9,09% | 20 354 337 |
11 | gry.pl | 135 269 460 | 3 035 326 | 3,28% | 4 291 268 |
12 | Grupa TVN | 132 223 245 | 5 279 089 | -21,10% | -35 358 382 |
13 | photoblog.pl | 124 492 923 | 1 221 766 | 4,33% | 5 165 382 |
14 | ulub.pl | 86 323 638 | 1 688 848 | 4,92% | 4 050 930 |
15 | wiocha.pl | 82 221 366 | 1 338 066 | -0,40% | -334 140 |
16 | Grupa Cyfrowy Polsat | 75 256 780 | 5 259 804 | 2,61% | 1 913 300 |
17 | Grupa Murator - Time | 68 141 357 | 6 101 631 | -4,25% | -3 026 805 |
18 | cda.pl | 65 369 646 | 3 129 280 | 20,13% | 10 953 238 |
19 | Grupa Edipresse.pl | 64 991 532 | 4 833 894 | 0,88% | 566 709 |
20 | Grupa Szafa.pl | 43 775 726 | 1 451 125 | -18,92% | -10 216 831 |
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według MIESIĘCZNEGO CZASU | ||||||
lp. | węzeł | czas krajowy ogółem [godz] | użytkownicy (real users) | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | - |
- | - | - | - | - | % | różnica w czasie |
1 | Grupa Onet - RASP | 76 876 977,20 | 14 815 452 | 04:50:21 | -2,79% | -2 207 509 |
2 | Grupa Wirtualna Polska | 71 178 627,70 | 13 251 088 | 05:03:17 | -3,13% | -2 302 375 |
3 | Grupa Allegro - GG | 65 704 844,20 | 16 140 822 | 03:51:19 | -5,80% | -4 045 259 |
4 | Grupa Interia.pl | 50 725 029,00 | 12 229 930 | 03:59:47 | 0,86% | 431 573 |
5 | Grupa Gazeta.pl | 19 775 019,50 | 12 386 429 | 01:25:32 | -3,06% | -624 304 |
6 | Grupa TVN | 19 124 799,40 | 5 279 089 | 03:27:47 | -27,73% | -7 337 972 |
7 | Grupa O2 | 14 629 453,60 | 8 896 050 | 01:27:45 | -3,53% | -535 560 |
8 | Grupa Murator - Time | 8 034 956,30 | 6 101 631 | 01:17:29 | 0,99% | 78 779 |
9 | Grupa Demotywatory.pl | 7 039 277,10 | 4 378 185 | 01:30:20 | -4,56% | -336 511 |
10 | Grupa Eurozet | 5 671 308,80 | 643 642 | 08:46:51 | 2,11% | 117 255 |
11 | Grupa Społeczności.pl | 5 145 254,80 | 1 512 845 | 02:55:46 | 0,09% | 4 810 |
12 | gry.pl | 4 869 439,40 | 3 035 326 | 01:36:15 | 3,83% | 179 621 |
13 | Grupa Cyfrowy Polsat | 4 229 872,60 | 5 259 804 | 00:47:08 | -25,44% | -1 443 253 |
14 | Grupa Polskie Radio | 4 159 588,20 | 1 418 521 | 02:54:22 | -4,38% | -190 758 |
15 | Grupa Polskapresse - Media Regionalne | 3 357 851,20 | 8 818 118 | 00:20:28 | -12,11% | -462 728 |
16 | filmweb.pl | 2 401 494,90 | 4 651 821 | 00:28:21 | 10,24% | 223 116 |
17 | photoblog.pl | 1 970 056,10 | 1 221 766 | 01:22:06 | 0,61% | 11 897 |
18 | wiocha.pl | 1 884 120,10 | 1 338 066 | 01:18:23 | 2,23% | 41 113 |
19 | cda.pl | 1 649 099,10 | 3 129 280 | 00:31:15 | 21,55% | 292 364 |
20 | ling.pl | 1 442 861,70 | 213 725 | 06:43:29 | -20,01% | -360 988 |
Jesteśmy agencją butikową.Specjalizujemy się w projektach w Europie i obu Amerykach.
Jesteśmy jedynym...
Zobacz profil w katalogu firm »
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma...
Zobacz profil w katalogu firm »
Sięgnij Gwiazd ze Space Ads
Odkryj z nami ✨ Galaktykę Digital Marketingu ✨
Tworzymy wyróżniające,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Jesteśmy pierwszą w Polsce omnichannelową agencją marketingową. Odważne wizje oraz innowacyjne technologie...
Zobacz profil w katalogu firm »