GWP po połączeniu z Grupa Money.pl w kategorii "Biznes. Prawo, Finanse" zostawiła Onet daleko w tyle.
Grupa Wirtualna Polska w kategorii "Biznes, Prawo, Finanse" jest niezaprzeczalnym liderem. Wyprzedza Onet o ponad 1,7 miliona realnych użytkowników. To efekt połączenia m.in. z Grupą Money.pl, która w listopadzie miała zajmowała czwarte miejsce w tej kategorii.
| BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 6 326 110 | 29,4% | 122 858 922 |
| Grupa Onet - RASP - Biznes, finanse, prawo | 4 556 951 | 21,2% | 71 863 571 |
| Grupa Gazetaprawna.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 133 284 | 14,6% | 24 507 859 |
| Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 883 331 | 8,8% | 23 476 740 |
| Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 876 725 | 8,7% | 33 446 853 |
| Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 806 371 | 8,4% | 22 878 499 |
| Grupa Gofin.pl | 1 086 280 | 5,1% | 13 224 775 |
| forumprawne.org | 879 303 | 4,1% | - |
| Grupa Gremi Business Communication - Biznes, finanse, prawo | 866 456 | 4,0% | 11 187 825 |
| Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 850 081 | 4,0% | 8 957 809 |
| egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 841 485 | 3,9% | 4 141 322 |
| nf.pl | 818 864 | 3,8% | 3 566 630 |
| Grupa eBroker - Biznes, finanse, prawo | 724 167 | 3,4% | - |
| zaimo.pl | 686 040 | 3,2% | - |
| Grupa Wolters Kluwer | 663 048 | 3,1% | 2 902 485 |
| Grupa TVN - tvn24bis.pl | 620 198 | 2,9% | 4 805 390 |
| wirtualnemedia.pl | 581 195 | 2,7% | 3 101 784 |
| pandamoney.pl | 411 746 | 1,9% | - |
| latwykredyt.pl | 397 698 | 1,9% | - |
| Grupa Puls Biznesu | 374 877 | 1,7% | 8 430 723 |
| BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Allegro - GG - Budownictwo, nieruchomości | 2 544 361 | 11,8% | 94 192 397 |
| Grupa ZPR Media - Budownictwo, nieruchomości | 2 042 725 | 9,5% | 18 783 751 |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Budownictwo, nieruchomości | 1 384 136 | 6,4% | 38 697 227 |
| Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 364 805 | 6,3% | 21 723 322 |
| Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo, nieruchomości | 833 084 | 3,9% | 3 673 464 |
| Grupa Budujemydom.pl - AVT Korporacja - Budownictwo, nieruchomości | 578 474 | 2,7% | 2 371 159 |
| Grupa Onet - RASP - Dom | 560 621 | 2,6% | 8 685 459 |
| contemporaryhomedecor.org | 551 592 | 2,6% | - |
| Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 440 731 | 2,1% | 11 396 731 |
| nieruchomosci-online.pl | 392 520 | 1,8% | 5 900 041 |
| Grupa Morizon - Melog.com | 351 258 | 1,6% | 5 118 592 |
| home-you.com | 271 947 | 1,3% | - |
| trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 264 714 | 1,2% | - |
| Grupa Publikator - Budownictwo, nieruchomości | 259 007 | 1,2% | 2 679 410 |
| Grupa Świat Kwiatów - Budownictwo, nieruchomości | 242 584 | 1,1% | 1 356 915 |
| dom.pl | 227 515 | 1,1% | 2 560 709 |
| poradnikogrodniczy.pl | 199 331 | 0,9% | - |
| Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 198 602 | 0,9% | 1 426 647 |
| skyscrapercity.com | 180 801 | 0,8% | - |
| gumtree.pl-gumtree.pl - nieruchomosci | 176 644 | 0,8% | - |
| E-COMMERCE | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Allegro - GG - E-commerce | 12 539 486 | 58,3% | 2 495 621 969 |
| Grupa Ceneo.pl - E-commerce | 6 783 313 | 31,5% | 97 066 682 |
| euro.com.pl | 3 243 593 | 15,1% | - |
| Grupa Onet - RASP - E-commerce | 3 048 256 | 14,2% | 23 545 161 |
| Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 2 938 553 | 13,7% | - |
| Grupa Wirtualna Polska - E-commerce | 2 526 597 | 11,7% | 34 166 799 |
| zalando.pl | 2 349 678 | 10,9% | - |
| Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 146 144 | 10,0% | 12 533 404 |
| mediamarkt.pl | 2 024 460 | 9,4% | - |
| mediaexpert.pl | 2 018 659 | 9,4% | - |
| Grupa Nokaut.pl - E-commerce | 1 999 593 | 9,3% | - |
| merlin.pl | 1 901 668 | 8,8% | - |
| aliexpress.com | 1 768 764 | 8,2% | - |
| groupon.pl-groupon.pl - pozostałe | 1 754 868 | 8,2% | - |
| leroymerlin.pl | 1 608 350 | 7,5% | - |
| agito.pl | 1 490 159 | 6,9% | - |
| doz.pl - doz.pl - apteka | 1 482 481 | 6,9% | 16 226 172 |
| bonprix.pl | 1 287 209 | 6,0% | - |
| alibaba.com | 1 117 898 | 5,2% | - |
| saturn.pl | 1 095 556 | 5,1% | - |
| EDUKACJA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| wikipedia.org | 9 819 937 | 45,6% | - |
| Grupa Google - Edukacja | 5 598 398 | 26,0% | - |
| zadane.pl | 3 453 608 | 16,1% | - |
| Grupa Sciaga.pl - Edukacja | 2 376 837 | 11,1% | - |
| Grupa Onet - RASP - Edukacja | 2 255 208 | 10,5% | 11 451 361 |
| pl.bab.la | 1 139 314 | 5,3% | - |
| bryk.pl | 1 104 636 | 5,1% | 5 293 259 |
| Grupa Wirtualna Polska - Edukacja | 1 050 238 | 4,9% | 5 356 810 |
| wiktionary.org | 945 311 | 4,4% | - |
| sjp.pl | 752 665 | 3,5% | - |
| wikimedia.org-upload.wikimedia.org | 737 312 | 3,4% | - |
| szkolnictwo.pl | 735 228 | 3,4% | - |
| dajspisac.pl | 721 512 | 3,4% | - |
| pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 686 070 | 3,2% | - |
| klp.pl | 618 239 | 2,9% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 548 526 | 2,6% | 5 919 239 |
| matematyka.pisz.pl | 502 858 | 2,3% | - |
| wikiquote.org | 474 736 | 2,2% | - |
| vulcan.net.pl | 470 140 | 2,2% | - |
| Grupa Netstel - Edukacja | 465 910 | 2,2% | 2 533 804 |
| EROTYKA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| redtube.com | 3 264 010 | 15,2% | - |
| pornhub.com | 2 110 859 | 9,8% | - |
| xhamster.com | 1 647 855 | 7,7% | - |
| xvideos.com | 1 635 573 | 7,6% | - |
| pornusy.pl | 1 500 857 | 7,0% | - |
| redtube.net.pl | 1 422 931 | 6,6% | - |
| pornoorzel.com | 1 335 757 | 6,2% | - |
| youporn.com | 1 197 495 | 5,6% | - |
| xnxx.com | 1 091 878 | 5,1% | - |
| camdolls.com | 1 028 373 | 4,8% | - |
| showup.tv | 962 935 | 4,5% | - |
| woor.pl | 839 951 | 3,9% | - |
| tube8.com | 818 223 | 3,8% | - |
| get-a-fuck-tonight.com | 695 051 | 3,2% | - |
| yourlust.com | 671 328 | 3,1% | - |
| roksa.pl | 653 323 | 3,0% | - |
| livejasmin.com | 635 373 | 3,0% | - |
| ixxx.com | 607 670 | 2,8% | - |
| sexrura.pl | 592 521 | 2,8% | - |
| sexplaneta.pl | 590 206 | 2,7% | - |
| FIRMOWE | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Microsoft - MSN - Firmowe | 5 019 196 | 23,3% | - |
| adobe.com | 4 968 098 | 23,1% | - |
| orange.pl - orange.pl - Firmowe | 4 379 174 | 20,4% | - |
| Grupa PKO Bank Polski | 3 874 294 | 18,0% | - |
| Grupa Play - Firmowe | 3 489 608 | 16,2% | - |
| mozilla.org | 3 262 728 | 15,2% | - |
| Grupa Google - Firmowe | 2 877 487 | 13,4% | - |
| platnosci.pl | 2 706 734 | 12,6% | - |
| ingbank.pl | 2 641 276 | 12,3% | - |
| plus.pl | 2 425 150 | 11,3% | - |
| lidl.pl | 2 199 279 | 10,2% | - |
| lotto.pl | 2 172 968 | 10,1% | - |
| Grupa Mbank | 2 029 058 | 9,4% | - |
| crobo.com | 1 961 114 | 9,1% | - |
| kredito24.pl | 1 933 205 | 9,0% | - |
| t-mobile.pl | 1 870 023 | 8,7% | - |
| skype.com | 1 842 721 | 8,6% | - |
| centrum24.pl | 1 703 878 | 7,9% | - |
| biedronka.pl | 1 639 868 | 7,6% | - |
| pekao24.pl | 1 637 676 | 7,6% | - |
| HOSTING | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - republika.pl | 1 382 582 | 6,4% | 6 094 914 |
| cba.pl - strony hostingowane cba.pl | 1 220 355 | 5,7% | - |
| Grupa Google - Hosting | 1 157 495 | 5,4% | - |
| home.pl - strony hostingowane home.pl | 1 146 578 | 5,3% | - |
| Grupa Interia.pl - Hosting | 1 037 702 | 4,8% | 5 959 508 |
| zippyshare.com | 673 312 | 3,1% | - |
| art.pl - strony hostingowane art.pl | 606 186 | 2,8% | - |
| mediafire.com | 576 841 | 2,7% | - |
| nazwa.pl - strony hostingowane nazwa.pl | 562 625 | 2,6% | - |
| hostuje.net | 518 767 | 2,4% | 9 707 400 |
| sciagara.pl | 458 649 | 2,1% | - |
| imageshack.com | 405 089 | 1,9% | - |
| prv.pl - strony hostingowane prv.pl | 391 512 | 1,8% | - |
| catshare.net | 360 265 | 1,7% | - |
| webd.pl - Hosting | 333 652 | 1,6% | - |
| Grupa Cyfrowy Polsat - Hosting | 314 885 | 1,5% | 1 965 192 |
| uploaded.net | 260 496 | 1,2% | - |
| dwn.so | 245 580 | 1,1% | - |
| imageshack.us | 235 445 | 1,1% | - |
| mega.co.nz | 234 441 | 1,1% | - |
| INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - Informacje i publicystyka | 8 122 453 | 37,8% | 332 380 352 |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 7 742 429 | 36,0% | 226 642 453 |
| Grupa Wirtualna Polska - Informacje i publicystyka | 7 181 334 | 33,4% | 223 986 552 |
| Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 5 390 515 | 25,1% | 233 020 714 |
| Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 3 837 592 | 17,8% | 75 423 078 |
| Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 3 538 225 | 16,5% | 103 335 736 |
| Grupa ZPR Media - Informacje i publicystyka | 2 027 447 | 9,4% | 23 437 829 |
| Grupa Microsoft - MSN - MSN Polska | 1 555 961 | 7,2% | - |
| Grupa Cyfrowy Polsat - Informacje i publicystyka | 1 436 344 | 6,7% | 21 711 397 |
| natemat.pl | 1 423 035 | 6,6% | - |
| Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 407 808 | 6,5% | 11 181 428 |
| Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 191 794 | 5,5% | 9 392 113 |
| trojmiasto.pl | 1 149 114 | 5,3% | 44 322 188 |
| teleman.pl | 683 706 | 3,2% | - |
| Grupa Gremi Business Communication - Informacje i publicystyka | 680 394 | 3,2% | 9 352 000 |
| Grupa Gazetaprawna.pl - Informacje i publicystyka | 617 466 | 2,9% | 9 277 435 |
| Grupa wPolityce.pl - Informacje i publicystyka | 597 452 | 2,8% | - |
| Grupa Eurozet - Informacje i publicystyka | 534 871 | 2,5% | 5 446 570 |
| Grupa Wprost.pl - Informacje i publicystyka | 516 239 | 2,4% | - |
| polityka.pl | 503 944 | 2,3% | 5 694 433 |
| Zestawienie zawiera tylko 10 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika "RU". | |||
| KOMUNIKACJA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Wirtualna Polska - Komunikacja | 8 108 850 | 37,7% | 2 024 447 678 |
| Grupa Google - Komunikacja | 5 402 936 | 25,1% | - |
| Grupa Onet - RASP - Komunikacja | 4 183 721 | 19,5% | 613 430 005 |
| Grupa Allegro - GG - Komunikacja | 3 365 985 | 15,7% | 966 594 333 |
| Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 492 449 | 11,6% | 149 845 972 |
| Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 252 932 | 1,2% | 3 642 608 |
| home.pl - poczta.home.pl | 238 511 | 1,1% | - |
| Grupa Microsoft - MSN - Komunikacja | 223 099 | 1,0% | - |
| mailgrupowy.pl | 162 813 | 0,8% | - |
| nazwa.pl - poczta.nazwa.pl | 140 407 | 0,7% | - |
| KULTURA I ROZRYWKA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| youtube.com | 16 404 278 | 76,3% | - |
| Grupa Onet - RASP - Kultura i rozrywka | 8 519 814 | 39,6% | 192 019 132 |
| Grupa Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka | 6 674 060 | 31,0% | 254 689 021 |
| cda.pl | 5 071 283 | 23,6% | 129 319 212 |
| filmweb.pl | 4 927 055 | 22,9% | 230 090 018 |
| Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 536 531 | 21,1% | 164 508 343 |
| gry.pl | 4 287 934 | 19,9% | - |
| bet365.com | 4 155 265 | 19,3% | - |
| Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 3 916 795 | 18,2% | 327 309 244 |
| bet-at-home.com | 3 613 120 | 16,8% | - |
| stargames.com | 3 372 178 | 15,7% | - |
| Grupa Google - Kultura i rozrywka | 3 155 340 | 14,7% | - |
| gameforge.com | 3 107 551 | 14,4% | - |
| Grupa Kwejk.pl | 3 010 654 | 14,0% | - |
| tekstowo.pl | 2 899 156 | 13,5% | 32 584 781 |
| Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 2 840 927 | 13,2% | 48 128 065 |
| zalukaj.tv | 2 793 597 | 13,0% | - |
| Grupa ZPR Media - Kultura i rozrywka | 2 698 625 | 12,5% | 27 071 168 |
| Grupa Gry-online.pl - Kultura i rozrywka | 2 453 738 | 11,4% | 52 672 231 |
| bezuzyteczna.pl | 2 429 005 | 11,3% | 139 346 953 |
| Zestawienie zawiera tylko 14 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika | |||
| MAPY I LOKALIZATORY | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 6 849 883 | 31,8% | - |
| Grupa Onet - RASP - zumi.pl | 3 454 873 | 16,1% | 21 907 825 |
| Grupa Targeo.pl | 1 799 323 | 8,4% | - |
| jakdojade.pl | 873 619 | 4,1% | - |
| szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 465 336 | 2,2% | - |
| Grupa Netstel - Mapy i lokalizatory | 441 530 | 2,1% | - |
| klikmapa.pl | 281 955 | 1,3% | - |
| flightradar24.com | 183 896 | 0,9% | - |
| mapasamochodowa.com.pl | 163 180 | 0,8% | - |
| wikimapia.org | 145 243 | 0,7% | - |
| Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 137 707 | 0,6% | 331 187 |
| mapofpoland.pl | 107 864 | 0,5% | - |
| Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 89 443 | 0,4% | 206 533 |
| here.com | 55 051 | 0,3% | - |
| MOTORYZACJA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Allegro - GG - Motoryzacja | 4 959 631 | 23,1% | 534 934 629 |
| Grupa Onet - RASP - Motoryzacja | 3 177 631 | 14,8% | 60 589 091 |
| Grupa Wirtualna Polska - Motoryzacja | 2 685 252 | 12,5% | 39 020 630 |
| Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 607 391 | 7,5% | 12 889 081 |
| autocentrum.pl | 1 330 758 | 6,2% | 21 532 136 |
| Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 217 410 | 5,7% | 14 435 610 |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Motoryzacja | 998 451 | 4,6% | 15 225 923 |
| auto.com.pl | 612 927 | 2,9% | 3 948 156 |
| blablacar.pl | 558 242 | 2,6% | - |
| Grupa NextWeb Media - autokult.pl | 437 522 | 2,0% | 2 410 945 |
| Grupa V10.pl | 389 750 | 1,8% | 6 410 825 |
| mobile.de | 387 655 | 1,8% | - |
| Grupa Gazetaprawna.pl - Motoryzacja | 351 386 | 1,6% | 1 097 546 |
| Grupa Motor-Presse Polska - Motoryzacja | 335 448 | 1,6% | - |
| forumsamochodowe.pl | 285 070 | 1,3% | - |
| Grupa ZPR Media - superauto24.se.pl | 251 231 | 1,2% | 1 389 376 |
| scigacz.pl | 242 896 | 1,1% | 2 175 746 |
| nanoforum.pl | 206 139 | 1,0% | - |
| vwgolf.pl | 190 333 | 0,9% | - |
| etransport.pl | 187 709 | 0,9% | - |
| NOWE TECHNOLOGIE | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 6 559 566 | 30,5% | 37 472 106 |
| Grupa Onet - RASP - Nowe technologie | 6 542 871 | 30,4% | 52 321 260 |
| Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 2 146 291 | 10,0% | 9 573 877 |
| elektroda.pl | 2 106 169 | 9,8% | - |
| Grupa Softonic | 1 840 674 | 8,6% | - |
| benchmark.pl | 1 323 862 | 6,2% | 12 635 911 |
| instalki.pl | 1 271 631 | 5,9% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 151 003 | 5,4% | 5 933 121 |
| Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 1 108 240 | 5,2% | 7 294 169 |
| soft4click.com | 1 038 703 | 4,8% | - |
| Grupa IDG Poland - Nowe technologie | 990 537 | 4,6% | 3 689 371 |
| mgsm.pl | 876 904 | 4,1% | - |
| Grupa Catalist - Nowe technologie | 848 157 | 3,9% | - |
| Grupa Burda Media Polska - Nowe technologie | 717 918 | 3,3% | 3 650 802 |
| orange.pl - orange.pl - Nowe Technologie | 706 823 | 3,3% | - |
| youtube-mp3.org | 687 358 | 3,2% | - |
| speedtest.pl | 615 895 | 2,9% | - |
| android.com.pl | 599 167 | 2,8% | - |
| elektrofisk.com | 585 449 | 2,7% | - |
| bootstrapcdn.com | 561 266 | 2,6% | - |
| PRACA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| goldenline.pl | 1 706 502 | 7,9% | - |
| Grupa Pracuj - Praca | 1 443 328 | 6,7% | 41 130 912 |
| linkedin.com | 955 652 | 4,4% | - |
| Grupa Gowork.pl | 861 902 | 4,0% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Praca | 859 065 | 4,0% | 6 661 301 |
| indeed.com | 823 716 | 3,8% | - |
| infopraca.pl | 678 977 | 3,2% | 9 860 908 |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Praca | 586 320 | 2,7% | 3 609 525 |
| Grupa Praca.pl - Praca | 580 886 | 2,7% | 6 943 121 |
| Grupa Wirtualna Polska - Praca | 566 601 | 2,6% | 2 577 639 |
| Grupa Interia.pl - Praca | 564 883 | 2,6% | 2 122 788 |
| trovit.pl - praca.trovit.pl | 367 060 | 1,7% | - |
| nuzle.pl | 353 766 | 1,6% | - |
| jobrapido.com | 297 921 | 1,4% | - |
| wyszukajprace.pl | 258 804 | 1,2% | - |
| jooble.com.pl | 212 100 | 1,0% | - |
| monsterpolska.pl | 199 003 | 0,9% | - |
| careerjet.pl | 147 488 | 0,7% | - |
| skillwho.com | 125 059 | 0,6% | - |
| gumtree.pl-gumtree.pl - praca | 103 729 | 0,5% | - |
| PUBLICZNE | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Polska Policja | 656 431 | 3,1% | - |
| zus.pl | 618 405 | 2,9% | - |
| sejm.gov.pl | 571 505 | 2,7% | - |
| wosp.org.pl | 544 839 | 2,5% | - |
| nfz.gov.pl | 448 130 | 2,1% | - |
| szlachetnapaczka.pl | 412 127 | 1,9% | - |
| europa.eu | 392 500 | 1,8% | - |
| cke.edu.pl | 380 203 | 1,8% | - |
| ms.gov.pl | 362 545 | 1,7% | - |
| ceidg.gov.pl | 357 714 | 1,7% | - |
| ngo.pl | 348 041 | 1,6% | - |
| praca.gov.pl | 344 395 | 1,6% | - |
| stat.gov.pl | 337 506 | 1,6% | - |
| uw.edu.pl | 336 293 | 1,6% | - |
| usagc.org | 318 223 | 1,5% | - |
| agh.edu.pl | 317 694 | 1,5% | - |
| uj.edu.pl | 300 498 | 1,4% | - |
| pah.org.pl | 288 631 | 1,3% | - |
| ug.edu.pl | 283 913 | 1,3% | - |
| mf.gov.pl | 281 995 | 1,3% | - |
| SPOŁECZNOŚCI | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| facebook.com | 16 844 311 | 78,3% | - |
| Grupa Google - Społeczności | 8 659 792 | 40,3% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 5 151 534 | 23,9% | 39 919 439 |
| Grupa Onet - RASP - Społeczności | 4 780 979 | 22,2% | 323 550 049 |
| Grupa Nk.pl | 4 689 045 | 21,8% | - |
| Grupa Interia.pl - Społeczności | 4 431 628 | 20,6% | 255 297 953 |
| twitter.com | 2 564 240 | 11,9% | - |
| Grupa Allegro - GG - Społeczności | 2 548 425 | 11,9% | 83 927 234 |
| wordpress.com | 2 526 945 | 11,8% | - |
| Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 2 513 717 | 11,7% | 29 446 071 |
| ask.fm | 1 999 524 | 9,3% | - |
| pinterest.com | 1 772 950 | 8,2% | - |
| tumblr.com-tumblr.com - pozostałe | 1 294 359 | 6,0% | - |
| badoo.com | 1 078 411 | 5,0% | - |
| singlessalad.com | 1 038 566 | 4,8% | - |
| Grupa Szafa.pl - zszywka.pl | 914 580 | 4,3% | 12 055 489 |
| flirt.com | 609 357 | 2,8% | - |
| Grupa Fotka.pl - Społeczności | 576 064 | 2,7% | 294 781 316 |
| photoblog.pl | 571 341 | 2,7% | 35 412 394 |
| edarling.pl | 559 711 | 2,6% | - |
| SPORT | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - Sport | 5 062 310 | 23,5% | 210 952 646 |
| Grupa Wirtualna Polska - Sport | 4 666 825 | 21,7% | 160 755 365 |
| Grupa Gazeta.pl - Sport | 1 893 024 | 8,8% | 75 349 720 |
| Grupa Interia.pl - Sport | 1 062 395 | 4,9% | 21 189 193 |
| Grupa TVP - tvp.pl - sport | 733 978 | 3,4% | 5 274 274 |
| meczyki.pl | 724 381 | 3,4% | 23 915 976 |
| livesports.pl | 536 546 | 2,5% | - |
| kfd.pl | 455 076 | 2,1% | - |
| 90minut.pl | 286 140 | 1,3% | 12 998 965 |
| drhtv.com.pl | 278 085 | 1,3% | 1 253 504 |
| fangol.pl | 265 169 | 1,2% | 8 417 929 |
| skionline.pl | 252 093 | 1,2% | 4 758 378 |
| Grupa ZPR Media - Sport | 238 367 | 1,1% | 1 332 676 |
| livemecz.com | 194 904 | 0,9% | - |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Sport | 185 492 | 0,9% | 4 928 832 |
| endomondo.com | 180 189 | 0,8% | - |
| fcgol.pl | 170 455 | 0,8% | - |
| Grupa Sportlive - mecze24.pl | 166 627 | 0,8% | 1 073 367 |
| skijumping.pl | 164 138 | 0,8% | - |
| hdmecze.com | 160 733 | 0,8% | - |
| STYL ŻYCIA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Wirtualna Polska - Styl życia | 9 183 865 | 42,7% | 499 629 286 |
| Grupa Onet - RASP - Styl życia | 8 712 693 | 40,5% | 397 422 998 |
| Grupa Interia.pl - Styl życia | 6 035 277 | 28,1% | 184 847 453 |
| Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 5 457 620 | 25,4% | 136 946 133 |
| Grupa Edipresse.pl - Styl życia | 4 967 310 | 23,1% | 70 351 871 |
| Grupa ZPR Media - Styl życia | 3 999 161 | 18,6% | 24 678 188 |
| Grupa NextWeb Media - Styl życia | 3 109 889 | 14,5% | 22 982 852 |
| Grupa Burda Media Polska - Styl życia | 2 252 790 | 10,5% | 21 543 580 |
| popularnie.pl | 1 893 539 | 8,8% | - |
| mytaste.pl | 1 581 804 | 7,4% | - |
| mp.pl | 1 407 226 | 6,5% | 8 033 096 |
| rossnet.pl | 1 233 875 | 5,7% | - |
| Grupa Potreningu.pl - Styl życia | 1 178 470 | 5,5% | 8 383 996 |
| kwestiasmaku.com | 1 175 827 | 5,5% | - |
| znanylekarz.pl | 1 071 262 | 5,0% | - |
| allrecipes.pl | 1 034 568 | 4,8% | - |
| Grupa Marquard Media - Styl życia | 936 856 | 4,4% | 32 096 588 |
| przepisy.pl | 849 166 | 4,0% | - |
| wielkiezarcie.com | 820 547 | 3,8% | 5 263 420 |
| mojewypieki.com | 816 998 | 3,8% | 11 145 776 |
| TURYSTYKA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2 439 122 | 11,3% | 29 791 601 |
| rozklad-pkp.pl | 1 719 619 | 8,0% | 36 782 963 |
| Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1 538 240 | 7,2% | 16 191 686 |
| booking.com | 1 497 132 | 7,0% | - |
| Grupa E-podroznik.pl | 1 428 827 | 6,6% | - |
| Grupa Nocowanie.pl | 904 063 | 4,2% | 14 937 580 |
| Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 827 699 | 3,9% | 6 299 590 |
| groupon.pl-groupon.pl - travel | 611 252 | 2,8% | - |
| tripadvisor.com | 575 743 | 2,7% | - |
| travelist.pl | 540 098 | 2,5% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 464 621 | 2,2% | 3 584 134 |
| esky.pl | 386 799 | 1,8% | - |
| gastronauci.pl | 371 997 | 1,7% | - |
| Grupa Meteor24.pl | 347 383 | 1,6% | - |
| gosur.com | 278 806 | 1,3% | - |
| Grupa Itur.pl | 256 571 | 1,2% | 2 365 017 |
| holidaycheck.pl | 251 700 | 1,2% | 4 654 663 |
| trivago.pl | 239 307 | 1,1% | - |
| fly4free.pl | 233 094 | 1,1% | - |
| e-turysta.net | 221 052 | 1,0% | 1 895 804 |
| WYSZUKIWARKI I KATALOGI | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Google - Wyszukiwarki i katalogi | 20 122 914 | 93,5% | - |
| ask.com | 5 339 465 | 24,8% | - |
| Grupa Microsoft - MSN - Wyszukiwarki i katalogi | 2 778 910 | 12,9% | - |
| Grupa Panorama Firm - Wyszukiwarki i katalogi | 2 665 162 | 12,4% | 12 687 090 |
| yahoo.com - Wyszukiwarki i katalogi | 2 332 070 | 10,8% | - |
| zapmeta.com.pl | 2 291 114 | 10,7% | - |
| Grupa Pkt.pl - Wyszukiwarki i katalogi | 1 571 582 | 7,3% | 6 041 137 |
| Grupa Onet - RASP - Wyszukiwarki i katalogi | 1 032 167 | 4,8% | 28 063 060 |
| firmy.net | 934 437 | 4,3% | - |
| cylex.pl | 819 701 | 3,8% | - |
