
Grupa Wirtualna Polska nie zdołała wyprzedzić Onetu.
Walka o palmę pierwszeństwa w polskim internecie trwa, ale najświeższe badanie Megapanel pokazuje, że na razie tytuł lidera pozostaje w rękach Onetu. Grupa Wirtualna Polska w kategorii "Biznes, Prawo, Finanse" ciągle jest na drugim miejscu. Na trzecim po raz kolejny - Money Group.
BIZNES, FINANSE, PRAWO | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet - RASP - Biznes, finanse, prawo | 4 482 474 | 65 113 912 | 20,8% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 4 134 795 | 59 303 694 | 19,2% | tak |
Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 467 740 | 30 505 801 | 16,1% | tak |
Grupa Infor - Biznes, finanse, prawo | 3 300 750 | 22 744 861 | 15,3% | tak |
Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 251 396 | 31 177 585 | 10,4% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 122 147 | 19 865 494 | 9,8% | tak |
Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 923 107 | 21 079 556 | 8,9% | tak |
egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 321 264 | 6 310 237 | 6,1% | tak |
Grupa Gofin.pl | 1 211 097 | 14 137 676 | 5,6% | tak |
Grupa Gremi Business Communication - Biznes, finanse, prawo | 961 068 | 8 388 792 | 4,5% | tak |
nf.pl | 839 312 | 7 700 235 | 3,9% | tak |
Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 777 671 | 7 507 948 | 3,6% | tak |
Grupa TVN - tvn24bis.pl | 619 524 | 3 721 175 | 2,9% | tak |
Grupa Wolters Kluwer | 577 771 | 2 439 660 | 2,7% | tak |
podatnik.info | 544 676 | 3 298 561 | 2,5% | tak |
wirtualnemedia.pl | 524 184 | 2 673 811 | 2,4% | tak |
e-pity.pl | 435 692 | - | 2,0% | |
Grupa Puls Biznesu | 367 894 | 8 646 441 | 1,7% | tak |
podatki.biz | 349 936 | 1 338 733 | 1,6% | tak |
Grupa Ebroker - Biznes, finanse, prawo | 319 642 | - | 1,5% |
BUDOWNICTWO | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Murator - Time - Budownictwo, nieruchomości | 2 067 135 | 17 244 316 | 9,6% | tak |
Grupa Allegro - GG - Budownictwo, nieruchomości | 2 048 794 | 59 889 109 | 9,5% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 975 152 | 26 781 713 | 9,2% | tak |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Budownictwo, nieruchomości | 1 754 638 | 26 530 743 | 8,1% | tak |
Grupa Budujemydom.pl - AVT Korporacja - Budownictwo, nieruchomości | 633 063 | 2 496 568 | 2,9% | tak |
Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 606 572 | 14 583 863 | 2,8% | tak |
Grupa Świat Kwiatów - Budownictwo, nieruchomości | 597 803 | 3 504 930 | 2,8% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo, nieruchomości | 558 882 | 4 264 825 | 2,6% | tak |
Grupa Onet - RASP - Dom | 477 282 | 7 888 013 | 2,2% | tak |
Grupa Morizon - Melog.com | 440 811 | 6 349 880 | 2,0% | tak |
trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 435 577 | - | 2,0% | |
nieruchomosci-online.pl | 405 506 | 5 714 418 | 1,9% | tak |
forumogrodnicze.info | 368 877 | - | 1,7% | |
dom.pl | 289 825 | 3 436 743 | 1,3% | tak |
gumtree.pl-gumtree.pl - nieruchomosci | 264 942 | - | 1,2% | |
poradnikogrodniczy.pl | 257 860 | 846 167 | 1,2% | tak |
Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 197 860 | 1 386 188 | 0,9% | tak |
Grupa Infor - Dom INFOR.pl | 190 162 | 580 218 | 0,9% | tak |
Grupa Panorama Firm - budownictwo.pl | 175 332 | 525 806 | 0,8% | tak |
ogrodowisko.pl | 145 523 | - | 0,7% |
E-COMMERCE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Allegro - GG - E-commerce | 12 059 795 | 2 306 525 442 | 55,9% | tak |
Grupa Ceneo.pl - E-commerce | 5 293 414 | - | 24,5% | |
Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 129 433 | 12 572 595 | 9,9% | tak |
zalando.pl | 2 060 349 | - | 9,6% | |
euro.com.pl | 1 832 009 | - | 8,5% | |
skapiec.pl | 1 829 862 | 14 498 792 | 8,5% | tak |
groupon.pl | 1 766 163 | - | 8,2% | |
Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 1 562 274 | - | 7,2% | |
doz.pl - doz.pl - apteka | 1 468 614 | 16 105 765 | 6,8% | tak |
leroymerlin.pl | 1 380 841 | - | 6,4% | |
Grupa Nokaut.pl - E-commerce | 1 299 996 | 5 871 275 | 6,0% | tak |
bonprix.pl | 1 154 469 | - | 5,4% | |
rossnet.pl | 1 071 873 | - | 5,0% | |
mediamarkt.pl | 1 064 635 | - | 4,9% | |
merlin.pl | 997 197 | - | 4,6% | |
tchibo.pl | 978 698 | - | 4,5% | |
mediaexpert.pl | 930 896 | - | 4,3% | |
Grupa Domodi.pl | 900 486 | 7 986 356 | 4,2% | tak |
Grupa Interia.pl - E-commerce | 873 975 | 6 322 354 | 4,1% | tak |
aukcjoner.pl | 819 223 | - | 3,8% |
EDUKACJA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
wikipedia.org | 9 797 100 | - | 45,4% | |
Grupa Google - Edukacja | 5 645 633 | - | 26,2% | |
Grupa Sciaga.pl - Edukacja | 2 869 801 | - | 13,3% | |
Grupa Onet - RASP - Edukacja | 2 770 532 | 16 048 229 | 12,8% | tak |
zadane.pl | 2 612 494 | - | 12,1% | |
Grupa Wirtualna Polska - Edukacja | 1 752 976 | 7 737 854 | 8,1% | tak |
pl.bab.la | 1 132 827 | - | 5,3% | |
wiktionary.org | 931 978 | - | 4,3% | |
bryk.pl | 830 392 | 3 404 908 | 3,9% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 822 660 | 5 189 860 | 3,8% | tak |
Grupa Netstel - Edukacja | 816 323 | - | 3,8% | |
wikimedia.org-upload.wikimedia.org | 753 177 | - | 3,5% | |
szkolnictwo.pl | 709 534 | - | 3,3% | |
pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 656 578 | - | 3,0% | |
klp.pl | 639 409 | - | 3,0% | |
sjp.pl | 621 833 | - | 2,9% | |
Grupa Allegro - GG - megaslownik.pl | 577 198 | 4 158 952 | 2,7% | tak |
edux.pl | 443 554 | - | 2,1% | |
ang.pl | 428 076 | - | 2,0% | |
matematyka.pisz.pl | 407 577 | - | 1,9% |
EROTYKA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
redtube.com | 2 702 080 | - | 12,5% | - |
pornoorzel.com | 1 947 514 | - | 9,0% | |
pornhub.com | 1 897 440 | - | 8,8% | |
xhamster.com | 1 865 130 | - | 8,6% | |
xvideos.com | 1 615 371 | - | 7,5% | |
sexrura.pl | 1 540 635 | - | 7,1% | |
redtube.net.pl | 1 400 677 | - | 6,5% | |
youporn.com | 1 319 167 | - | 6,1% | |
thefreecamsecret.com | 1 280 634 | - | 5,9% | |
livejasmin.com | 1 233 518 | - | 5,7% | |
pornusy.pl | 1 139 773 | - | 5,3% | |
get-a-fuck-tonight.com | 947 548 | - | 4,4% | |
xnxx.com | 942 081 | - | 4,4% | |
ixxx.com | 923 447 | - | 4,3% | |
tube8.com | 917 220 | - | 4,3% | |
bravotube.net | 913 328 | - | 4,2% | |
hardsextube.com | 735 478 | - | 3,4% | |
showup.tv | 714 851 | - | 3,3% | |
sexplaneta.pl | 679 457 | - | 3,2% | |
woor.pl | 646 998 | - | 3,0% |
FIRMOWE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Microsoft - Firmowe | 5 037 885 | - | 23,3% | - |
adobe.com | 4 576 032 | - | 21,2% | |
Grupa PKO Bank Polski | 3 773 745 | - | 17,5% | |
orange.pl - orange.pl - Firmowe | 3 618 791 | - | 16,8% | |
Grupa Play - Firmowe | 3 489 796 | - | 16,2% | |
avast.com | 2 485 611 | - | 11,5% | |
mozilla.org | 2 359 728 | - | 10,9% | |
plus.pl | 2 260 253 | - | 10,5% | |
lotto.pl | 2 253 885 | - | 10,4% | |
Grupa Mbank | 2 209 817 | - | 10,2% | |
ingbank.pl | 2 094 360 | - | 9,7% | |
platnosci.pl | 1 974 369 | - | 9,2% | |
t-mobile.pl | 1 867 647 | - | 8,7% | |
bzwbk.pl | 1 783 564 | - | 8,3% | |
java.com | 1 666 876 | - | 7,7% | |
skype.com | 1 637 316 | - | 7,6% | |
centrum24.pl | 1 527 240 | - | 7,1% | |
Grupa Google - Firmowe | 1 525 916 | - | 7,1% | |
lidl.pl | 1 525 508 | - | 7,1% | |
pekao24.pl | 1 502 612 | - | 7,0% |
HOSTING | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet - RASP - republika.pl | 1 591 184 | 6 216 305 | 7,4% | tak |
Grupa Interia.pl - Hosting | 1 316 469 | 7 918 677 | 6,1% | tak |
plikostrada.pl | 1 236 196 | - | 5,7% | |
cba.pl - strony hostingowane cba.pl | 1 132 964 | - | 5,3% | |
home.pl - strony hostingowane home.pl | 1 098 006 | - | 5,1% | |
dwn.so | 1 066 899 | - | 4,9% | |
Grupa Google - Hosting | 865 668 | - | 4,0% | |
imageshack.us | 830 038 | - | 3,9% | |
zippyshare.com | 797 778 | - | 3,7% | |
nazwa.pl - strony hostingowane nazwa.pl | 658 789 | - | 3,1% | |
hostuje.net | 629 057 | 9 855 957 | 2,9% | tak |
art.pl - strony hostingowane art.pl | 509 332 | - | 2,4% | |
Grupa Cyfrowy Polsat - Hosting | 453 509 | 2 350 750 | 2,1% | tak |
mediafire.com | 445 985 | - | 2,1% | |
prv.pl - strony hostingowane prv.pl | 425 248 | - | 2,0% | |
webd.pl - Hosting | 358 943 | - | 1,7% | |
ovh.org - strony hostingowane ovh.org | 320 278 | - | 1,5% | |
uploaded.net | 287 126 | - | 1,3% | |
catshare.net | 284 142 | - | 1,3% | |
speedyshare.com | 271 026 | - | 1,3% |
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet - RASP - Informacje i publicystyka | 8 273 273 | 317 824 589 | 38,3% | tak |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 7 273 617 | 173 389 394 | 33,7% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Informacje i publicystyka | 6 650 610 | 189 513 170 | 30,8% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 6 148 125 | 176 718 176 | 28,5% | tak |
Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 4 294 153 | 79 467 764 | 19,9% | tak |
Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 3 158 181 | 85 008 200 | 14,6% | tak |
Grupa Murator - Time - Informacje i publicystyka | 2 520 319 | 22 630 571 | 11,7% | tak |
Grupa Cyfrowy Polsat - Informacje i publicystyka | 1 818 655 | 26 693 061 | 8,4% | tak |
Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 301 167 | 9 465 353 | 6,0% | tak |
natemat.pl | 1 215 032 | - | 5,6% | |
trojmiasto.pl | 1 176 450 | 42 950 949 | 5,5% | tak |
Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 157 843 | 7 527 487 | 5,4% | tak |
Grupa Teleman.pl - Informacje i publicystyka | 726 829 | - | 3,4% | |
pogodynka.pl | 626 841 | 8 790 855 | 2,9% | tak |
Grupa Gremi Business Communication - Informacje i publicystyka | 622 479 | 8 031 962 | 2,9% | tak |
Grupa Infor - Informacje i publicystyka | 613 165 | 8 931 641 | 2,8% | tak |
Grupa Wprost.pl - wprost.pl | 582 870 | 3 092 616 | 2,7% | tak |
meteo.pl | 549 311 | - | 2,6% | |
meteoprog.pl | 530 787 | 3 072 815 | 2,5% | tak |
Grupa Eurozet - Informacje i publicystyka | 485 590 | 4 372 336 | 2,3% | tak |
Zestawienie zawiera tylko 10 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika "RU". | ||||
KOMUNIKACJA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Wirtualna Polska - Komunikacja | 8 440 725 | 651 011 499 | 39,1% | tak |
Grupa Google - Komunikacja | 4 980 491 | - | 23,1% | |
Grupa Onet - RASP - Komunikacja | 4 289 327 | 172 567 140 | 19,9% | tak |
Grupa Allegro - GG - Komunikacja | 4 107 145 | 19 376 029 | 19,0% | tak |
Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 541 008 | 137 134 071 | 11,8% | tak |
home.pl - poczta.home.pl | 320 220 | - | 1,5% | |
Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 269 696 | 3 556 793 | 1,3% | tak |
live.com-live.com - Poczta | 223 999 | - | 1,0% | |
nazwa.pl - poczta.nazwa.pl | 130 953 | - | 0,6% | |
mailgrupowy.pl | 128 548 | - | 0,6% |
KULTURA I ROZRYWKA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
youtube.com | 15 485 143 | - | 71,7% | - |
Grupa Onet - RASP - Kultura i rozrywka | 8 375 456 | 171 748 761 | 38,8% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka | 7 798 243 | 327 360 125 | 36,1% | tak |
Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 513 657 | 162 320 369 | 20,9% | tak |
goodgamestudios.com | 4 222 573 | - | 19,6% | |
filmweb.pl | 3 860 857 | 183 411 547 | 17,9% | tak |
Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 3 855 722 | 253 274 992 | 17,9% | tak |
bet365.com | 3 717 321 | - | 17,2% | |
cda.pl | 3 373 358 | 74 344 641 | 15,6% | tak |
Grupa Kwejk.pl | 3 102 981 | - | 14,4% | |
Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 3 017 874 | 76 521 277 | 14,0% | tak |
Grupa Murator - Time - Kultura i rozrywka | 2 957 076 | 28 821 210 | 13,7% | tak |
bet-at-home.com | 2 835 224 | - | 13,1% | |
tekstowo.pl | 2 628 804 | 29 018 210 | 12,2% | tak |
gry.pl | 2 580 680 | 100 936 316 | 12,0% | tak |
Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 577 497 | - | 11,9% | |
zalukaj.tv | 2 417 684 | - | 11,2% | |
travian.pl | 2 396 940 | - | 11,1% | |
pl.betclic.com | 2 259 724 | - | 10,5% | |
instagram.com | 2 124 578 | - | 9,8% |
MAPY I LOKALIZATORY | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 7 317 529 | - | 33,9% | - |
Grupa Onet - RASP - zumi.pl | 3 782 667 | 17 263 798 | 17,5% | tak |
Grupa Targeo.pl | 1 687 011 | - | 7,8% | |
jakdojade.pl | 784 104 | - | 3,6% | |
Grupa Netstel - Mapy i lokalizatory | 321 824 | - | 1,5% | |
szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 320 380 | - | 1,5% | |
Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 260 856 | 579 822 | 1,2% | tak |
Grupa Panorama Firm-pf.pl-mapa.pf.pl | 260 856 | 579 822 | 1,2% | tak |
mapofpoland.pl | 258 175 | - | 1,2% | |
Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 198 227 | 396 928 | 0,9% | tak |
mapasamochodowa.com.pl | 179 664 | - | 0,8% | |
flightradar24.com | 169 603 | - | 0,8% | |
phone-locator.pl | 167 573 | - | 0,8% | |
wikimapia.org | 167 183 | - | 0,8% | |
mapa.edu.pl | 163 268 | - | 0,8% | |
miplo.pl | 153 965 | - | 0,7% | |
wyznaczanie-trasy.pl | 101 864 | - | 0,5% | |
urbita.com | 79 961 | - | 0,4% | |
mapa-google.pl | 76 325 | - | 0,4% | |
here.com | 74 465 | - | 0,4% |
MOTORYZACJA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Allegro - GG - Motoryzacja | 4 914 099 | 338 994 738 | 22,8% | tak |
Grupa Onet - RASP - Motoryzacja | 3 151 382 | 50 736 613 | 14,6% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Motoryzacja | 2 982 475 | 30 399 023 | 13,8% | tak |
Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 721 690 | 14 989 737 | 8,0% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 266 933 | 12 831 635 | 5,9% | tak |
autocentrum.pl | 1 221 551 | 19 733 533 | 5,7% | tak |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Motoryzacja | 1 183 247 | 17 391 970 | 5,5% | tak |
auto.com.pl | 578 518 | 3 577 286 | 2,7% | tak |
Grupa Motor-Presse Polska - Motoryzacja | 569 869 | 4 175 665 | 2,6% | tak |
blablacar.pl | 442 302 | - | 2,1% | |
mobile.de | 438 707 | - | 2,0% | |
Grupa V10.pl | 417 952 | 4 137 197 | 1,9% | tak |
Grupa NextWeb Media - autokult.pl | 394 087 | 1 529 077 | 1,8% | tak |
scigacz.pl | 381 004 | 3 148 425 | 1,8% | tak |
Grupa Infor - Motoryzacja | 274 997 | 788 326 | 1,3% | tak |
forumsamochodowe.pl | 249 379 | - | 1,2% | |
gumtree.pl-gumtree.pl - motoryzacja | 205 398 | - | 1,0% | |
vwgolf.pl | 188 717 | - | 0,9% | |
etransport.pl | 173 079 | - | 0,8% | |
nanoforum.pl | 161 641 | - | 0,8% |
NOWE TECHNOLOGIE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet - RASP - Nowe technologie | 5 611 590 | 41 557 813 | 26,0% | tak |
Grupa Dobreprogramy.pl - dobreprogramy.pl | 4 028 177 | 20 407 813 | 18,7% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 2 730 221 | 15 540 185 | 12,7% | tak |
elektroda.pl | 2 401 141 | - | 11,1% | |
Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 1 909 719 | 8 341 483 | 8,9% | tak |
softonic.pl | 1 901 561 | - | 8,8% | |
Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 048 695 | 5 896 994 | 4,9% | tak |
instalki.pl | 1 018 276 | - | 4,7% | |
Grupa IDG Poland - Nowe technologie | 829 537 | 3 089 957 | 3,8% | tak |
pconverter.com | 754 519 | - | 3,5% | |
benchmark.pl | 715 606 | 6 027 577 | 3,3% | tak |
soft4click.com | 686 447 | - | 3,2% | |
Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 671 741 | 4 258 527 | 3,1% | tak |
orange.pl - orange.pl - Nowe Technologie | 652 844 | - | 3,0% | |
mgsm.pl | 619 979 | - | 2,9% | |
chip.pl | 586 351 | 2 898 733 | 2,7% | tak |
Grupa Catalist - Nowe technologie | 525 119 | - | 2,4% | |
Grupa Netstel - Nowe technologie | 488 316 | - | 2,3% | |
speedtest.pl | 481 596 | - | 2,2% | |
programosy.pl | 445 064 | 1 825 547 | 2,1% | tak |
PRACA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Wirtualna Polska - Praca | 2 087 690 | 8 296 548 | 9,7% | tak |
Grupa Pracuj - Praca | 1 655 753 | 45 639 315 | 7,7% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 103 570 | 9 348 237 | 5,1% | tak |
indeed.com | 1 012 100 | - | 4,7% | |
jooble.com.pl | 887 264 | - | 4,1% | |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Praca | 881 987 | 6 616 703 | 4,1% | tak |
infopraca.pl | 841 014 | 12 097 507 | 3,9% | tak |
Grupa Gowork.pl | 832 703 | - | 3,9% | |
Grupa Praca.pl - Praca | 733 445 | 7 770 131 | 3,4% | tak |
jobrapido.com | 600 271 | - | 2,8% | |
trovit.pl - praca.trovit.pl | 522 391 | - | 2,4% | |
Grupa Money.pl - praca.money.pl | 435 847 | 2 621 506 | 2,0% | tak |
Grupa Interia.pl - Praca | 431 461 | 1 560 047 | 2,0% | tak |
monsterpolska.pl | 382 206 | - | 1,8% | |
nuzle.pl | 356 627 | - | 1,7% | |
careerjet.pl | 219 173 | - | 1,0% | |
jobkralle.pl | 198 769 | - | 0,9% | |
gumtree.pl-gumtree.pl - praca | 170 038 | - | 0,8% | |
pracawita.pl | 139 312 | - | 0,7% | |
mypraca.pl | 124 002 | - | 0,6% |
PUBLICZNE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
mf.gov.pl | 921 734 | - | 4,3% | - |
zus.pl | 787 497 | - | 3,7% | |
sejm.gov.pl | 710 740 | - | 3,3% | |
cke.edu.pl | 572 115 | - | 2,7% | |
policja.gov.pl | 551 817 | - | 2,6% | |
stat.gov.pl | 466 799 | - | 2,2% | |
nfz.gov.pl | 433 853 | - | 2,0% | |
europa.eu | 399 097 | - | 1,9% | |
ceidg.gov.pl | 392 388 | - | 1,8% | |
agh.edu.pl | 349 798 | - | 1,6% | |
uw.edu.pl | 348 478 | - | 1,6% | |
ms.gov.pl | 342 228 | - | 1,6% | |
ngo.pl | 337 338 | - | 1,6% | |
uj.edu.pl | 328 897 | - | 1,5% | |
praca.gov.pl | 293 175 | - | 1,4% | |
pah.org.pl | 279 862 | - | 1,3% | |
ug.edu.pl | 269 940 | - | 1,3% | |
geoportal.gov.pl | 262 348 | - | 1,2% | |
bip.gov.pl | 261 406 | - | 1,2% | |
umk.pl | 242 553 | - | 1,1% |
SPOŁECZNOSCI | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
facebook.com | 16 104 755 | - | 74,6% | - |
Grupa Google - Społeczności | 8 867 887 | - | 41,1% | |
Grupa Nk.pl | 6 188 296 | - | 28,7% | |
Grupa Interia.pl - Społeczności | 6 156 968 | 107 531 649 | 28,5% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 5 736 648 | 56 073 775 | 26,6% | tak |
Grupa Onet - RASP - Społeczności | 4 691 621 | 296 601 045 | 21,7% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 3 876 153 | 37 616 339 | 18,0% | tak |
Grupa Allegro - GG - Społeczności | 2 453 215 | 53 570 985 | 11,4% | tak |
twitter.com | 2 448 525 | - | 11,3% | |
ask.fm | 2 391 408 | - | 11,1% | |
wordpress.com | 2 373 397 | - | 11,0% | |
goldenline.pl | 1 495 687 | - | 6,9% | |
tumblr.com-tumblr.com - pozostałe | 1 476 239 | - | 6,8% | |
pinterest.com | 1 155 285 | - | 5,4% | |
badoo.com | 1 066 378 | - | 4,9% | |
peb.pl | 1 034 642 | 8 812 115 | 4,8% | tak |
singlessalad.com | 1 023 056 | - | 4,7% | |
edarling.pl | 945 480 | - | 4,4% | |
photoblog.pl | 919 406 | 76 765 801 | 4,3% | tak |
linkedin.com | 913 799 | - | 4,2% |
SPOŁECZNOŚCI | ||||
Grupa Onet - RASP - Sport | 5 107 426 | 159 784 304 | 23,7% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Sport | 4 142 987 | 98 008 841 | 19,2% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Sport | 2 414 613 | 74 204 790 | 11,2% | tak |
Grupa Interia.pl - Sport | 994 970 | 21 022 507 | 4,6% | tak |
meczyki.pl | 929 658 | 24 721 180 | 4,3% | tak |
sportowefakty.pl | 614 524 | 45 612 596 | 2,9% | tak |
livesports.pl | 602 535 | - | 2,8% | |
90minut.pl | 471 627 | 24 737 837 | 2,2% | tak |
drhtv.com.pl | 434 972 | 2 189 541 | 2,0% | tak |
kfd.pl | 418 878 | - | 1,9% | |
Grupa TVP - tvp.pl - sport | 382 812 | 4 113 974 | 1,8% | tak |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Sport | 365 981 | 8 018 361 | 1,7% | tak |
endomondo.com | 301 955 | - | 1,4% | |
pl-sport.tv | 278 481 | - | 1,3% | |
fangol.pl | 274 500 | 8 847 210 | 1,3% | tak |
Grupa Murator - Time - Sport | 270 787 | 977 251 | 1,3% | tak |
livemecz.com | 258 025 | - | 1,2% | |
mecz.info | 234 460 | - | 1,1% | |
activepl.tv | 224 117 | - | 1,0% | |
futbolhd.pl | 221 980 | - | 1,0% |
STYL ŻYCIA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Wirtualna Polska - Styl życia | 9 210 920 | 477 728 595 | 42,7% | tak |
Grupa Onet - RASP - Styl życia | 8 648 098 | 329 148 158 | 40,1% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 6 305 773 | 146 468 303 | 29,2% | tak |
Grupa Interia.pl - Styl życia | 5 524 729 | 138 254 996 | 25,6% | tak |
Grupa Edipresse.pl - Styl życia | 4 652 495 | 62 766 527 | 21,6% | tak |
Grupa NextWeb Media - Styl życia | 2 216 393 | 13 436 300 | 10,3% | tak |
Grupa Murator - Time - Styl życia | 1 762 340 | 7 519 558 | 8,2% | tak |
Grupa G+J Polska - Styl życia | 1 478 138 | 10 275 643 | 6,9% | tak |
ek.pl | 1 125 270 | - | 5,2% | |
mp.pl | 1 036 602 | 5 500 619 | 4,8% | tak |
znanylekarz.pl | 977 118 | - | 4,5% | |
zmiksowani.pl | 973 492 | - | 4,5% | |
przepisy.pl | 910 392 | - | 4,2% | |
Grupa Marquard Media - Styl życia | 884 317 | 25 733 210 | 4,1% | tak |
Grupa Potreningu.pl - Styl życia | 834 246 | 6 281 457 | 3,9% | tak |
kwestiasmaku.com | 789 983 | - | 3,7% | |
kuchnialidla.pl | 775 517 | - | 3,6% | |
wielkiezarcie.com | 725 886 | 4 715 870 | 3,4% | tak |
Grupa Papilot.pl - Styl życia | 695 930 | 19 259 749 | 3,2% | tak |
allrecipes.pl | 689 894 | - | 3,2% |
TURYSTYKA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2 129 677 | 31 492 173 | 9,9% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1 609 847 | 25 619 998 | 7,5% | tak |
rozklad-pkp.pl | 1 585 205 | 29 672 240 | 7,3% | tak |
Grupa E-podroznik.pl | 1 190 893 | - | 5,5% | |
Grupa Nocowanie.pl | 1 029 698 | 20 703 621 | 4,8% | tak |
booking.com | 1 024 510 | - | 4,8% | |
Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 854 183 | 6 403 608 | 4,0% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 705 521 | 5 268 479 | 3,3% | tak |
Grupa Meteor24.pl | 485 646 | - | 2,3% | |
travelist.pl | 483 807 | - | 2,2% | |
tripadvisor.com | 462 585 | - | 2,1% | |
esky.pl | 408 308 | - | 1,9% | |
Grupa Fajnewczasy.pl | 395 449 | 6 220 901 | 1,8% | tak |
gosur.com | 316 546 | - | 1,5% | |
holidaycheck.pl | 313 783 | 5 296 953 | 1,5% | tak |
e-turysta.net | 296 160 | 3 027 832 | 1,4% | tak |
gastronauci.pl | 284 069 | - | 1,3% | |
trivago.pl | 253 943 | - | 1,2% | |
fly4free.pl | 202 490 | 2 470 039 | 0,9% | tak |
biletyregionalne.pl | 199 519 | - | 0,9% |
WYSZUKIWARKI I KATALOGI | ||||
