Grupa Money.pl ponownie w czołówce kategorii "Biznes, Prawo, Finanse".
| BIZNES, PRAWO, FINANSE | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - Biznes, finanse, prawo | 5 031 171 | 23,0% | 77 725 877 |
| Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 5 022 769 | 23,0% | 74 108 342 |
| Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 127 830 | 14,3% | 24 953 478 |
| Grupa Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 792 692 | 12,8% | 17 404 997 |
| Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 185 401 | 10,0% | 22 228 402 |
| Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 090 390 | 9,6% | 25 035 527 |
| Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 067 045 | 9,5% | 21 635 393 |
| egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 316 689 | 6,0% | 5 497 470 |
| forumprawne.org | 1 189 445 | 5,4% | - |
| Grupa Gofin.pl | 1 035 554 | 4,7% | 11 461 323 |
| Grupa Gremi Business Communication - Biznes, finanse, prawo | 949 799 | 4,3% | 8 366 909 |
| Grupa TVN - tvn24bis.pl | 752 363 | 3,4% | 4 585 714 |
| Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 714 250 | 3,3% | 6 821 941 |
| nf.pl | 646 305 | 3,0% | 3 198 584 |
| Grupa Wolters Kluwer | 632 210 | 2,9% | 2 552 953 |
| wirtualnemedia.pl | 567 937 | 2,6% | 2 877 271 |
| Grupa Puls Biznesu | 499 329 | 2,3% | 7 072 647 |
| alfakredyt.pl | 465 230 | 2,1% | - |
| Grupa eBroker - Biznes, finanse, prawo | 380 647 | 1,7% | - |
| centrumdluznika.pl | 357 914 | 1,6% | - |
| BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Allegro - GG - Budownictwo, nieruchomości | 2 904 235 | 13,3% | 110 647 578 |
| Grupa Murator - Time - Budownictwo, nieruchomości | 2 368 962 | 10,8% | 19 247 457 |
| Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 863 701 | 8,5% | 24 076 202 |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Budownictwo, nieruchomości | 1 795 938 | 8,2% | 29 476 567 |
| Grupa Budujemydom.pl - AVT Korporacja - Budownictwo, nieruchomości | 780 210 | 3,6% | 2 985 330 |
| Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo, nieruchomości | 733 922 | 3,4% | 4 031 798 |
| Grupa Morizon - Melog.com | 666 050 | 3,0% | 11 597 709 |
| Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 593 469 | 2,7% | 11 216 505 |
| Grupa Onet - RASP - Dom | 558 008 | 2,6% | 7 632 126 |
| Grupa Świat Kwiatów - Budownictwo, nieruchomości | 538 773 | 2,5% | 2 737 407 |
| nieruchomosci-online.pl | 519 253 | 2,4% | 6 822 453 |
| trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 479 564 | 2,2% | - |
| dom.pl | 307 191 | 1,4% | 3 598 395 |
| gumtree.pl-gumtree.pl - nieruchomosci | 302 880 | 1,4% | - |
| poradnikogrodniczy.pl | 291 696 | 1,3% | - |
| forumogrodnicze.info | 259 401 | 1,2% | - |
| home-you.com | 256 892 | 1,2% | - |
| Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 242 370 | 1,1% | 1 932 373 |
| Grupa Panorama Firm - budownictwo.pl | 194 016 | 0,9% | 552 486 |
| skyscrapercity.com | 174 040 | 0,8% | - |
| E-COMMERCE | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Allegro - GG - E-commerce | 12 720 954 | 58,1% | 2 045 521 480 |
| Grupa Ceneo.pl - E-commerce | 5 850 668 | 26,7% | 61 011 273 |
| Grupa Onet - RASP - E-commerce | 2 516 948 | 11,5% | 15 563 908 |
| groupon.pl - E-commerce | 2 388 597 | 10,9% | - |
| Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 314 105 | 10,6% | 12 745 302 |
| zalando.pl | 1 935 008 | 8,8% | - |
| Grupa Nokaut.pl - E-commerce | 1 912 451 | 8,7% | - |
| Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 1 820 330 | 8,3% | - |
| euro.com.pl | 1 798 443 | 8,2% | - |
| doz.pl - doz.pl - apteka | 1 516 512 | 6,9% | 15 724 643 |
| twenga.pl | 1 504 038 | 6,9% | - |
| bonprix.pl | 1 458 220 | 6,7% | - |
| leroymerlin.pl | 1 339 100 | 6,1% | - |
| rossnet.pl | 1 329 935 | 6,1% | - |
| mediamarkt.pl | 1 274 258 | 5,8% | - |
| aliexpress.com | 1 182 998 | 5,4% | - |
| merlin.pl | 1 176 150 | 5,4% | - |
| Grupa Domodi.pl | 1 054 376 | 4,8% | 14 169 788 |
| mediaexpert.pl | 1 000 598 | 4,6% | - |
| decathlon.pl | 866 093 | 4,0% | - |
| EDUKACJA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| wikipedia.org | 8 823 195 | 40,3% | - |
| Grupa Google - Edukacja | 5 341 391 | 24,4% | - |
| Grupa Onet - RASP - Edukacja | 1 234 351 | 5,6% | 3 195 817 |
| pl.bab.la | 941 978 | 4,3% | - |
| Grupa Sciaga.pl - Edukacja | 856 533 | 3,9% | - |
| wiktionary.org | 726 064 | 3,3% | - |
| Grupa Wirtualna Polska - Edukacja | 716 148 | 3,3% | 2 273 506 |
| sjp.pl | 624 324 | 2,9% | - |
| szkolnictwo.pl | 531 552 | 2,4% | - |
| pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 458 260 | 2,1% | - |
| zadane.pl | 451 734 | 2,1% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 388 898 | 1,8% | 1 939 585 |
| wikimedia.org-upload.wikimedia.org | 332 072 | 1,5% | - |
| translatica.pl | 307 362 | 1,4% | - |
| wikiquote.org | 287 531 | 1,3% | - |
| Grupa Allegro - GG - megaslownik.pl | 286 934 | 1,3% | 1 149 883 |
| translate.pl | 246 757 | 1,1% | - |
| ling.pl | 234 583 | 1,1% | 3 923 342 |
| ang.pl | 212 409 | 1,0% | - |
| glosbe.com | 195 707 | 0,9% | - |
| EROTYKA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| redtube.com | 3 287 515 | 15,0% | - |
| pornhub.com | 2 195 456 | 10,0% | - |
| xhamster.com | 2 000 438 | 9,1% | - |
| xvideos.com | 1 722 101 | 7,9% | - |
| redtube.net.pl | 1 489 236 | 6,8% | - |
| pornoorzel.com | 1 413 027 | 6,5% | - |
| pornusy.pl | 1 318 429 | 6,0% | - |
| xnxx.com | 1 244 538 | 5,7% | - |
| datingcouple.net | 1 234 769 | 5,6% | - |
| youporn.com | 1 207 083 | 5,5% | - |
| adultadworld.com | 1 038 359 | 4,8% | - |
| sexrura.pl | 1 027 353 | 4,7% | - |
| showup.tv | 968 870 | 4,4% | - |
| livejasmin.com | 945 362 | 4,3% | - |
| tube8.com | 938 210 | 4,3% | - |
| woor.pl | 889 462 | 4,1% | - |
| get-a-fuck-tonight.com | 811 932 | 3,7% | - |
| sexplaneta.pl | 746 062 | 3,4% | - |
| thefreecamsecret.com | 649 940 | 3,0% | - |
| hugesex.tv | 630 808 | 2,9% | - |
| FIRMOWE | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| mozilla.org | 4 599 794 | 21,0% | - |
| Grupa Microsoft - Firmowe | 4 544 460 | 20,8% | - |
| Grupa PKO Bank Polski | 4 263 664 | 19,5% | - |
| orange.pl - orange.pl - Firmowe | 3 984 229 | 18,2% | - |
| Grupa Play - Firmowe | 3 389 488 | 15,5% | - |
| adobe.com | 2 763 782 | 12,6% | - |
| ingbank.pl | 2 564 472 | 11,7% | - |
| t-mobile.pl | 2 519 952 | 11,5% | - |
| plus.pl | 2 493 096 | 11,4% | - |
| lotto.pl | 2 489 758 | 11,4% | - |
| platnosci.pl | 2 147 524 | 9,8% | - |
| Grupa Mbank | 2 143 777 | 9,8% | - |
| avast.com | 1 874 666 | 8,6% | - |
| lidl.pl | 1 776 368 | 8,1% | - |
| skype.com | 1 700 395 | 7,8% | - |
| centrum24.pl | 1 661 187 | 7,6% | - |
| biedronka.pl | 1 570 472 | 7,2% | - |
| bzwbk.pl | 1 562 179 | 7,1% | - |
| pekao24.pl | 1 501 156 | 6,9% | - |
| java.com | 1 468 716 | 6,7% | - |
| HOSTING | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| home.pl - strony hostingowane home.pl | 1 210 204 | 5,5% | - |
| Grupa Onet - RASP - republika.pl | 1 191 590 | 5,5% | 5 187 464 |
| cba.pl - strony hostingowane cba.pl | 1 141 428 | 5,2% | - |
| Grupa Interia.pl - Hosting | 1 011 941 | 4,6% | 5 816 681 |
| zippyshare.com | 764 992 | 3,5% | - |
| Grupa Google - Hosting | 763 577 | 3,5% | - |
| dwn.so | 716 028 | 3,3% | - |
| hostuje.net | 696 003 | 3,2% | 11 027 757 |
| nazwa.pl - strony hostingowane nazwa.pl | 622 718 | 2,9% | - |
| imageshack.us | 579 027 | 2,7% | - |
| prv.pl - strony hostingowane prv.pl | 497 334 | 2,3% | - |
| art.pl - strony hostingowane art.pl | 487 330 | 2,2% | - |
| mediafire.com | 444 270 | 2,0% | - |
| Grupa Cyfrowy Polsat - Hosting | 387 580 | 1,8% | 2 020 739 |
| ovh.org - strony hostingowane ovh.org | 279 577 | 1,3% | - |
| zapodaj.net | 264 002 | 1,2% | - |
| catshare.net | 260 168 | 1,2% | - |
| speedyshare.com | 254 186 | 1,2% | - |
| mega.co.nz | 246 510 | 1,1% | - |
| dodane.pl | 239 757 | 1,1% | - |
| INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - Informacje i publicystyka | 9 378 851 | 42,9% | 375 868 650 |
| Grupa Wirtualna Polska - Informacje i publicystyka | 7 509 540 | 34,3% | 228 911 408 |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 7 245 908 | 33,1% | 171 043 402 |
| Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 6 310 129 | 28,8% | 194 719 983 |
| Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 4 855 340 | 22,2% | 93 937 649 |
| Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 3 620 549 | 16,6% | 102 811 914 |
| Grupa Cyfrowy Polsat - Informacje i publicystyka | 2 668 786 | 12,2% | 41 916 499 |
| Grupa Murator - Time - Informacje i publicystyka | 2 215 692 | 10,1% | 22 387 939 |
| natemat.pl | 1 669 556 | 7,6% | - |
| Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 535 178 | 7,0% | 10 222 466 |
| trojmiasto.pl | 1 414 056 | 6,5% | 50 461 582 |
| Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 110 041 | 5,1% | 7 495 356 |
| pogodynka.pl | 940 814 | 4,3% | 17 719 172 |
| meteoprog.pl | 936 365 | 4,3% | 5 144 703 |
| meteo.pl | 736 919 | 3,4% | - |
| Grupa Gremi Business Communication - Informacje i publicystyka | 725 858 | 3,3% | 9 857 564 |
| Grupa Teleman.pl - Informacje i publicystyka | 709 476 | 3,2% | - |
| Grupa Wprost.pl - Informacje i publicystyka | 643 306 | 2,9% | - |
| Grupa wPolityce.pl - Informacje i publicystyka | 642 055 | 2,9% | - |
| Grupa Infor - Informacje i publicystyka | 598 605 | 2,7% | 8 816 364 |
| Zestawenie zawiera tylko 9 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika "RU". | |||
| KOMUNIKACJA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Wirtualna Polska - Komunikacja | 8 112 018 | 37,1% | 1 816 332 337 |
| Grupa Google - Komunikacja | 5 145 997 | 23,5% | - |
| Grupa Onet - RASP - Komunikacja | 4 423 773 | 20,2% | 170 211 530 |
| Grupa Allegro - GG - Komunikacja | 3 981 030 | 18,2% | 274 580 779 |
| Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 567 820 | 11,7% | 135 097 149 |
| home.pl - poczta.home.pl | 318 713 | 1,5% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 288 192 | 1,3% | 3 336 987 |
| live.com-live.com - Poczta | 192 561 | 0,9% | - |
| nazwa.pl - poczta.nazwa.pl | 146 452 | 0,7% | - |
| KULTURA I ROZRYWKA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| youtube.com | 16 042 363 | 73,3% | - |
| Grupa Onet - RASP - Kultura i rozrywka | 8 283 960 | 37,9% | 169 131 279 |
| Grupa Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka | 7 808 636 | 35,7% | 357 722 355 |
| Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 735 103 | 21,6% | 157 864 248 |
| filmweb.pl | 4 377 987 | 20,0% | 207 134 580 |
| cda.pl | 4 073 168 | 18,6% | 84 907 325 |
| Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 4 032 130 | 18,4% | 328 915 045 |
| goodgamestudios.com | 3 578 426 | 16,4% | - |
| gameforge.com | 3 458 941 | 15,8% | - |
| Grupa Murator - Time - Kultura i rozrywka | 3 144 851 | 14,4% | 27 622 652 |
| bet-at-home.com | 3 103 181 | 14,2% | - |
| stargames.com | 3 021 185 | 13,8% | - |
| Grupa Kwejk.pl | 2 790 562 | 12,8% | - |
| tekstowo.pl | 2 739 848 | 12,5% | 28 658 031 |
| zalukaj.tv | 2 722 966 | 12,5% | - |
| gry.pl | 2 519 548 | 11,5% | 113 361 225 |
| Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 466 606 | 11,3% | - |
| pl.betclic.com | 2 352 013 | 10,8% | - |
| bezuzyteczna.pl | 2 340 583 | 10,7% | 93 114 716 |
| instagram.com | 2 318 245 | 10,6% | - |
| Zestawenie zawiera tylko 19 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika "RU". | |||
| MAPY I LOKALIZATORY | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 8 420 866 | 38,5% | - |
| Grupa Onet - RASP - zumi.pl | 4 238 162 | 19,4% | 19 136 198 |
| Grupa Targeo.pl | 2 139 831 | 9,8% | - |
| jakdojade.pl | 927 835 | 4,2% | - |
| Grupa Netstel - Mapy i lokalizatory | 488 396 | 2,2% | - |
| szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 451 281 | 2,1% | - |
| Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 385 316 | 1,8% | 777 905 |
| flightradar24.com | 340 464 | 1,6% | - |
| wyznaczanie-trasy.pl | 320 245 | 1,5% | - |
| mapofpoland.pl | 285 437 | 1,3% | - |
| mapasamochodowa.com.pl | 275 381 | 1,3% | - |
| miplo.pl | 215 383 | 1,0% | - |
| wikimapia.org | 207 282 | 1,0% | - |
| Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 184 870 | 0,8% | 383 085 |
| mapa.edu.pl | 141 722 | 0,7% | - |
| here.com | 103 819 | 0,5% | - |
| dystans.org | 81 863 | 0,4% | - |
| maps.com.pl | 80 783 | 0,4% | - |
| Grupa Interia.pl - mapy | 79 885 | 0,4% | 217 949 |
| MOTORYZACJA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Allegro - GG - Motoryzacja | 5 638 821 | 25,8% | 495 857 575 |
| Grupa Onet - RASP - Motoryzacja | 3 532 911 | 16,2% | 54 259 036 |
| Grupa Wirtualna Polska - Motoryzacja | 2 688 782 | 12,3% | 25 832 737 |
| Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 772 243 | 8,1% | 13 732 565 |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Motoryzacja | 1 449 340 | 6,6% | 16 787 682 |
| Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 309 877 | 6,0% | 12 592 575 |
| autocentrum.pl | 1 295 508 | 5,9% | 18 204 666 |
| blablacar.pl | 766 337 | 3,5% | - |
| auto.com.pl | 629 618 | 2,9% | 3 436 887 |
| Grupa Motor-Presse Polska - Motoryzacja | 471 336 | 2,2% | - |
| scigacz.pl | 428 369 | 2,0% | 3 297 060 |
| Grupa NextWeb Media - autokult.pl | 414 222 | 1,9% | 1 645 926 |
| mobile.de | 377 273 | 1,7% | - |
| Grupa V10.pl | 355 055 | 1,6% | 3 294 172 |
| forumsamochodowe.pl | 336 078 | 1,5% | - |
| Grupa Murator - Time - superauto24.se.pl | 320 703 | 1,5% | 1 879 875 |
| Grupa Infor - Motoryzacja | 312 919 | 1,4% | 718 588 |
| Grupa Money.pl - moto.money.pl | 266 662 | 1,2% | 1 114 695 |
| etransport.pl | 253 068 | 1,2% | - |
| nanoforum.pl | 227 919 | 1,0% | - |
| NOWE TECHNOLOGIE | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - Nowe technologie | 6 166 669 | 28,2% | 47 271 292 |
| Grupa Dobreprogramy.pl | 4 243 419 | 19,4% | 20 430 497 |
| Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 2 714 500 | 12,4% | 16 929 651 |
| elektroda.pl | 2 562 092 | 11,7% | - |
| Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 2 241 740 | 10,3% | 9 501 354 |
| softonic.pl | 1 648 033 | 7,5% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 315 147 | 6,0% | 7 247 801 |
| instalki.pl | 1 218 946 | 5,6% | - |
| benchmark.pl | 1 066 966 | 4,9% | 9 579 856 |
| Grupa IDG Poland - Nowe technologie | 789 421 | 3,6% | 2 685 825 |
| orange.pl - orange.pl - Nowe Technologie | 747 805 | 3,4% | - |
| mgsm.pl | 746 002 | 3,4% | - |
| Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 718 904 | 3,3% | 4 850 617 |
| Grupa Burda Media Polska - Nowe technologie | 615 420 | 2,8% | 3 127 672 |
| android.com.pl | 521 227 | 2,4% | - |
| telepolis.pl | 517 799 | 2,4% | 3 745 262 |
| soft4click.com | 512 576 | 2,3% | - |
| Grupa Catalist - Nowe technologie | 504 534 | 2,3% | - |
| youtube-mp3.org | 489 578 | 2,2% | - |
| Grupa Netstel - Nowe technologie | 466 387 | 2,1% | - |
| PRACA | ||||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* | |
| Grupa Pracuj - Praca | 1 788 036 | 8,2% | 51 865 031 | |
| Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 245 206 | 5,7% | 9 098 360 | |
| indeed.com | 1 204 024 | 5,5% | - | |
| Grupa Gowork.pl | 1 062 806 | 4,9% | - | |
| infopraca.pl | 969 888 | 4,4% | 13 809 886 | |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Praca | 847 331 | 3,9% | 5 976 287 | |
| Grupa Praca.pl - Praca | 711 473 | 3,3% | 7 742 820 | |
| jooble.com.pl | 669 262 | 3,1% | - | |
| trovit.pl - praca.trovit.pl | 571 822 | 2,6% | - | |
| nuzle.pl | 484 226 | 2,2% | - | |
| jobrapido.com | 450 865 | 2,1% | - | |
| Grupa Interia.pl - Praca | 444 007 | 2,0% | 1 454 888 | |
| Grupa Money.pl - praca.money.pl | 430 550 | 2,0% | 2 722 524 | |
| Grupa Wirtualna Polska - Praca | 395 647 | 1,8% | 986 756 | |
| monsterpolska.pl | 257 409 | 1,2% | - | |
| gumtree.pl-gumtree.pl - praca | 222 442 | 1,0% | - | |
| careerjet.pl | 217 580 | 1,0% | - | |
| egospodarka.pl - praca.egospodarka.pl | 214 100 | 1,0% | 1 029 983 | |
| jobkralle.pl | 184 996 | 0,9% | - | |
| ohp.pl | 155 346 | 0,7% | - | |
| PUBLICZNE | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| zus.pl | 1 098 789 | 5,0% | - |
| policja.gov.pl | 690 516 | 3,2% | - |
| sejm.gov.pl | 560 731 | 2,6% | - |
| usagc.org | 534 470 | 2,4% | - |
| nfz.gov.pl | 524 409 | 2,4% | - |
| stat.gov.pl | 451 464 | 2,1% | - |
| ms.gov.pl | 418 953 | 1,9% | - |
| ngo.pl | 387 840 | 1,8% | - |
| uw.edu.pl | 331 947 | 1,5% | - |
| europa.eu | 331 619 | 1,5% | - |
| ceidg.gov.pl | 330 534 | 1,5% | - |
| praca.gov.pl | 294 431 | 1,4% | - |
| epuap.gov.pl | 292 229 | 1,3% | - |
| geoportal.gov.pl | 287 594 | 1,3% | - |
| mf.gov.pl | 275 198 | 1,3% | - |
| bip.gov.pl | 241 382 | 1,1% | - |
| pah.org.pl | 237 655 | 1,1% | - |
| uj.edu.pl | 232 835 | 1,1% | - |
| agh.edu.pl | 209 738 | 1,0% | - |
| policja.pl | 209 445 | 1,0% | - |
| SPOŁECZNOŚCI | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| facebook.com | 17 268 943 | 78,9% | - |
| Grupa Google - Społeczności | 8 906 810 | 40,7% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 5 828 823 | 26,6% | 50 198 916 |
| Grupa Nk.pl | 5 657 234 | 25,9% | - |
| Grupa Interia.pl - Społeczności | 5 579 451 | 25,5% | 98 285 959 |
| Grupa Onet - RASP - Społeczności | 5 218 898 | 23,9% | 311 650 391 |
| twitter.com | 2 701 444 | 12,4% | - |
| Grupa Allegro - GG - Społeczności | 2 694 151 | 12,3% | 75 759 697 |
| Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 2 674 382 | 12,2% | 33 873 819 |
| ask.fm | 2 496 280 | 11,4% | - |
| wordpress.com | 2 165 264 | 9,9% | - |
| goldenline.pl | 1 778 141 | 8,1% | - |
| pinterest.com | 1 458 015 | 6,7% | - |
| tumblr.com-tumblr.com - pozostałe | 1 430 374 | 6,5% | - |
| singlessalad.com | 1 160 105 | 5,3% | - |
| peb.pl | 1 121 866 | 5,1% | 8 655 718 |
| edarling.pl | 1 054 577 | 4,8% | - |
| badoo.com | 1 043 481 | 4,8% | - |
| elmaz.pl | 1 037 348 | 4,7% | - |
| linkedin.com | 945 849 | 4,3% | - |
| SPORT | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - Sport | 6 063 340 | 27,7% | 248 679 805 |
| Grupa Wirtualna Polska - Sport | 5 626 742 | 25,7% | 194 784 280 |
| Grupa Gazeta.pl - Sport | 2 875 666 | 13,1% | 102 589 787 |
| Grupa TVP - tvp.pl - sport | 1 849 580 | 8,5% | 17 679 117 |
| Grupa Interia.pl - Sport | 1 238 146 | 5,7% | 20 360 230 |
| meczyki.pl | 882 371 | 4,0% | 20 025 648 |
| golazo.pl | 844 548 | 3,9% | - |
| Grupa Murator - Time - Sport | 500 442 | 2,3% | 2 599 228 |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Sport | 484 369 | 2,2% | 7 012 226 |
| livesports.pl | 467 648 | 2,1% | - |
| ekstraklasa.tv | 455 123 | 2,1% | - |
| 90minut.pl | 436 566 | 2,0% | 29 506 874 |
| endomondo.com | 420 861 | 1,9% | - |
| fifa.com | 402 816 | 1,8% | - |
| fangol.pl | 378 940 | 1,7% | 7 606 318 |
| drhtv.com.pl | 225 169 | 1,0% | 932 395 |
| legia.com | 207 385 | 1,0% | 4 401 628 |
| weszlo.com | 185 299 | 0,9% | 6 904 402 |
| stadionnarodowy.org.pl | 179 220 | 0,8% | - |
| pl-sport.tv | 175 983 | 0,8% | - |
| STYL ŻYCIA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - Styl życia | 9 784 054 | 44,7% | 373 996 857 |
| Grupa Wirtualna Polska - Styl życia | 9 595 287 | 43,9% | 571 608 457 |
| Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 6 610 395 | 30,2% | 152 285 542 |
| Grupa Interia.pl - Styl życia | 5 906 190 | 27,0% | 165 914 504 |
| Grupa Edipresse.pl - Styl życia | 5 060 303 | 23,1% | 65 832 407 |
| Grupa Murator - Time - Styl życia | 3 243 198 | 14,8% | 14 344 658 |
| Grupa NextWeb Media - Styl życia | 2 786 648 | 12,7% | 15 928 529 |
| Grupa Burda Media Polska - Styl życia | 1 740 293 | 8,0% | 13 020 654 |
| popularnie.pl | 1 534 802 | 7,0% | - |
| mp.pl | 1 317 991 | 6,0% | 6 300 476 |
| ek.pl | 1 296 057 | 5,9% | - |
| znanylekarz.pl | 1 115 084 | 5,1% | - |
| przepisy.pl | 942 436 | 4,3% | - |
| Grupa Potreningu.pl - Styl życia | 898 841 | 4,1% | 4 687 662 |
| Grupa Marquard Media - Styl życia | 851 615 | 3,9% | 29 246 720 |
| kwestiasmaku.com | 793 017 | 3,6% | - |
| zmiksowani.pl | 788 560 | 3,6% | - |
| netkobiety.pl | 736 170 | 3,4% | 3 068 846 |
| vitalia.pl | 685 081 | 3,1% | 9 437 832 |
| Grupa Papilot.pl - Styl życia | 678 327 | 3,1% | 17 089 920 |
| TURYSTYKA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - Turystyka | 3 002 964 | 13,7% | 46 368 329 |
| Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 2 197 259 | 10,0% | 29 677 743 |
| rozklad-pkp.pl | 1 867 729 | 8,5% | 27 703 167 |
| Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 1 867 363 | 8,5% | 20 751 755 |
| Grupa Nocowanie.pl | 1 861 237 | 8,5% | 56 334 448 |
| booking.com | 1 843 864 | 8,4% | - |
| Grupa E-podroznik.pl | 1 759 690 | 8,0% | - |
| Grupa Meteor24.pl | 1 377 250 | 6,3% | - |
| travelist.pl | 1 311 631 | 6,0% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 1 249 949 | 5,7% | 10 013 211 |
| Grupa Fajnewczasy.pl | 1 005 504 | 4,6% | 22 863 917 |
| groupon.pl-travel.groupon.pl | 837 155 | 3,8% | - |
| tripadvisor.com | 834 170 | 3,8% | - |
| e-turysta.net | 801 701 | 3,7% | 9 107 035 |
| holidaycheck.pl | 646 447 | 3,0% | 11 972 079 |
| travelplanet.pl | 562 100 | 2,6% | - |
| esky.pl | 522 072 | 2,4% | - |
| trivago.pl | 448 614 | 2,1% | - |
| wakacje.pl | 372 343 | 1,7% | - |
| fly4free.pl | 367 795 | 1,7% | 3 952 938 |
| WYSZUKIWARKI I KATALOGI | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Google - Wyszukiwarki i katalogi | 20 256 783 | 92,6% | - |
| ask.com | 6 885 325 | 31,5% | - |
| szukaj.com | 4 095 060 | 18,7% | - |
| Grupa Panorama Firm - Wyszukiwarki i katalogi | 3 180 532 | 14,5% | 12 983 581 |
| bing.com | 2 590 306 | 11,8% | - |
| Grupa Pkt.pl - Wyszukiwarki i katalogi | 2 528 160 | 11,6% | 10 145 512 |
| yahoo.com - Wyszukiwarki i katalogi | 2 157 136 | 9,9% | - |
| firmy.net | 1 705 391 | 7,8% | 6 685 348 |
| royal-search.com | 1 676 925 | 7,7% | - |
| zapmeta.com.pl | 1 337 317 | 6,1% | - |
| Grupa Onet - RASP - Wyszukiwarki i katalogi | 1 211 977 | 5,5% | 32 537 343 |
| search.globososo.com | 955 916 | 4,4% | - |
| cylex.pl | 926 333 | 4,2% | - |
| govome.com | 891 890 | 4,1% | - |
