
Grupa Gazeta.pl spada na 7. pozycję w kategorii "Biznes, Prawo, Finanse". Liderem - Wirtualna Polska.
Grupa Gazeta.pl spada na 7. pozycję w kategorii "Biznes, Prawo, Finanse". Liderem pozostaje Grupa Wirtualna Polska.
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 4 657 739 | 21,7% | 82 823 756 |
Grupa Onet - RASP - Biznes, finanse, prawo | 4 622 207 | 21,6% | 72 568 825 |
Grupa Gazetaprawna.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 245 259 | 15,1% | 24 106 217 |
Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 935 622 | 13,7% | 29 363 426 |
Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 818 008 | 8,5% | 21 929 526 |
Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 817 082 | 8,5% | 30 415 605 |
Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 779 601 | 8,3% | 24 078 354 |
Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 1 714 618 | 8,0% | 16 373 787 |
forumprawne.org | 1 238 530 | 5,8% | - |
Grupa Gofin.pl | 1 072 247 | 5,0% | 12 495 911 |
nf.pl | 941 695 | 4,4% | 4 333 615 |
Grupa Gremi Business Communication - Biznes, finanse, prawo | 884 031 | 4,1% | 8 358 402 |
egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 818 396 | 3,8% | 4 328 382 |
Grupa Wolters Kluwer | 737 420 | 3,4% | 3 090 802 |
Grupa eBroker - Biznes, finanse, prawo | 682 877 | 3,2% | - |
Grupa TVN - tvn24bis.pl | 616 703 | 2,9% | 4 687 926 |
lepszaoferta.pl | 584 604 | 2,7% | - |
wirtualnemedia.pl | 529 624 | 2,5% | 2 895 720 |
zaimo.pl | 459 603 | 2,1% | - |
Grupa Puls Biznesu | 390 527 | 1,8% | 6 013 374 |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Allegro - GG - Budownictwo, nieruchomości | 2 676 989 | 12,5% | 108 634 941 |
Grupa ZPR Media - Budownictwo, nieruchomości | 2 135 793 | 10,0% | 21 068 279 |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Budownictwo, nieruchomości | 1 642 022 | 7,7% | 43 068 429 |
Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 626 709 | 7,6% | 23 422 873 |
Grupa Budujemydom.pl - AVT Korporacja - Budownictwo, nieruchomości | 665 432 | 3,1% | 2 798 742 |
contemporaryhomedecor.org | 631 487 | 2,9% | - |
Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo, nieruchomości | 616 681 | 2,9% | 3 345 494 |
Grupa Morizon - Melog.com | 538 613 | 2,5% | 10 332 251 |
Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 469 064 | 2,2% | 11 317 934 |
nieruchomosci-online.pl | 420 591 | 2,0% | 6 511 339 |
Grupa Onet - RASP - Dom | 376 054 | 1,8% | 8 649 392 |
trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 369 547 | 1,7% | - |
Grupa Świat Kwiatów - Budownictwo, nieruchomości | 361 331 | 1,7% | 2 064 612 |
Grupa Publikator - Budownictwo, nieruchomości | 286 624 | 1,3% | 3 382 660 |
dom.pl | 284 832 | 1,3% | 3 729 561 |
Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 213 909 | 1,0% | 1 595 256 |
home-you.com | 205 997 | 1,0% | - |
gumtree.pl-gumtree.pl - nieruchomosci | 198 904 | 0,9% | - |
meble.pl-meble.pl - pozostałe | 156 238 | 0,7% | - |
extradom.pl | 148 335 | 0,7% | 4 620 838 |
E-COMMERCE | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Allegro - GG - E-commerce | 12 253 259 | 57,1% | 2 531 120 402 |
Grupa Ceneo.pl - E-commerce | 6 292 333 | 29,3% | 86 716 986 |
Grupa Onet - RASP - E-commerce | 2 808 610 | 13,1% | 22 704 681 |
Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 2 779 010 | 13,0% | - |
Grupa Wirtualna Polska - E-commerce | 2 487 302 | 11,6% | 25 820 569 |
zalando.pl | 2 485 593 | 11,6% | - |
euro.com.pl | 2 092 548 | 9,8% | - |
Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 035 681 | 9,5% | 13 011 271 |
Grupa Nokaut.pl - E-commerce | 1 983 353 | 9,3% | - |
groupon.pl-groupon.pl - pozostałe | 1 921 512 | 9,0% | - |
merlin.pl | 1 872 845 | 8,7% | - |
aliexpress.com | 1 783 483 | 8,3% | - |
leroymerlin.pl | 1 632 002 | 7,6% | - |
doz.pl - doz.pl - apteka | 1 544 305 | 7,2% | 17 127 514 |
mediamarkt.pl | 1 409 638 | 6,6% | - |
bonprix.pl | 1 306 031 | 6,1% | - |
alibaba.com | 1 303 635 | 6,1% | - |
mediaexpert.pl | 1 096 951 | 5,1% | - |
agito.pl | 1 085 028 | 5,1% | - |
answear.com | 1 023 477 | 4,8% | - |
EDUKACJA | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
wikipedia.org | 10 338 439 | 48,2% | - |
Grupa Google - Edukacja | 5 556 448 | 25,9% | - |
zadane.pl | 3 706 529 | 17,3% | - |
Grupa Sciaga.pl - Edukacja | 2 823 303 | 13,2% | - |
Grupa Onet - RASP - Edukacja | 2 598 560 | 12,1% | 15 449 177 |
pl.bab.la | 1 406 581 | 6,6% | - |
bryk.pl | 1 371 173 | 6,4% | 7 263 187 |
wiktionary.org | 1 174 456 | 5,5% | - |
Grupa Wirtualna Polska - Edukacja | 1 135 555 | 5,3% | 6 674 878 |
szkolnictwo.pl | 918 736 | 4,3% | - |
klp.pl | 868 435 | 4,1% | - |
Grupa Netstel - Edukacja | 766 200 | 3,6% | - |
sjp.pl | 745 807 | 3,5% | - |
pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 733 808 | 3,4% | - |
wikimedia.org-upload.wikimedia.org | 731 706 | 3,4% | - |
dajspisac.pl | 604 868 | 2,8% | - |
Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 544 690 | 2,5% | 4 777 421 |
vulcan.net.pl | 498 089 | 2,3% | - |
profesor.pl | 457 240 | 2,1% | - |
matematyka.pisz.pl | 450 574 | 2,1% | - |
EROTYKA | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
redtube.com | 3 091 587 | 14,4% | - |
pornhub.com | 1 915 334 | 8,9% | - |
xhamster.com | 1 759 389 | 8,2% | - |
xvideos.com | 1 617 735 | 7,5% | - |
redtube.net.pl | 1 518 948 | 7,1% | - |
pornusy.pl | 1 372 167 | 6,4% | - |
pornoorzel.com | 1 366 720 | 6,4% | - |
youporn.com | 1 193 285 | 5,6% | - |
xnxx.com | 1 189 000 | 5,5% | - |
showup.tv | 991 626 | 4,6% | - |
woor.pl | 855 623 | 4,0% | - |
tube8.com | 791 276 | 3,7% | - |
camdolls.com | 788 521 | 3,7% | - |
ixxx.com | 734 111 | 3,4% | - |
yourlust.com | 692 864 | 3,2% | - |
livejasmin.com | 692 796 | 3,2% | - |
get-a-fuck-tonight.com | 659 030 | 3,1% | - |
sexrura.pl | 644 769 | 3,0% | - |
sexplaneta.pl | 613 514 | 2,9% | - |
roksa.pl | 593 658 | 2,8% | - |
FIRMOWE | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
mozilla.org | 5 485 462 | 25,6% | - |
Grupa Microsoft - MSN - Firmowe | 5 305 845 | 24,7% | - |
orange.pl - orange.pl - Firmowe | 4 260 810 | 19,9% | - |
Grupa PKO Bank Polski | 3 752 414 | 17,5% | - |
Grupa Play - Firmowe | 3 595 536 | 16,8% | - |
adobe.com | 3 490 973 | 16,3% | - |
Grupa Google - Firmowe | 2 905 036 | 13,5% | - |
plus.pl | 2 707 757 | 12,6% | - |
Grupa Mbank | 2 431 372 | 11,3% | - |
lidl.pl | 2 254 460 | 10,5% | - |
platnosci.pl | 2 253 731 | 10,5% | - |
lotto.pl | 2 201 959 | 10,3% | - |
ingbank.pl | 2 173 444 | 10,1% | - |
t-mobile.pl | 2 157 928 | 10,1% | - |
crobo.com | 2 096 481 | 9,8% | - |
reimageplus.com | 1 772 270 | 8,3% | - |
centrum24.pl | 1 734 756 | 8,1% | - |
biedronka.pl | 1 720 762 | 8,0% | - |
skype.com | 1 693 031 | 7,9% | - |
bzwbk.pl | 1 672 119 | 7,8% | - |
HOSTING | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
home.pl - strony hostingowane home.pl | 1 602 934 | 7,5% | - |
Grupa Onet - RASP - republika.pl | 1 569 233 | 7,3% | 6 724 124 |
Grupa Google - Hosting | 1 391 236 | 6,5% | - |
cba.pl - strony hostingowane cba.pl | 1 319 265 | 6,2% | - |
Grupa Interia.pl - Hosting | 1 270 465 | 5,9% | 6 289 684 |
zippyshare.com | 651 892 | 3,0% | - |
hostuje.net | 609 472 | 2,8% | 10 405 595 |
art.pl - strony hostingowane art.pl | 602 947 | 2,8% | - |
nazwa.pl - strony hostingowane nazwa.pl | 555 174 | 2,6% | - |
imageshack.us | 545 417 | 2,5% | - |
webd.pl - Hosting | 432 197 | 2,0% | - |
mediafire.com | 414 617 | 1,9% | - |
imageshack.com | 390 563 | 1,8% | - |
prv.pl - strony hostingowane prv.pl | 387 071 | 1,8% | - |
dwn.so | 323 051 | 1,5% | - |
ovh.org - strony hostingowane ovh.org | 322 739 | 1,5% | - |
Grupa Cyfrowy Polsat - Hosting | 316 417 | 1,5% | 1 839 901 |
downloaded.pl | 297 966 | 1,4% | - |
catshare.net | 279 169 | 1,3% | - |
zapodaj.net | 253 339 | 1,2% | - |
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Onet - RASP - Informacje i publicystyka | 8 344 223 | 38,9% | 367 743 230 |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 8 055 789 | 37,6% | 251 932 929 |
Grupa Wirtualna Polska - Informacje i publicystyka | 7 259 961 | 33,9% | 210 266 094 |
Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 5 642 364 | 26,3% | 253 555 899 |
Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 3 768 780 | 17,6% | 73 205 841 |
Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 3 557 573 | 16,6% | 100 689 647 |
Grupa ZPR Media - Informacje i publicystyka | 2 372 557 | 11,1% | 24 084 615 |
natemat.pl | 1 645 872 | 7,7% | - |
Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 468 454 | 6,9% | 11 674 665 |
Grupa Microsoft - MSN - MSN Polska | 1 429 682 | 6,7% | - |
Grupa Cyfrowy Polsat - Informacje i publicystyka | 1 356 696 | 6,3% | 19 036 808 |
Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 345 993 | 6,3% | 9 221 490 |
trojmiasto.pl | 1 149 615 | 5,4% | 48 822 490 |
Grupa Gazetaprawna.pl - Informacje i publicystyka | 820 387 | 3,8% | 10 287 613 |
Grupa Gremi Business Communication - Informacje i publicystyka | 710 047 | 3,3% | 9 723 901 |
niezalezna.pl | 708 220 | 3,3% | - |
Grupa Teleman.pl - Informacje i publicystyka | 700 713 | 3,3% | - |
Grupa wPolityce.pl - Informacje i publicystyka | 610 216 | 2,9% | - |
glosujteraz.pl | 585 512 | 2,7% | - |
Grupa Wprost.pl - Informacje i publicystyka | 564 710 | 2,6% | - |
Zestawienie zawiera tylko 10 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika "RU". | |||
KOMUNIKACJA | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Wirtualna Polska - Komunikacja | 8 116 048 | 37,8% | 1 988 241 856 |
Grupa Google - Komunikacja | 5 227 891 | 24,4% | - |
Grupa Onet - RASP - Komunikacja | 4 127 979 | 19,3% | 615 871 681 |
Grupa Allegro - GG - Komunikacja | 3 238 456 | 15,1% | 874 123 535 |
Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 472 087 | 11,5% | 145 451 662 |
Grupa Microsoft - MSN - Komunikacja | 425 596 | 2,0% | - |
home.pl - poczta.home.pl | 353 363 | 1,7% | - |
Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 253 077 | 1,2% | 3 315 558 |
mailgrupowy.pl | 174 964 | 0,8% | - |
nazwa.pl - poczta.nazwa.pl | 144 013 | 0,7% | - |
KULTURA I ROZRYWKA | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
youtube.com | 16 199 469 | 75,5% | - |
Grupa Onet - RASP - Kultura i rozrywka | 8 596 876 | 40,1% | 158 801 557 |
Grupa Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka | 7 088 275 | 33,1% | 285 922 830 |
filmweb.pl | 4 830 793 | 22,5% | 210 158 544 |
cda.pl | 4 632 952 | 21,6% | 112 996 008 |
stargames.com | 4 536 263 | 21,2% | - |
Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 366 965 | 20,4% | 146 817 443 |
Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 4 174 861 | 19,5% | 331 331 916 |
bet365.com | 3 630 050 | 16,9% | - |
bet-at-home.com | 3 581 965 | 16,7% | - |
Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 3 519 576 | 16,4% | 90 545 659 |
betclic.com | 3 480 331 | 16,2% | - |
gameforge.com | 2 991 995 | 14,0% | - |
Grupa ZPR Media - Kultura i rozrywka | 2 947 937 | 13,7% | 27 643 038 |
tekstowo.pl | 2 797 129 | 13,0% | 32 407 131 |
Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 788 802 | 13,0% | - |
zalukaj.tv | 2 774 970 | 12,9% | - |
Grupa Kwejk.pl | 2 663 167 | 12,4% | - |
gry.pl | 2 625 369 | 12,2% | 118 273 388 |
Grupa Cyfrowy Polsat - Kultura i rozrywka | 2 527 024 | 11,8% | 41 241 084 |
Zestawienie zawiera tylko 16 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika "RU". | |||
MAPY I LOKALIZATORY | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 7 254 549 | 33,8% | - |
Grupa Onet - RASP - zumi.pl | 3 577 734 | 16,7% | 23 542 383 |
Grupa Targeo.pl | 1 820 313 | 8,5% | - |
jakdojade.pl | 856 783 | 4,0% | - |
Grupa Netstel - Mapy i lokalizatory | 533 104 | 2,5% | - |
szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 493 211 | 2,3% | - |
klikmapa.pl | 231 927 | 1,1% | - |
mapasamochodowa.com.pl | 177 005 | 0,8% | - |
wikimapia.org | 154 181 | 0,7% | - |
Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 145 820 | 0,7% | 350 326 |
mapofpoland.pl | 145 175 | 0,7% | - |
flightradar24.com | 138 314 | 0,6% | - |
mapa-google.pl | 111 578 | 0,5% | - |
mapa.edu.pl | 102 018 | 0,5% | - |
Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 98 616 | 0,5% | 225 001 |
here.com | 78 477 | 0,4% | - |
MOTORYZACJA | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Allegro - GG - olx.pl - motoryzacja | 5 185 032 | 24,2% | 581 211 199 |
Grupa Onet - RASP - Motoryzacja | 2 985 313 | 13,9% | 55 641 899 |
Grupa Wirtualna Polska - Motoryzacja | 2 513 693 | 11,7% | 30 608 879 |
Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 485 395 | 6,9% | 12 599 452 |
autocentrum.pl | 1 377 343 | 6,4% | 22 632 824 |
Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 226 521 | 5,7% | 14 777 946 |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Motoryzacja | 1 177 440 | 5,5% | 17 895 866 |
auto.com.pl | 622 551 | 2,9% | 4 149 636 |
blablacar.pl | 498 411 | 2,3% | - |
Grupa NextWeb Media - autokult.pl | 424 763 | 2,0% | 2 377 782 |
mobile.de | 421 971 | 2,0% | - |
Grupa V10.pl | 406 004 | 1,9% | 6 659 231 |
Grupa Gazetaprawna.pl - Motoryzacja | 390 029 | 1,8% | 1 204 265 |
Grupa Motor-Presse Polska - Motoryzacja | 378 072 | 1,8% | - |
Grupa ZPR Media - superauto24.se.pl | 284 541 | 1,3% | 1 715 055 |
forumsamochodowe.pl | 259 622 | 1,2% | - |
scigacz.pl | 257 171 | 1,2% | 2 661 535 |
vwgolf.pl | 241 335 | 1,1% | - |
gumtree.pl-gumtree.pl - motoryzacja | 225 206 | 1,1% | - |
nanoforum.pl | 196 269 | 0,9% | - |
NOWE TECHNOLOGIE | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Onet - RASP - Nowe technologie | 6 265 398 | 29,2% | 55 619 151 |
Grupa Dobreprogramy.pl - Nowe technologie | 4 860 887 | 22,7% | 26 520 344 |
elektroda.pl | 2 312 902 | 10,8% | - |
Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 2 116 395 | 9,9% | 14 307 316 |
Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 1 930 966 | 9,0% | 8 364 656 |
Grupa Softonic | 1 639 984 | 7,7% | - |
instalki.pl | 1 296 042 | 6,0% | - |
benchmark.pl | 1 211 810 | 5,7% | 12 094 096 |
Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 132 937 | 5,3% | 6 109 149 |
mgsm.pl | 945 915 | 4,4% | - |
Grupa IDG Poland - Nowe technologie | 913 292 | 4,3% | 3 322 055 |
soft4click.com | 908 539 | 4,2% | - |
Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 851 989 | 4,0% | 5 705 283 |
orange.pl - orange.pl - Nowe Technologie | 818 468 | 3,8% | - |
bootstrapcdn.com | 617 074 | 2,9% | - |
youtube-mp3.org | 615 261 | 2,9% | - |
Grupa Burda Media Polska - Nowe technologie | 611 020 | 2,9% | 3 355 422 |
Grupa Catalist - Nowe technologie | 590 364 | 2,8% | - |
android.com.pl | 568 659 | 2,7% | - |
elektrofisk.com | 559 530 | 2,6% | - |
PRACA | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Pracuj - Praca | 1 761 350 | 8,2% | 51 793 587 |
indeed.com | 1 069 989 | 5,0% | - |
Grupa Gowork.pl | 1 013 985 | 4,7% | - |
Grupa Gazeta.pl - Praca | 960 044 | 4,5% | 7 992 883 |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Praca | 821 057 | 3,8% | 5 587 572 |
infopraca.pl | 793 732 | 3,7% | 12 243 009 |
Grupa Praca.pl - Praca | 700 337 | 3,3% | 8 300 758 |
nuzle.pl | 471 736 | 2,2% | - |
Grupa Interia.pl - Praca | 468 213 | 2,2% | 1 724 232 |
trovit.pl - praca.trovit.pl | 468 208 | 2,2% | - |
wyszukajprace.pl | 458 471 | 2,1% | - |
monsterpolska.pl | 339 424 | 1,6% | - |
Grupa Money.pl - praca.money.pl | 338 765 | 1,6% | 2 206 272 |
jobrapido.com | 335 586 | 1,6% | - |
Grupa Wirtualna Polska - Praca | 310 341 | 1,5% | 787 996 |
jooble.com.pl | 283 173 | 1,3% | - |
careerjet.pl | 192 969 | 0,9% | - |
egospodarka.pl - praca.egospodarka.pl | 134 467 | 0,6% | 770 847 |
gumtree.pl-gumtree.pl - praca | 122 697 | 0,6% | - |
jobkralle.pl | 109 676 | 0,5% | - |
PUBLICZNE | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
pkw.gov.pl | 1 221 103 | 5,7% | - |
sejm.gov.pl | 740 142 | 3,5% | - |
Grupa Polska Policja | 727 163 | 3,4% | - |
zus.pl | 646 768 | 3,0% | - |
nfz.gov.pl | 639 292 | 3,0% | - |
ngo.pl | 627 592 | 2,9% | - |
uw.edu.pl | 451 723 | 2,1% | - |
usagc.org | 433 053 | 2,0% | - |
ms.gov.pl | 416 758 | 1,9% | - |
europa.eu | 411 592 | 1,9% | - |
uni.lodz.pl | 398 384 | 1,9% | - |
ceidg.gov.pl | 395 679 | 1,8% | - |
praca.gov.pl | 394 858 | 1,8% | - |
dkms.pl | 374 184 | 1,7% | - |
bip.gov.pl | 368 427 | 1,7% | - |
agh.edu.pl | 351 641 | 1,6% | - |
ug.edu.pl | 344 082 | 1,6% | - |
cke.edu.pl | 337 415 | 1,6% | - |
uml.lodz.pl | 333 174 | 1,6% | - |
funduszeeuropejskie.gov.pl | 332 871 | 1,6% | - |
SPOŁECZNOŚCI | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
facebook.com | 16 850 428 | 78,6% | - |
Grupa Google - Społeczności | 8 754 459 | 40,8% | - |
Grupa Onet - RASP - Społeczności | 4 952 114 | 23,1% | 321 252 876 |
Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 4 909 562 | 22,9% | 40 629 388 |
Grupa Nk.pl | 4 899 343 | 22,8% | - |
Grupa Interia.pl - Społeczności | 4 375 517 | 20,4% | 195 799 323 |
Grupa Allegro - GG - Społeczności | 2 674 144 | 12,5% | 84 067 557 |
wordpress.com | 2 537 462 | 11,8% | - |
twitter.com | 2 528 881 | 11,8% | - |
Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 2 502 112 | 11,7% | 29 915 104 |
goldenline.pl | 1 972 297 | 9,2% | - |
ask.fm | 1 968 708 | 9,2% | - |
pinterest.com | 1 682 992 | 7,9% | - |
tumblr.com-tumblr.com - pozostałe | 1 338 389 | 6,2% | - |
linkedin.com | 1 249 280 | 5,8% | - |
singlessalad.com | 1 160 103 | 5,4% | - |
badoo.com | 1 012 418 | 4,7% | - |
Grupa Szafa.pl - zszywka.pl | 855 976 | 4,0% | 12 373 854 |
edarling.pl | 722 648 | 3,4% | - |
flirt.com | 640 155 | 3,0% | - |
SPORT | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Onet - RASP - Sport | 5 341 505 | 24,9% | 198 640 356 |
Grupa Wirtualna Polska - Sport | 4 802 095 | 22,4% | 165 285 368 |
Grupa Gazeta.pl - Sport | 2 144 981 | 10,0% | 89 925 568 |
Grupa Interia.pl - Sport | 1 179 617 | 5,5% | 25 887 590 |
meczyki.pl | 1 037 641 | 4,8% | 28 488 722 |
livesports.pl | 665 285 | 3,1% | - |
Grupa TVP - tvp.pl - sport | 616 752 | 2,9% | 4 338 365 |
90minut.pl | 453 606 | 2,1% | 23 255 012 |
Grupa ZPR Media - Sport | 421 253 | 2,0% | 2 088 873 |
drhtv.com.pl | 376 837 | 1,8% | 1 931 890 |
Grupa Sportlive - mecze24.pl | 361 378 | 1,7% | 2 070 972 |
fangol.pl | 360 119 | 1,7% | 7 930 360 |
skijumping.pl | 322 825 | 1,5% | - |
kfd.pl | 315 280 | 1,5% | - |
livemecz.com | 280 633 | 1,3% | - |
mecz.tv | 258 004 | 1,2% | - |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Sport | 251 176 | 1,2% | 7 633 462 |
hdmecze.com | 227 863 | 1,1% | - |
sportslive.info | 224 231 | 1,1% | - |
Grupa Cyfrowy Polsat - polsatsport.pl | 219 858 | 1,0% | 3 579 429 |
STYL ŻYCIA |
|||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Wirtualna Polska - Styl życia | 8 948 662 | 41,7% | 484 294 515 |
Grupa Onet - RASP - Styl życia | 8 136 116 | 37,9% | 414 580 709 |
Grupa Interia.pl - Styl życia | 5 625 091 | 26,2% | 175 949 333 |
Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 4 999 619 | 23,3% | 142 604 771 |
Grupa Edipresse.pl - Styl życia | 4 994 961 | 23,3% | 71 837 772 |
Grupa ZPR Media - Styl życia | 4 037 235 | 18,8% | 24 745 201 |
Grupa NextWeb Media - Styl życia | 3 051 038 | 14,2% | 23 443 641 |
Grupa Burda Media Polska - Styl życia | 1 869 910 | 8,7% | 16 650 885 |
popularnie.pl | 1 855 541 | 8,7% | - |
mp.pl | 1 497 815 | 7,0% | 8 353 175 |
znanylekarz.pl | 1 471 268 | 6,9% | - |
mytaste.pl | 1 292 262 | 6,0% | - |
Grupa Potreningu.pl - Styl życia | 1 245 474 | 5,8% | 9 065 743 |
rossnet.pl | 1 023 731 | 4,8% | - |
kwestiasmaku.com | 1 011 850 | 4,7% | - |
Grupa Marquard Media - Styl życia | 877 248 | 4,1% | 29 692 667 |
allrecipes.pl | 824 918 | 3,9% | - |
allani.pl | 783 313 | 3,7% | 3 877 675 |
Grupa Medforum | 748 774 | 3,5% | 3 273 661 |
ek.pl | 699 069 | 3,3% | - |
TURYSTYKA | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2 260 666 | 10,5% | 37 017 591 |
Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1 653 709 | 7,7% | 18 530 640 |
rozklad-pkp.pl | 1 634 416 | 7,6% | 32 840 914 |
booking.com | 1 430 306 | 6,7% | - |
Grupa E-podroznik.pl | 1 245 054 | 5,8% | - |
Grupa Nocowanie.pl | 918 005 | 4,3% | 14 981 297 |
Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 825 768 | 3,9% | 6 511 360 |
Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 589 588 | 2,8% | 4 254 429 |
tripadvisor.com | 553 175 | 2,6% | - |
travelist.pl | 546 332 | 2,6% | - |
groupon.pl-groupon.pl - travel | 493 120 | 2,3% | - |
trendytraveller.com | 448 854 | 2,1% | - |
gastronauci.pl | 354 187 | 1,7% | - |
Grupa Meteor24.pl | 334 278 | 1,6% | - |
esky.pl | 325 873 | 1,5% | - |
fly4free.pl | 289 593 | 1,4% | - |
holidaycheck.pl | 273 336 | 1,3% | 4 870 395 |
gosur.com | 246 113 | 1,2% | - |
trivago.pl | 237 999 | 1,1% | - |
e-turysta.net | 223 957 | 1,0% | 2 121 234 |
WYSZUKIWARKI I KATALOGI |
|||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Google - Wyszukiwarki i katalogi | 20 027 140 | 93,4% | - |
ask.com | 5 492 221 | 25,6% | - |
zapmeta.com.pl | 2 678 717 | 12,5% | - |
Grupa Microsoft - MSN - Wyszukiwarki i katalogi | 2 558 922 | 11,9% | - |
yahoo.com - Wyszukiwarki i katalogi | 2 517 531 | 11,7% | - |
Grupa Panorama Firm - Wyszukiwarki i katalogi | 2 499 179 | 11,7% | 11 537 608 |
szukaj.com | 1 902 514 | 8,9% | - |
Grupa Pkt.pl - Wyszukiwarki i katalogi | 1 698 643 | 7,9% | 6 866 934 |
Grupa Onet - RASP - Wyszukiwarki i katalogi | 977 208 | 4,6% | 29 436 566 |
firmy.net | 862 605 | 4,0% | - |
govome.com | 706 206 | 3,3% | - |
cylex.pl | 705 436 | 3,3% | - |
Grupa Wirtualna Polska - Wyszukiwarki i katalogi | 537 547 | 2,5% | 9 866 195 |
royal-search.com | 503 434 | 2,4% | - |
oferia.pl | 490 185 | 2,3% | - |
globososo.com | 413 109 | 1,9% | - |
babylon.com | 396 529 | 1,9% | - |
chomikarnia.net | 376 914 | 1,8% | - |
baza-firm.com.pl | 315 183 | 1,5% | - |
contenko.com | 313 557 | 1,5% | - |
Pobierz ebook "Ebook z raportem: Jak wybrać software house dla działań marketingowych i e-commerce"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
