W pierwszej trójce nadal bez zmian. Najwięcej dzieje się jednak pod koniec stawki.
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego | ||||
Lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | zasięg wśród internautów | audyt site-centric |
1 | Grupa Google | 17 248 388 | 87,73% | - |
2 | facebook.com | 13 970 909 | 71,06% | - |
3 | youtube.com | 13 475 948 | 68,54% | - |
4 | Grupa Onet.pl | 13 163 833 | 66,95% | tak |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 030 787 | 61,19% | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl | 11 916 765 | 60,61% | tak |
7 | Grupa Interia.pl | 11 298 168 | 57,46% | tak |
8 | Grupa Allegro.pl | 11 078 021 | 56,34% | tak |
9 | Grupa Wikipedia | 10 147 940 | 51,61% | - |
10 | Grupa O2.pl | 8 914 611 | 45,34% | tak |
11 | Grupa GG Network | 8 434 032 | 42,90% | tak |
12 | Grupa Nk.pl | 8 011 851 | 40,75% | - |
13 | Grupa Ringier Axel Springer | 6 127 267 | 31,16% | tak |
14 | Grupa Polskapresse | 5 913 110 | 30,07% | tak |
15 | Grupa Murator | 5 753 903 | 29,27% | tak |
16 | adobe.com | 4 840 537 | 24,62% | - |
17 | Grupa Next Infor | 4 716 501 | 23,99% | tak |
18 | Grupa Money.pl | 4 643 713 | 23,62% | tak |
19 | Grupa Microsoft | 4 547 862 | 23,13% | - |
20 | Grupa Spilgames | 4 384 900 | 22,30% | - |
Ranking domen według zasięgu miesięcznego | ||||
Lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | zasięg wśród internautów | audyt site-centric |
1 | google.pl | 16 648 249 | 84,68% | - |
2 | facebook.com | 13 970 909 | 71,06% | - |
3 | youtube.com | 13 475 948 | 68,54% | - |
4 | onet.pl | 12 126 181 | 61,68% | tak |
5 | google.com | 11 963 395 | 60,85% | - |
6 | wp.pl | 10 563 724 | 53,73% | tak |
7 | allegro.pl | 10 278 232 | 52,28% | tak |
8 | wikipedia.org | 10 084 462 | 51,29% | - |
9 | gazeta.pl | 8 762 818 | 44,57% | tak |
10 | nk.pl | 7 969 810 | 40,54% | - |
11 | interia.pl | 6 667 944 | 33,91% | tak |
12 | chomikuj.pl | 6 401 531 | 32,56% | tak |
13 | blogspot.com | 5 685 887 | 28,92% | - |
14 | adobe.com | 4 840 537 | 24,62% | - |
15 | ceneo.pl | 4 500 698 | 22,89% | tak |
16 | filmweb.pl | 4 333 231 | 22,04% | tak |
17 | gry.pl | 4 268 736 | 21,71% | - |
18 | dobreprogramy.pl | 4 160 948 | 21,16% | tak |
19 | n-mobile.net | 4 037 876 | 20,54% | - |
20 | goodgamestudios.com | 3 667 490 | 18,65% | - |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon krajowych | ||||
Lp. | węzeł | odsłony krajowe ogółem | użytkownicy (real users) | audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl | 4 563 652 784 | 11 078 021 | tak |
2 | Grupa Onet.pl | 2 549 688 762 | 13 163 833 | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 2 388 273 144 | 12 030 787 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 1 206 068 565 | 11 298 168 | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl | 1 144 912 306 | 11 916 765 | tak |
6 | Grupa O2.pl | 857 856 531 | 8 914 611 | tak |
7 | tablica.pl | 612 893 816 | 2 946 446 | tak |
8 | Grupa Spolecznosci.pl | 546 657 173 | 2 481 562 | tak |
9 | filmweb.pl | 271 425 920 | 4 333 231 | tak |
10 | Grupa Polskapresse | 194 003 346 | 5 913 110 | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznego czasu | |||||
Lp. | węzeł | czas [godz] | użytkownicy (real users) | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl | 79 398 281,23 | 13 163 833 | 06:01:54 | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 78 123 713,57 | 12 030 787 | 06:29:37 | tak |
3 | Grupa Allegro.pl | 58 977 998,63 | 11 078 021 | 05:19:26 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 53 502 348,19 | 11 298 168 | 04:44:08 | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl | 27 367 898,90 | 11 916 765 | 02:17:48 | tak |
6 | Grupa O2.pl | 26 962 400,64 | 8 914 611 | 03:01:28 | tak |
7 | Grupa TVN | 20 663 252,85 | 4 099 570 | 05:02:25 | tak |
8 | Grupa Murator | 9 364 258,59 | 5 753 903 | 01:37:39 | tak |
9 | Grupa Spolecznosci.pl | 7 181 968,05 | 2 481 562 | 02:53:39 | tak |
10 | tablica.pl | 6 905 778,36 | 2 946 446 | 02:20:38 | tak |
11 | Grupa GG Network | 6 147 618,90 | 8 434 032 | 00:43:44 | tak |
12 | Grupa Polskie Radio | 4 886 042,20 | 1 165 016 | 04:11:38 | tak |
13 | Grupa Eurozet | 4 691 887,18 | 531 421 | 08:49:44 | tak |
14 | filmweb.pl | 2 607 569,09 | 4 333 231 | 00:36:06 | tak |
15 | Grupa Polskapresse | 2 584 272,75 | 5 913 110 | 00:26:13 | tak |
16 | Grupa Ipla | 2 552 700,45 | 2 475 192 | 01:01:53 | tak |
17 | Grupa TVP | 2 415 854,02 | 2 055 019 | 01:10:32 | tak |
18 | wiocha.pl | 2 192 793,09 | 1 375 191 | 01:35:40 | tak |
19 | Grupa Ling.pl | 2 038 380,55 | 462 179 | 04:24:37 | tak |
20 | Grupa Ringier Axel Springer | 1 973 953,59 | 6 127 267 | 00:19:20 | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według zasięgu | ||||
Lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | zasięg wśród internautów | audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl | 13 163 833 | 66,95% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 030 787 | 61,19% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl | 11 916 765 | 60,61% | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 11 298 168 | 57,46% | tak |
5 | Grupa Allegro.pl | 11 078 021 | 56,34% | tak |
6 | Grupa O2.pl | 8 914 611 | 45,34% | tak |
7 | Grupa GG Network | 8 434 032 | 42,90% | tak |
8 | Grupa Ringier Axel Springer | 6 127 267 | 31,16% | tak |
9 | Grupa Polskapresse | 5 913 110 | 30,07% | tak |
10 | Grupa Murator | 5 753 903 | 29,27% | tak |
11 | Grupa Next Infor | 4 716 501 | 23,99% | tak |
12 | Grupa Money.pl | 4 643 713 | 23,62% | tak |
13 | Grupa Media Regionalne | 4 348 182 | 22,12% | tak |
14 | filmweb.pl | 4 333 231 | 22,04% | tak |
15 | dobreprogramy.pl | 4 160 948 | 21,16% | tak |
16 | Grupa TVN | 4 099 570 | 20,85% | tak |
17 | Grupa Edipresse.pl | 3 938 620 | 20,03% | tak |
18 | Grupa NextWeb Media | 3 078 420 | 15,66% | tak |
19 | tablica.pl | 2 946 446 | 14,99% | tak |
20 | Grupa Panorama Firm | 2 692 945 | 13,70% | tak |
Ranking aplikacji według uruchomionych aplikacji (%)* | ||||
Lp. | węzeł | uruchomione aplikacje | uruchomione aplikacje (%) | audyt site-centric |
1 | Windows Media Player | 10 730 187 | 54,58% | - |
2 | Komunikator Skype | 9 365 624 | 47,63% | - |
3 | Komunikator GG | 8 545 271 | 43,46% | tak |
4 | Winamp | 3 393 148 | 17,26% | - |
5 | Ipla | 2 873 950 | 14,62% | tak |
6 | RealPlayer | 1 617 850 | 8,23% | - |
7 | VLC media player | 1 371 712 | 6,98% | - |
8 | OpenFM | 1 213 013 | 6,17% | - |
9 | Komunikator Windows Live Messenger | 1 040 861 | 5,29% | - |
10 | Komunikator Facebook Messenger | 735 392 | 3,74% | - |
11 | iTunes | 575 393 | 2,93% | - |
12 | Google Earth | 541 576 | 2,75% | - |
13 | QuickTime | 509 639 | 2,59% | - |
14 | Aplikacja Google Desktop | 426 054 | 2,17% | - |
15 | BestPlayer | 395 628 | 2,01% | - |
16 | KMplayer | 389 553 | 1,98% | - |
17 | Komunikator Tlen.pl | 345 001 | 1,75% | tak |
18 | Komunikator AQQ | 340 110 | 1,73% | - |
19 | FLV Player | 265 539 | 1,35% | - |
20 | GOM Player | 231 035 | 1,18% | - |
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, luty 2013
* Uruchomione aplikacje oznaczają liczbę użytkowników mających uruchomiony proces danej aplikacji przynajmniej raz w miesiącu badanym. Od wyników badania Megapanel PBI/Gemius za marzec 2012 nastąpiła zmiana nazwy wskaźnika Aktywne aplikacje na bardziej precyzyjną – Uruchomione aplikacje. Stosunek uruchomionych aplikacji do populacji internautów został wyrażony w nowym wskaźniku – Uruchomione aplikacje (%).
Liczebność próby: N= 10 844. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.
W przypadku cytowania powyższych wyników badania prosimy o podawanie źródła pochodzenia danych w następującej formie: Źródło: Megapanel PBI/Gemius, luty 2013 oraz wskazanie wykorzystywanego wskaźnika.
Pobierz ebook "Social media marketing dla firm i agencje się w nim specjalizujące"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»