Na pierwszym miejscu bez zmian, ale nie brakuje rotacji na innych pozycjach.
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego | ||||
Lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | zasięg wśród internautów | audyt site-centric |
1 | Grupa Google | 16 855 583 | 87,10% | - |
2 | facebook.com | 13 747 715 | 71,04% | - |
3 | youtube.com | 13 597 642 | 70,26% | - |
4 | Grupa Onet.pl | 13 236 030 | 68,40% | tak |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 032 134 | 62,18% | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl | 12 030 889 | 62,17% | tak |
7 | Grupa Interia.pl | 11 460 803 | 59,22% | tak |
8 | Grupa Allegro.pl | 11 073 273 | 57,22% | tak |
9 | Grupa Wikipedia | 10 010 990 | 51,73% | - |
10 | Grupa O2.pl | 9 269 366 | 47,90% | tak |
11 | Grupa GG Network | 8 505 467 | 43,95% | tak |
12 | Grupa Nk.pl | 8 088 107 | 41,79% | - |
13 | Grupa Polskapresse | 6 291 801 | 32,51% | tak |
14 | Grupa Ringier Axel Springer | 6 286 153 | 32,48% | tak |
15 | Grupa Murator | 5 722 655 | 29,57% | tak |
16 | Grupa Microsoft | 5 188 782 | 26,81% | - |
17 | Grupa Next Infor | 5 099 757 | 26,35% | tak |
18 | Grupa Money.pl | 4 753 154 | 24,56% | tak |
19 | n-mobile.net | 4 612 274 | 23,83% | - |
20 | Grupa Spilgames | 4 531 598 | 23,42% | - |
Ranking domen według zasięgu miesięcznego | ||||
Lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | zasięg wśród internautów | audyt site-centric |
1 | google.pl | 16 252 496 | 83,98% | - |
2 | facebook.com | 13 747 715 | 71,04% | - |
3 | youtube.com | 13 597 642 | 70,26% | - |
4 | onet.pl | 12 210 807 | 63,10% | tak |
5 | google.com | 11 807 235 | 61,01% | - |
6 | wp.pl | 10 539 573 | 54,46% | tak |
7 | allegro.pl | 10 292 582 | 53,19% | tak |
8 | wikipedia.org | 9 887 693 | 51,09% | - |
9 | gazeta.pl | 8 940 279 | 46,20% | tak |
10 | nk.pl | 8 062 976 | 41,66% | - |
11 | interia.pl | 6 850 200 | 35,40% | tak |
12 | chomikuj.pl | 6 698 225 | 34,61% | tak |
13 | blogspot.com | 6 223 106 | 32,16% | - |
14 | ceneo.pl | 4 690 191 | 24,24% | tak |
15 | n-mobile.net | 4 612 274 | 23,83% | - |
16 | gry.pl | 4 481 330 | 23,16% | - |
17 | dobreprogramy.pl | 4 323 821 | 22,34% | tak |
18 | filmweb.pl | 4 322 847 | 22,34% | tak |
19 | microsoft.com | 3 862 890 | 19,96% | - |
20 | blox.pl | 3 735 847 | 19,30% | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon krajowych | ||||
Lp. | węzeł | odsłony krajowe ogółem | użytkownicy (real users) | audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl | 5 043 534 722 | 11 073 273 | tak |
2 | Grupa Onet.pl | 2 775 123 294 | 13 236 030 | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 2 639 734 109 | 12 032 134 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 1 334 776 229 | 11 460 803 | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl | 1 258 174 877 | 12 030 889 | tak |
6 | Grupa O2.pl | 971 280 386 | 9 269 366 | tak |
7 | plemiona.pl | 640 257 895 | 221 896 | tak |
8 | Grupa Spolecznosci.pl | 620 729 780 | 2 829 917 | tak |
9 | tablica.pl | 587 751 801 | 2 979 650 | tak |
10 | filmweb.pl | 304 224 136 | 4 322 847 | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznego czasu | |||||
Lp. | węzeł | czas [godz] | użytkownicy (real users) | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | audyt site-centric |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 87 412 319,08 | 12 032 134 | 07:15:54 | tak |
2 | Grupa Onet.pl | 87 335 213,52 | 13 236 030 | 06:35:54 | tak |
3 | Grupa Allegro.pl | 63 804 433,68 | 11 073 273 | 05:45:43 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 59 824 477,42 | 11 460 803 | 05:13:12 | tak |
5 | Grupa O2.pl | 30 574 572,84 | 9 269 366 | 03:17:54 | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl | 30 280 829,88 | 12 030 889 | 02:31:01 | tak |
7 | Grupa TVN | 18 077 094,91 | 3 815 273 | 04:44:17 | tak |
8 | Grupa Murator | 10 273 966,35 | 5 722 655 | 01:47:43 | tak |
9 | Grupa Spolecznosci.pl | 7 964 170,15 | 2 829 917 | 02:48:51 | tak |
10 | Grupa GG Network | 6 758 477,57 | 8 505 467 | 00:47:41 | tak |
11 | tablica.pl | 6 600 460,76 | 2 979 650 | 02:12:55 | tak |
12 | Grupa Polskie Radio | 5 552 019,05 | 1 218 081 | 04:33:29 | tak |
13 | Grupa Eurozet | 5 229 393,52 | 573 040 | 09:07:33 | tak |
14 | plemiona.pl | 4 276 762,19 | 221 896 | 19:16:25 | tak |
15 | filmweb.pl | 2 857 097,17 | 4 322 847 | 00:39:39 | tak |
16 | Grupa Polskapresse | 2 821 742,92 | 6 291 801 | 00:26:55 | tak |
17 | Grupa TVP | 2 697 049,76 | 2 404 343 | 01:07:18 | tak |
18 | Grupa Ipla | 2 611 650,68 | 2 069 097 | 01:15:44 | tak |
19 | wiocha.pl | 2 552 318,20 | 1 563 898 | 01:37:55 | tak |
20 | kinomaniak.tv | 2 523 129,01 | 1 611 848 | 01:33:55 | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według zasięgu | ||||
Lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | zasięg wśród internautów | audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl | 13 236 030 | 68,40% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 032 134 | 62,18% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl | 12 030 889 | 62,17% | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 11 460 803 | 59,22% | tak |
5 | Grupa Allegro.pl | 11 073 273 | 57,22% | tak |
6 | Grupa O2.pl | 9 269 366 | 47,90% | tak |
7 | Grupa GG Network | 8 505 467 | 43,95% | tak |
8 | Grupa Polskapresse | 6 291 801 | 32,51% | tak |
9 | Grupa Ringier Axel Springer | 6 286 153 | 32,48% | tak |
10 | Grupa Murator | 5 722 655 | 29,57% | tak |
11 | Grupa Next Infor | 5 099 757 | 26,35% | tak |
12 | Grupa Money.pl | 4 753 154 | 24,56% | tak |
13 | dobreprogramy.pl | 4 323 821 | 22,34% | tak |
14 | filmweb.pl | 4 322 847 | 22,34% | tak |
15 | Grupa Media Regionalne | 4 170 638 | 21,55% | tak |
16 | Grupa Edipresse.pl | 4 066 503 | 21,01% | tak |
17 | Grupa TVN | 3 815 273 | 19,72% | tak |
18 | Grupa NextWeb Media | 3 288 138 | 16,99% | tak |
19 | tablica.pl | 2 979 650 | 15,40% | tak |
20 | Grupa Panorama Firm | 2 912 226 | 15,05% | tak |
Ranking aplikacji według uruchomionych aplikacji (%)* | ||||
Lp. | węzeł | uruchomione aplikacje | uruchomione aplikacje (%) | audyt site-centric |
1 | Windows Media Player | 10 901 151 | 56,33% | - |
2 | Komunikator GG | 8 623 574 | 44,56% | tak |
3 | Komunikator Skype | 8 615 093 | 44,52% | - |
4 | Winamp | 3 781 461 | 19,54% | - |
5 | Ipla | 2 703 513 | 13,97% | tak |
6 | RealPlayer | 1 466 677 | 7,58% | - |
7 | VLC media player | 1 339 821 | 6,92% | - |
8 | Komunikator Windows Live Messenger | 1 312 623 | 6,78% | - |
9 | OpenFM | 1 118 550 | 5,78% | - |
10 | iTunes | 733 205 | 3,79% | - |
11 | Komunikator Facebook Messenger | 692 650 | 3,58% | - |
12 | Google Earth | 593 754 | 3,07% | - |
13 | QuickTime | 473 637 | 2,45% | - |
14 | Aplikacja Google Desktop | 430 309 | 2,22% | - |
15 | Komunikator AQQ | 389 686 | 2,01% | - |
16 | Komunikator Tlen.pl | 355 104 | 1,83% | tak |
17 | KMplayer | 350 726 | 1,81% | - |
18 | BestPlayer | 343 752 | 1,78% | - |
19 | Foobar2000 | 252 788 | 1,31% | - |
20 | GOM Player | 222 332 | 1,15% | - |
* Uruchomione aplikacje oznaczają liczbę użytkowników mających uruchomiony proces danej aplikacji przynajmniej raz w miesiącu badanym. Od wyników badania Megapanel PBI/Gemius za marzec 2012 nastąpiła zmiana nazwy wskaźnika Aktywne aplikacje na bardziej precyzyjną – Uruchomione aplikacje. Stosunek uruchomionych aplikacji do populacji internautów został wyrażony w nowym wskaźniku – Uruchomione aplikacje (%).
Liczebność próby: N= 11 304. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.
W przypadku cytowania powyższych wyników badania prosimy o podawanie źródła pochodzenia danych w następującej formie: „Źródło: Megapanel PBI/Gemius, styczeń 2013" oraz wskazanie wykorzystywanego wskaźnika.
Pobierz ebook "Social media marketing dla firm i agencje się w nim specjalizujące"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»