
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | ||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca % | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca % (różnica w RU) | audyt site-centric*** |
1 | Grupa Google | 18 792 499 | 89,81% | 2,75% | 502 262 | - |
2 | Grupa Allegro - GG | 16 471 532 | 78,72% | -0,31% | -51 931 | tak |
3 | facebook.com | 15 620 832 | 74,65% | 4,74% | 707 525 | - |
4 | youtube.com | 14 681 847 | 70,17% | 6,16% | 852 000 | - |
5 | Grupa Onet.pl | 14 353 502 | 68,60% | -0,26% | -37 265 | tak |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 965 425 | 61,96% | -0,92% | -120 325 | tak |
7 | Grupa Gazeta.pl | 12 171 500 | 58,17% | -0,11% | -13 315 | tak |
8 | Grupa Interia.pl | 11 741 499 | 56,11% | 0,08% | 9 958 | tak |
9 | Grupa O2 | 9 221 561 | 44,07% | -1,50% | -140 672 | tak |
10 | wikipedia.org | 9 184 344 | 43,89% | -4,72% | -455 054 | - |
11 | Grupa Nk.pl | 7 897 607 | 37,74% | -7,93% | -680 496 | - |
12 | Grupa Polskapresse | 7 236 817 | 34,59% | 0,64% | 45 908 | tak |
13 | ask.com | 6 946 699 | 33,20% | -5,77% | -425 701 | - |
14 | Grupa Murator - Time | 6 003 537 | 28,69% | -1,32% | -80 458 | tak |
15 | Grupa Ringier Axel Springer | 5 819 784 | 27,81% | -0,65% | -38 258 | tak |
16 | Grupa Cyfrowy Polsat | 5 181 312 | 24,76% | -0,57% | -29 783 | tak |
17 | Grupa Infor | 4 841 710 | 23,14% | -4,19% | -211 700 | tak |
18 | delta-search.com | 4 726 887 | 22,59% | N | N | - |
19 | Grupa Media Regionalne | 4 568 334 | 21,83% | -3,63% | -172 296 | tak |
20 | Grupa Edipresse.pl | 4 542 738 | 21,71% | N | N | tak |
Źródło: PBI/Gemius
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | |||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca % | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca różnica w RU |
1 | Grupa Allegro - GG | 16 471 532 | 78,72% | -0,31% | -51 931 |
2 | Grupa Onet.pl | 14 353 502 | 68,60% | -0,26% | -37 265 |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 965 425 | 61,96% | -0,92% | -120 325 |
4 | Grupa Gazeta.pl | 12 171 500 | 58,17% | -0,11% | -13 315 |
5 | Grupa Interia.pl | 11 741 499 | 56,11% | 0,08% | 9 958 |
6 | Grupa O2 | 9 221 561 | 44,07% | -1,50% | -140 672 |
7 | Grupa Polskapresse | 7 236 817 | 34,59% | 0,64% | 45 908 |
8 | Grupa Murator - Time | 6 003 537 | 28,69% | -1,32% | -80 458 |
9 | Grupa Ringier Axel Springer | 5 819 784 | 27,81% | -0,65% | -38 258 |
10 | Grupa Cyfrowy Polsat | 5 181 312 | 24,76% | -0,57% | -29 783 |
11 | Grupa Infor | 4 841 710 | 23,14% | -4,19% | -211 700 |
12 | Grupa Media Regionalne | 4 568 334 | 21,83% | -3,63% | -172 296 |
13 | Grupa Edipresse.pl | 4 542 738 | 21,71% | -3,60% | -169 576 |
14 | Grupa Money.pl | 4 517 804 | 21,59% | -6,92% | -335 922 |
15 | Grupa TVN | 4 495 678 | 21,49% | 1,30% | 57 790 |
16 | filmweb.pl | 4 457 137 | 21,30% | 0,76% | 33 627 |
17 | Grupa Demotywatory.pl | 4 219 868 | 20,17% | -1,99% | -85 504 |
18 | dobreprogramy.pl | 4 067 311 | 19,44% | -2,28% | -94 850 |
19 | Grupa Panorama Firm | 3 229 752 | 15,44% | -0,85% | -27 822 |
20 | Grupa NextWeb Media | 3 043 863 | 14,55% | -3,44% | -108 479 |
Źródło: PBI/Gemius
TOP20 DOMEN według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | ||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca (%) | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca (RU) | audyt site-centric*** |
1 | google.pl | 18 123 464 | 86,61% | 2,97% | 522 666 | - |
2 | facebook.com | 15 620 832 | 74,65% | 4,74% | 707 525 | - |
3 | youtube.com | 14 681 847 | 70,17% | 6,16% | 852 000 | - |
4 | onet.pl | 13 229 987 | 63,23% | -0,27% | -36 207 | tak |
5 | google.com | 12 810 472 | 61,22% | 2,22% | 278 662 | - |
6 | allegro.pl | 12 279 831 | 58,69% | 0,45% | 55 302 | tak |
7 | wp.pl | 11 556 998 | 55,23% | -0,85% | -99 033 | tak |
8 | gazeta.pl | 9 797 318 | 46,82% | -0,84% | -82 854 | tak |
9 | wikipedia.org | 9 184 344 | 43,89% | -4,72% | -455 054 | - |
10 | nk.pl | 7 888 238 | 37,70% | -7,77% | -664 894 | - |
11 | interia.pl | 7 350 180 | 35,13% | -2,92% | -221 179 | tak |
12 | ask.com | 6 946 699 | 33,20% | -5,77% | -425 701 | - |
13 | blogspot.com | 6 744 510 | 32,23% | 4,46% | 287 737 | - |
14 | tablica.pl | 6 012 587 | 28,73% | 5,24% | 299 570 | tak |
15 | chomikuj.pl | 5 630 096 | 26,91% | -5,33% | -316 995 | tak |
16 | ceneo.pl | 5 567 650 | 26,61% | 2,00% | 109 430 | tak |
17 | delta-search.com | 4 726 887 | 22,59% | N | N | - |
18 | otomoto.pl | 4 566 303 | 21,82% | 1,69% | 75 709 | tak |
19 | zumi.pl | 4 458 340 | 21,31% | -5,21% | -245 025 | tak |
20 | filmweb.pl | 4 457 137 | 21,30% | 0,76% | 33 627 | tak |
Źródło: PBI/Gemius
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej LICZBY ODSŁON KRAJOWYCH | |||||
lp. | węzeł | odsłony krajowe ogółem | użytkownicy (real users)* | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca (%) | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca (różnica w odsłonach) |
1 | Grupa Allegro - GG | 3 714 801 803 | 16 471 532 | 3,11% | 111 912 046 |
2 | Grupa Onet.pl | 2 297 580 055 | 14 353 502 | -0,71% | -16 336 234 |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 2 110 333 230 | 12 965 425 | -1,01% | -21 599 920 |
4 | Grupa Interia.pl | 926 304 339 | 11 741 499 | -0,90% | -8 425 939 |
5 | Grupa Gazeta.pl | 766 952 932 | 12 171 500 | 0,96% | 7 280 579 |
6 | Grupa O2 | 646 751 228 | 9 221 561 | -2,92% | -19 425 669 |
7 | Grupa Społeczności.pl | 531 828 427 | 2 743 371 | 2,74% | 14 166 114 |
8 | Grupa Demotywatory.pl | 270 122 552 | 4 219 868 | 1,53% | 4 057 762 |
9 | filmweb.pl | 228 524 009 | 4 457 137 | 5,39% | 11 693 451 |
10 | Grupa Polskapresse | 176 128 632 | 7 236 817 | 4,41% | 7 443 141 |
11 | photoblog.pl | 175 102 888 | 1 441 038 | -0,04% | -65 957 |
12 | gry.pl | 132 170 519 | 2 725 786 | -2,57% | -3 490 077 |
13 | Grupa TVN | 118 369 875 | 4 495 678 | 0,25% | 292 680 |
14 | Grupa Media Regionalne | 98 322 920 | 4 568 334 | 2,65% | 2 534 276 |
15 | Grupa Ringier Axel Springer | 96 647 188 | 5 819 784 | -6,22% | -6 408 186 |
16 | wiocha.pl | 87 868 043 | 1 390 205 | 5,16% | 4 309 411 |
17 | ulub.pl | 86 178 777 | 1 603 816 | 26,61% | 18 114 916 |
18 | Grupa Cyfrowy Polsat | 79 373 549 | 5 181 312 | -4,43% | -3 682 278 |
19 | Grupa Murator - Time | 66 528 468 | 6 003 537 | 2,18% | 1 422 021 |
20 | Grupa Edipresse.pl | 64 598 309 | 4 542 738 | 0,15% | 95 101 |
Źródło: PBI/Gemius
BIZZIT S.A. to Mistrz Polski w pozycjonowaniu stron internetowych już w 2008 roku (oraz nagrody i wyróżnienia)....
Zobacz profil w katalogu firm »
Istniejemy na rynku reklamowym od 2007 r. Przez ten czas zbudowaliśmy nie tylko naszą markę, ale przede wszystkim...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
dih.pl to zespół specjalistów branży IT. Jako agencja e-commerce działamy od 12 lat. Od 7 lat jesteśmy...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Tworzymy nowoczesne dedykowane web aplikacje. Naszą domeną jest bezkompromisowa jakość kodu, bezpieczeństwo oraz...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »