Popularny serwis z filmami wyprzedza Onet.pl.
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | ||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca % | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca % (różnica w RU) | audyt site-centric*** |
1 | Grupa Google | 18 792 499 | 89,81% | 2,75% | 502 262 | - |
2 | Grupa Allegro - GG | 16 471 532 | 78,72% | -0,31% | -51 931 | tak |
3 | facebook.com | 15 620 832 | 74,65% | 4,74% | 707 525 | - |
4 | youtube.com | 14 681 847 | 70,17% | 6,16% | 852 000 | - |
5 | Grupa Onet.pl | 14 353 502 | 68,60% | -0,26% | -37 265 | tak |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 965 425 | 61,96% | -0,92% | -120 325 | tak |
7 | Grupa Gazeta.pl | 12 171 500 | 58,17% | -0,11% | -13 315 | tak |
8 | Grupa Interia.pl | 11 741 499 | 56,11% | 0,08% | 9 958 | tak |
9 | Grupa O2 | 9 221 561 | 44,07% | -1,50% | -140 672 | tak |
10 | wikipedia.org | 9 184 344 | 43,89% | -4,72% | -455 054 | - |
11 | Grupa Nk.pl | 7 897 607 | 37,74% | -7,93% | -680 496 | - |
12 | Grupa Polskapresse | 7 236 817 | 34,59% | 0,64% | 45 908 | tak |
13 | ask.com | 6 946 699 | 33,20% | -5,77% | -425 701 | - |
14 | Grupa Murator - Time | 6 003 537 | 28,69% | -1,32% | -80 458 | tak |
15 | Grupa Ringier Axel Springer | 5 819 784 | 27,81% | -0,65% | -38 258 | tak |
16 | Grupa Cyfrowy Polsat | 5 181 312 | 24,76% | -0,57% | -29 783 | tak |
17 | Grupa Infor | 4 841 710 | 23,14% | -4,19% | -211 700 | tak |
18 | delta-search.com | 4 726 887 | 22,59% | N | N | - |
19 | Grupa Media Regionalne | 4 568 334 | 21,83% | -3,63% | -172 296 | tak |
20 | Grupa Edipresse.pl | 4 542 738 | 21,71% | N | N | tak |
Źródło: PBI/Gemius
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | |||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca % | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca różnica w RU |
1 | Grupa Allegro - GG | 16 471 532 | 78,72% | -0,31% | -51 931 |
2 | Grupa Onet.pl | 14 353 502 | 68,60% | -0,26% | -37 265 |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 965 425 | 61,96% | -0,92% | -120 325 |
4 | Grupa Gazeta.pl | 12 171 500 | 58,17% | -0,11% | -13 315 |
5 | Grupa Interia.pl | 11 741 499 | 56,11% | 0,08% | 9 958 |
6 | Grupa O2 | 9 221 561 | 44,07% | -1,50% | -140 672 |
7 | Grupa Polskapresse | 7 236 817 | 34,59% | 0,64% | 45 908 |
8 | Grupa Murator - Time | 6 003 537 | 28,69% | -1,32% | -80 458 |
9 | Grupa Ringier Axel Springer | 5 819 784 | 27,81% | -0,65% | -38 258 |
10 | Grupa Cyfrowy Polsat | 5 181 312 | 24,76% | -0,57% | -29 783 |
11 | Grupa Infor | 4 841 710 | 23,14% | -4,19% | -211 700 |
12 | Grupa Media Regionalne | 4 568 334 | 21,83% | -3,63% | -172 296 |
13 | Grupa Edipresse.pl | 4 542 738 | 21,71% | -3,60% | -169 576 |
14 | Grupa Money.pl | 4 517 804 | 21,59% | -6,92% | -335 922 |
15 | Grupa TVN | 4 495 678 | 21,49% | 1,30% | 57 790 |
16 | filmweb.pl | 4 457 137 | 21,30% | 0,76% | 33 627 |
17 | Grupa Demotywatory.pl | 4 219 868 | 20,17% | -1,99% | -85 504 |
18 | dobreprogramy.pl | 4 067 311 | 19,44% | -2,28% | -94 850 |
19 | Grupa Panorama Firm | 3 229 752 | 15,44% | -0,85% | -27 822 |
20 | Grupa NextWeb Media | 3 043 863 | 14,55% | -3,44% | -108 479 |
Źródło: PBI/Gemius
TOP20 DOMEN według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | ||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca (%) | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca (RU) | audyt site-centric*** |
1 | google.pl | 18 123 464 | 86,61% | 2,97% | 522 666 | - |
2 | facebook.com | 15 620 832 | 74,65% | 4,74% | 707 525 | - |
3 | youtube.com | 14 681 847 | 70,17% | 6,16% | 852 000 | - |
4 | onet.pl | 13 229 987 | 63,23% | -0,27% | -36 207 | tak |
5 | google.com | 12 810 472 | 61,22% | 2,22% | 278 662 | - |
6 | allegro.pl | 12 279 831 | 58,69% | 0,45% | 55 302 | tak |
7 | wp.pl | 11 556 998 | 55,23% | -0,85% | -99 033 | tak |
8 | gazeta.pl | 9 797 318 | 46,82% | -0,84% | -82 854 | tak |
9 | wikipedia.org | 9 184 344 | 43,89% | -4,72% | -455 054 | - |
10 | nk.pl | 7 888 238 | 37,70% | -7,77% | -664 894 | - |
11 | interia.pl | 7 350 180 | 35,13% | -2,92% | -221 179 | tak |
12 | ask.com | 6 946 699 | 33,20% | -5,77% | -425 701 | - |
13 | blogspot.com | 6 744 510 | 32,23% | 4,46% | 287 737 | - |
14 | tablica.pl | 6 012 587 | 28,73% | 5,24% | 299 570 | tak |
15 | chomikuj.pl | 5 630 096 | 26,91% | -5,33% | -316 995 | tak |
16 | ceneo.pl | 5 567 650 | 26,61% | 2,00% | 109 430 | tak |
17 | delta-search.com | 4 726 887 | 22,59% | N | N | - |
18 | otomoto.pl | 4 566 303 | 21,82% | 1,69% | 75 709 | tak |
19 | zumi.pl | 4 458 340 | 21,31% | -5,21% | -245 025 | tak |
20 | filmweb.pl | 4 457 137 | 21,30% | 0,76% | 33 627 | tak |
Źródło: PBI/Gemius
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej LICZBY ODSŁON KRAJOWYCH | |||||
lp. | węzeł | odsłony krajowe ogółem | użytkownicy (real users)* | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca (%) | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca (różnica w odsłonach) |
1 | Grupa Allegro - GG | 3 714 801 803 | 16 471 532 | 3,11% | 111 912 046 |
2 | Grupa Onet.pl | 2 297 580 055 | 14 353 502 | -0,71% | -16 336 234 |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 2 110 333 230 | 12 965 425 | -1,01% | -21 599 920 |
4 | Grupa Interia.pl | 926 304 339 | 11 741 499 | -0,90% | -8 425 939 |
5 | Grupa Gazeta.pl | 766 952 932 | 12 171 500 | 0,96% | 7 280 579 |
6 | Grupa O2 | 646 751 228 | 9 221 561 | -2,92% | -19 425 669 |
7 | Grupa Społeczności.pl | 531 828 427 | 2 743 371 | 2,74% | 14 166 114 |
8 | Grupa Demotywatory.pl | 270 122 552 | 4 219 868 | 1,53% | 4 057 762 |
9 | filmweb.pl | 228 524 009 | 4 457 137 | 5,39% | 11 693 451 |
10 | Grupa Polskapresse | 176 128 632 | 7 236 817 | 4,41% | 7 443 141 |
11 | photoblog.pl | 175 102 888 | 1 441 038 | -0,04% | -65 957 |
12 | gry.pl | 132 170 519 | 2 725 786 | -2,57% | -3 490 077 |
13 | Grupa TVN | 118 369 875 | 4 495 678 | 0,25% | 292 680 |
14 | Grupa Media Regionalne | 98 322 920 | 4 568 334 | 2,65% | 2 534 276 |
15 | Grupa Ringier Axel Springer | 96 647 188 | 5 819 784 | -6,22% | -6 408 186 |
16 | wiocha.pl | 87 868 043 | 1 390 205 | 5,16% | 4 309 411 |
17 | ulub.pl | 86 178 777 | 1 603 816 | 26,61% | 18 114 916 |
18 | Grupa Cyfrowy Polsat | 79 373 549 | 5 181 312 | -4,43% | -3 682 278 |
19 | Grupa Murator - Time | 66 528 468 | 6 003 537 | 2,18% | 1 422 021 |
20 | Grupa Edipresse.pl | 64 598 309 | 4 542 738 | 0,15% | 95 101 |
Źródło: PBI/Gemius
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według MIESIĘCZNEGO CZASU | ||||||
lp. | węzeł | czas krajowy ogółem [godz] | użytkownicy (real users) | redni czas na użytkownika [godz:min:s] | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca (%) | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca (różnica w czasie) |
1 | Grupa Onet.pl | 71 157 751,10 | 14 353 502 | 04:40:46 | -2,52% | -1 837 391 |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 66 276 983,80 | 12 965 425 | 04:53:08 | -5,52% | -3 874 527 |
3 | Grupa Allegro - GG | 58 675 876,20 | 16 471 532 | 03:26:03 | 1,69% | 977 873 |
4 | Grupa Interia.pl | 45 478 083,00 | 11 741 499 | 03:45:00 | -5,59% | -2 690 730 |
5 | Grupa Gazeta.pl | 19 699 392,50 | 12 171 500 | 01:27:56 | -1,68% | -337 135 |
6 | Grupa TVN | 14 528 257,90 | 4 495 678 | 03:05:18 | -2,98% | -446 310 |
7 | Grupa O2 | 14 110 764,00 | 9 221 561 | 01:23:37 | -4,91% | -729 178 |
8 | Grupa Murator - Time | 7 442 137,50 | 6 003 537 | 01:13:11 | -5,70% | -449 433 |
9 | Grupa Demotywatory.pl | 7 401 063,10 | 4 219 868 | 01:39:42 | -1,88% | -141 520 |
10 | Grupa Społeczności.pl | 6 458 328,80 | 2 743 371 | 02:05:26 | 2,90% | 182 287 |
11 | Grupa Eurozet | 5 229 259,90 | 724 757 | 07:11:08 | -0,93% | -48 929 |
12 | gry.pl | 4 663 036,00 | 2 725 786 | 01:42:38 | -0,33% | -15 251 |
13 | Grupa Polskie Radio | 4 145 761,90 | 1 270 475 | 03:14:49 | -12,19% | -575 338 |
14 | photoblog.pl | 2 787 121,40 | 1 441 038 | 01:42:38 | 0,60% | 16 711 |
15 | Grupa Cyfrowy Polsat | 2 474 525,20 | 5 181 312 | 00:27:41 | -6,72% | -178 385 |
16 | Grupa Polskapresse | 2 350 167,50 | 7 236 817 | 00:17:39 | 4,51% | 101 449 |
17 | filmweb.pl | 2 154 216,30 | 4 457 137 | 00:27:13 | 6,62% | 133 835 |
18 | wiocha.pl | 1 797 895,20 | 1 390 205 | 01:13:21 | -5,13% | -97 240 |
19 | Grupa Ringier Axel Springer | 1 487 434,60 | 5 819 784 | 00:13:38 | -2,63% | -40 235 |
20 | ling.pl | 1 448 917,90 | 201 616 | 07:10:40 | -9,27% | -147 981 |
Źródło: PBI/Gemius
TOP20 aplikacji według URUCHOMIONYCH APLIKACJI* (%) | ||||||
lp. | węzeł | uruchomione aplikacje | uruchomione aplikacje (%) | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca (%) | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | audyt site-centric*** |
1 | Grupa Microsoft-Windows Media Player | 10 970 232 | 52,43% | 5,07% | 529 486 | - |
2 | Grupa Microsoft-Komunikator Skype | 9 775 495 | 46,72% | 12,42% | 1 079 899 | - |
3 | Grupa Allegro - GG-Komunikator GG | 7 742 979 | 37,00% | -0,66% | -51 070 | tak |
4 | Winamp | 2 991 436 | 14,30% | -1,08% | -32 564 | - |
5 | Grupa Cyfrowy Polsat-Ipla | 2 407 821 | 11,51% | 11,21% | 242 641 | tak |
6 | Google Earth | 1 973 322 | 9,43% | 20,42% | 334 668 | - |
7 | ALLPlayer | 1 693 926 | 8,10% | N | N | - |
8 | VLC media player | 1 551 405 | 7,41% | 15,83% | 212 057 | - |
9 | RealPlayer | 1 231 151 | 5,88% | -4,60% | -59 306 | - |
10 | Komunikator Windows Live Messenger | 934 557 | 4,47% | -3,11% | -30 025 | - |
11 | Komunikator Facebook Messenger | 577 411 | 2,76% | -0,41% | -2 356 | - |
12 | iTunes | 551 121 | 2,63% | 31,49% | 131 983 | - |
13 | OpenFM | 438 912 | 2,10% | -0,21% | -942 | - |
14 | Aplikacja Google Desktop | 397 623 | 1,90% | 25,06% | 79 680 | - |
15 | QuickTime | 389 456 | 1,86% | -27,37% | -146 775 | - |
16 | BestPlayer | 349 616 | 1,67% | -10,16% | -39 546 | - |
17 | Grupa O2-Komunikator Tlen.pl | 346 759 | 1,66% | -12,71% | -50 489 | tak |
18 | KMplayer | 327 656 | 1,57% | -26,10% | -115 694 | - |
19 | Komunikator AQQ | 322 524 | 1,54% | -25,79% | -112 114 | - |
20 | GOM Player | 258 211 | 1,23% | 41,92% | 76 267 | - |
Źródło: PBI/Gemius
* Uruchomione aplikacje oznaczają liczbę użytkowników mających uruchomiony proces danej aplikacji przynajmniej raz w miesiącu badanym. Od wyników badania Megapanel PBI/Gemius za marzec 2012 nastąpiła zmiana nazwy wskaźnika „Aktywne aplikacje” na bardziej precyzyjną – „Uruchomione aplikacje”. Stosunek uruchomionych aplikacji do populacji internautów został wyrażony w nowym wskaźniku – „Uruchomione aplikacje (%)”.
Pobierz ebook "Social media marketing dla firm i agencje się w nim specjalizujące"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»