
Na trzecie miejsce spada YouTube. Onet wciąż poza czołówką.
Facebook w Polsce przebił już wszystkich, poza Google, który od lat utrzymuje się na pozycji lidera. Od pierwszego miejsca serwis Zuckerberga dzieli około 4 miliony realnych użytkowników. Z miesiąca na miesiąc serwis notuje jednak wzrosty. W poprzedniej fali badania był to wzrost rzędu pół miliona RU, tym razem nieco mniej, bo tylko około 30 tysięcy, jednak być może zobaczymy kiedyś Facebooka na pierwszym miejscu.
Taki wzrost spowodował, że YouTube spadł na trzecie miejsce w zestawieniu, tracąc ponad 238 tysięcy real users. Grupa Onet.pl kolejny miesiąc pozostaje poza czołówką, w maju dodatkowo tracąc 131 tysięcy RU. To kolejny miesiąc, gdy Onet traci na liczbie realnych użytkowników.
Traci również Wirtualna Polska - nieco ponad 55 tysięcy realnych użytkowników. Z 7. na 8. miejsce spada Allegro.pl, tracąc przy tym 228 tysięcy RU. Maj dla większości serwisów w tabeli top20 według zasięgu nie był zbyt korzystny. Ponadto w zestawieniu ponownie pojawia się Kwejk.pl, z kolei Demotywatorów.pl zabrakło w tym miesiącu.
Warto również zauważyć, że jest koniec czerwca, a dysponujemy już wynikami za maj. Wiąże się to z jedną z największych zmian w ostatnich latach jeśli chodzi o Megapanel. Wyniki pojawiają się trzy tygodnie szybciej, niż poprzednio.
- Skrócenie czasu oczekiwania na rezultaty Megapanelu PBI/Gemius to kamień milowy w historii badania i zmiana, na którą rynek czekał od dawna. Wprowadzane sukcesywnie zmiany przybliżają nas do wypracowania nowej jakości w realizacji i raportowaniu wyników badania oraz dostarczeniu odbiorcom jeszcze pełniejszego obrazu wirtualnej rzeczywistości - podkreśla Andrzej Garapich, prezes zarządu Polskie Badania Internetu.
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego | ||||
lp. | węzeł | Użytkownicy (real users) | Zasięg wśród internautów | Audyt site-centric |
1 | Grupa Google | 17 600 945 | 90,37% | - |
2 | facebook.com | 13 653 553 | 70,10% | - |
3 | youtube.com | 13 402 483 | 68,81% | - |
4 | Grupa Onet.pl | 13 373 908 | 68,67% | tak |
5 | Grupa Wirtualna Polska -Orange | 12 380 064 | 63,56% | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl | 11 894 989 | 61,07% | tak |
7 | Grupa Interia.pl | 11 466 490 | 58,87% | tak |
8 | Grupa Allegro.pl | 11 338 070 | 58,21% | tak |
9 | Grupa Nk.pl | 10 382 529 | 53,31% | - |
10 | Grupa O2.pl | 9 572 309 | 49,15% | tak |
11 | Grupa Wikipedia | 9 348 066 | 48,00% | - |
12 | Grupa GG Network | 7 648 566 | 39,27% | tak |
13 | Grupa Polskapresse | 5 911 070 | 30,35% | tak |
14 | Grupa Murator | 5 553 534 | 28,51% | tak |
15 | Grupa Ringier Axel Springer | 5 450 464 | 27,98% | tak |
16 | Grupa Next Infor | 4 934 597 | 25,34% | tak |
17 | Grupa Money.pl | 4 771 958 | 24,50% | tak |
18 | Grupa Media Regionalne | 4 462 295 | 22,91% | - |
19 | kwejk.pl | 4 385 238 | 22,52% | - |
20 | Grupa Microsoft | 4 257 155 | 21,86% | - |
Ranking domen według zasięgu miesięcznego | ||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | zasięg wśród internautów | audyt site-centric |
1 | google.pl | 16 906 823 | 86,80% | - |
2 | facebook.com | 13 653 553 | 70,10% | - |
3 | youtube.com | 13 402 483 | 68,81% | - |
4 | onet.pl | 12 276 875 | 63,03% | tak |
5 | google.com | 11 630 595 | 59,71% | - |
6 | wp.pl | 10 776 029 | 55,33% | tak |
7 | allegro.pl | 10 548 407 | 54,16% | tak |
8 | nk.pl | 10 378 937 | 53,29% | - |
9 | wikipedia.org | 9 261 972 | 47,55% | - |
10 | gazeta.pl | 8 487 697 | 43,58% | tak |
11 | interia.pl | 7 293 923 | 37,45% | tak |
12 | chomikuj.pl | 6 107 537 | 31,36% | tak |
13 | blogspot.com | 5 304 946 | 27,24% | - |
14 | kwejk.pl | 4 385 238 | 22,52% | - |
15 | demotywatory.pl | 4 256 932 | 21,86% | - |
16 | ceneo.pl | 4 104 383 | 21,07% | tak |
17 | zumi.pl | 4 081 878 | 20,96% | tak |
18 | ask.com | 3 921 825 | 20,14% | - |
19 | blox.pl | 3 919 518 | 20,12% | tak |
20 | o2.pl | 3 909 685 | 20,07% | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon krajowych | ||||
lp. | węzeł | odsłony krajowe ogółem | użytkownicy (real users) | audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl | 4 611 584 920 | 11 338 070 | tak |
2 | Grupa Onet.pl | 2 496 540 024 | 13 373 908 | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 2 337 133 934 | 12 380 064 | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl | 1 182 558 050 | 11 894 989 | tak |
5 | Grupa Interia.pl | 1 087 983 539 | 11 466 490 | tak |
6 | Grupa O2.pl | 953 635 359 | 9 572 309 | tak |
7 | plemiona.pl | 637 812 674 | 280 902 | tak |
8 | tablica.pl | 279 360 091 | 2 956 380 | tak |
9 | Grupa TVN | 217 755 572 | 4 182 192 | tak |
10 | filmweb.pl | 189 912 090 | 3 323 989 | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznego czasu | |||||
lp. | węzeł | czas [godz] | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | użytkownicy (real users) | audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl | 74483539,17 | 05:34:10 | 13 373 908 | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska -Orange | 73465641,82 | 05:56:03 | 12 380 064 | tak |
3 | Grupa Allegro.pl | 52973333,31 | 04:40:20 | 11 338 070 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 46560524,38 | 04:03:38 | 11 466 490 | tak |
5 | Grupa TVN | 32634251,87 | 07:48:11 | 4 182 192 | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl | 27042453,41 | 02:16:24 | 11 894 989 | tak |
7 | Grupa O2.pl | 26141019,81 | 02:43:51 | 9 572 309 | tak |
8 | Grupa Murator | 9434528,24 | 01:41:56 | 5 553 534 | tak |
9 | Grupa GG Network | 6636270,16 | 00:52:04 | 7 648 566 | tak |
10 | Grupa Polskie Radio | 4283810,14 | 03:31:04 | 1 217 784 | tak |
11 | plemiona.pl | 3860626,90 | 13:44:37 | 280 902 | tak |
12 | Grupa Eurozet | 3737467,89 | 05:37:54 | 663 660 | tak |
13 | tablica.pl | 3157072,85 | 01:04:04 | 2 956 380 | tak |
14 | Grupa Ling.pl | 3137466,84 | 04:23:21 | 714 838 | tak |
15 | wiocha.pl | 2780848,36 | 01:28:37 | 1 882 738 | tak |
16 | Grupa Polskapresse | 2057950,59 | 00:20:53 | 5 911 070 | tak |
17 | Grupa Targeo.pl | 1938245,82 | 01:20:08 | 1 451 320 | tak |
18 | joemonster.org | 1712873,26 | 01:27:03 | 1 180 682 | tak |
19 | filmweb.pl | 1685171,00 | 00:30:25 | 3 323 989 | tak |
20 | Grupa Ringier Axel Springer | 1592875,40 | 00:17:32 | 5 450 464 | tak |
Ranking aplikacji według uruchomionych aplikacji (%) | ||||
lp. | węzeł | uruchomione aplikacje | uruchomione aplikacji (%) | audyt site-centric |
1 | Grupa GG Network-Komunikator Gadu-Gadu | 9 446 595 | 48,50% | tak |
2 | Grupa Microsoft-Komunikator Skype | 8 092 359 | 41,55% | - |
3 | Grupa Microsoft-Windows Media Player | 7 151 379 | 36,72% | - |
4 | Winamp | 3 135 191 | 16,10% | - |
5 | Grupa Ipla-Ipla | 2 754 837 | 14,14% | - |
6 | OpenFM | 1 471 463 | 7,55% | - |
7 | RealPlayer | 1 253 403 | 6,44% | - |
8 | Grupa Microsoft-Komunikator Windows Live Messenger | 1 009 547 | 5,18% | - |
9 | VLC media player | 880 479 | 4,52% | - |
10 | Grupa O2.pl-Komunikator Tlen.pl | 643 917 | 3,31% | tak |
11 | Grupa Google-Aplikacja Google Desktop | 538 273 | 2,76% | - |
12 | iTunes | 486 972 | 2,50% | - |
13 | Grupa Google-Google Earth | 466 979 | 2,40% | - |
14 | Komunikator AQQ | 412 502 | 2,12% | - |
15 | KMplayer | 359 488 | 1,85% | - |
16 | BestPlayer | 358 628 | 1,84% | - |
17 | GOM Player | 326 954 | 1,68% | - |
18 | QuickTime | 314 807 | 1,62% | - |
19 | Grupa Last FM-Last FM | 246 621 | 1,27% | - |
20 | Foobar2000 | 189 489 | 0,97% | - |
Obecnie trwają także prace nad wdrożeniem kolejnych zmian. Nastąpią one w metodologii pomiaru aplikacji internetowych. Dzięki odpowiedniemu oskryptowaniu aplikacji możliwe będzie wyraźne oddzielenie informacji o liczbie osób rzeczywiście aktywnie korzystających z danej aplikacji (np. oglądających w niej filmy, komunikujących się za jej pomocą z innymi itp.) od informacji o tym ile osób ma jedynie uruchomiony proces danej aplikacji na komputerze.
Wyniki pomiaru tych aplikacji, dla których możliwe będzie określenie liczby osób rzeczywiście aktywnie z niej korzystających, uzupełnione zostaną o wskaźnik Użytkownicy (Real Users), używany dotychczas dla witryn internetowych. Dzięki zmianie aplikacje będą porównywalne z witrynami, a ich zasięg będzie mógł być wliczany do zasięgu grupy właścicielskiej, w której są uwzględnione.
Określenie liczby użytkowników aktywnie korzystających z danej aplikacji internetowej wymaga odpowiedniego oskryptowania aplikacji przez jej właściciela. Zalecenia Rady Badania Megapanel PBI/Gemius odnośnie oskryptowania dostępne są na http://www.audience.gemius.pl/pages/display/metodabadania#ad11.
Do badania wprowadzane są również nowe kategorie drzewka funkcjonalno-tematycznego. W wynikach badania Megapanel PBI/Gemius za maj 2012 wprowadzona została nowa kategoria w drzewku funkcjonalno-tematycznym: Komunikacja. Zawiera ona dwie podkategorie: Komunikatory oraz Serwisy pocztowe.
Pobierz ebook "Ecommerce w 2025 r. Ebook z poradami dla firm"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»