
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 314 228 | 52 753 849 | 17,05% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 3 263 125 | 52 216 380 | 16,79% | tak |
3 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 259 539 | 40 923 786 | 16,77% | tak |
4 | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 386 639 | 20 892 179 | 12,28% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 759 563 | 19 682 284 | 9,05% | tak |
6 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 322 024 | 32 798 085 | 6,80% | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 050 621 | 19 135 016 | 5,41% | tak |
8 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 928 660 | 5 679 956 | 4,78% | tak |
9 | nf.pl | 730 443 | 7 014 773 | 3,76% | tak |
10 | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 690 451 | 8 621 563 | 3,55% | tak |
11 | Grupa Presspublica - Biznes, finanse, prawo | 654 065 | 10 762 251 | 3,37% | tak |
12 | Grupa PTWP | 600 150 | 7 135 151 | 3,09% | tak |
13 | Grupa Gofin.pl | 529 118 | - | 2,72% | - |
14 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 421 400 | 2 239 845 | 2,17% | tak |
15 | Grupa Ringier Axel Springer - Biznes, finanse, prawo | 416 846 | 2 536 994 | 2,14% | tak |
16 | wirtualnemedia.pl | 405 649 | 2 452 808 | 2,09% | tak |
17 | krs-online.com.pl | 343 605 | - | 1,77% | - |
18 | Grupa Puls Biznesu | 343 178 | 6 180 009 | 1,77% | tak |
19 | eporady24.pl | 315 426 | 1 078 737 | 1,62% | tak |
20 | Grupa Spolecznosci.pl - media2.pl | 300 945 | 2 422 942 | 1,55% | tak |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 748 206 | 19 676 840 | 9,00% | tak |
2 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 464 987 | 42 139 711 | 7,54% | tak |
3 | Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 976 131 | 29 798 202 | 5,02% | tak |
4 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 866 858 | 35 939 054 | 4,46% | tak |
5 | gumtree.pl-gumtree.pl - nieruchomosci | 849 159 | - | 4,37% | - |
6 | Grupa E-budownictwo.pl - Budownictwo, nieruchomości | 792 533 | 6 763 671 | 4,08% | tak |
7 | Grupa Melog.com - domy.pl | 736 910 | 15 090 298 | 3,79% | tak |
8 | Grupa Avt.pl - Budownictwo, nieruchomości | 481 240 | 2 150 102 | 2,48% | tak |
9 | Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 434 288 | 19 902 832 | 2,23% | tak |
10 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 405 758 | 20 268 936 | 2,09% | tak |
11 | trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 334 200 | - | 1,72% | - |
12 | swiatkwiatow.pl | 300 354 | 2 138 385 | 1,55% | tak |
13 | Grupa Morizon S.A. | 286 011 | 2 913 646 | 1,47% | tak |
14 | Grupa Media Regionalne - regiodom.pl | 272 968 | 1 636 231 | 1,40% | tak |
15 | Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 232 108 | 3 829 094 | 1,19% | tak |
16 | Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 225 077 | 3 855 639 | 1,16% | tak |
17 | forumogrodnicze.info | 213 316 | - | 1,10% | - |
18 | Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 209 596 | 1 121 252 | 1,08% | tak |
19 | Grupa Panorama Firm - budownictwo.pl | 200 064 | 790 508 | 1,03% | tak |
20 | Grupa Meble.pl - Budownictwo, nieruchomości | 199 843 | 2 287 248 | 1,03% | tak |
E-COMMERCE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - E-commerce | 10 418 686 | 3 969 215 271 | 53,61% | tak |
2 | ceneo.pl | 4 275 677 | - | 22,00% | - |
3 | nokaut.pl | 3 073 746 | 15 379 422 | 15,82% | tak |
4 | Grupa Groupon | 2 223 537 | - | 11,44% | - |
5 | Grupa Okazje.info - E-commerce | 1 609 423 | 9 734 018 | 8,28% | tak |
6 | zlotewyprzedaze.pl | 1 476 981 | - | 7,60% | - |
7 | euro.com.pl | 1 422 469 | - | 7,32% | - |
8 | skapiec.pl | 1 374 991 | - | 7,08% | - |
9 | Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 1 280 657 | - | 6,59% | - |
10 | Grupa Ebay | 1 219 391 | - | 6,27% | - |
11 | bonprix.pl | 1 137 908 | - | 5,86% | - |
12 | Grupa Interia.pl - E-commerce | 1 036 084 | 12 188 765 | 5,33% | tak |
13 | aukcjoner.pl | 996 782 | - | 5,13% | - |
14 | merlin.pl | 991 001 | - | 5,10% | - |
15 | Grupa Amazon | 894 996 | - | 4,61% | - |
16 | doz.pl - doz.pl - apteka | 879 389 | 11 007 793 | 4,52% | tak |
17 | citeam.pl | 851 546 | - | 4,38% | - |
18 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 836 914 | 71 611 192 | 4,31% | tak |
19 | tchibo.pl | 626 742 | - | 3,22% | - |
20 | archiwumallegro.pl | 588 065 | - | 3,03% | - |
Dlaczego założyłem Space Ads?
Poznaj historię Rafała Chojnackiego, założyciela agencji.
Słabe agencje i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Firma MENTAX powstała w 2005 roku. Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na...
Zobacz profil w katalogu firm »
Specjalizujemy się w marketingu efektywnościowym. Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów tworzymy kampanie,...
Zobacz profil w katalogu firm »