Największe zmiany dopiero w połowie rankingu. Kto zyskał, a kto stracił we wrześniu?
Oznacza to, że liczba real users w Megapanelu przygotowywanym przez Gemius/PBI podana jest na podstawie badania user-centric. Zmiana ta jest jednorazowa i wynika z przyczyn technicznych. W październiku serwis Ceneo.pl ponownie zostanie objęty badaniem site-centric - czytamy w komunikacie Ceneo.pl.
W wyżej wymienionym badaniu, z tych samych przyczyn, wyniki serwisu Ceneo.pl zostają też wyłączone z ogólnych wyników Grupy Allegro.
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego | ||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | zasięg wśród internautów | audyt site-centric |
1 | Grupa Google | 17 130 089 | 88,14% | - |
2 | facebook.com | 12 985 543 | 66,82% | - |
3 | Grupa Onet.pl | 12 981 734 | 66,80% | tak |
4 | youtube.com | 12 664 196 | 65,16% | - |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 11 844 417 | 60,95% | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl | 11 409 863 | 58,71% | tak |
7 | Grupa Interia.pl | 11 061 476 | 56,92% | tak |
8 | Grupa Allegro.pl | 10 707 053 | 55,09% | tak |
9 | Grupa O2.pl | 9 132 016 | 46,99% | tak |
10 | Grupa Wikipedia | 9 048 149 | 46,56% | - |
11 | Grupa Nk.pl | 9 035 427 | 46,49% | - |
12 | Grupa GG Network | 7 788 488 | 40,08% | tak |
13 | Grupa Polskapresse | 5 647 978 | 29,06% | tak |
14 | Grupa Ringier Axel Springer | 5 474 917 | 28,17% | tak |
15 | Grupa Murator | 5 455 424 | 28,07% | tak |
16 | ceneo.pl | 4 275 677 | 22,00% | - |
17 | Grupa Money.pl | 4 255 633 | 21,90% | tak |
18 | Grupa Next Infor | 4 209 056 | 21,66% | tak |
19 | Grupa Microsoft | 4 091 740 | 21,05% | - |
20 | Grupa TVN | 4 025 202 | 20,71% | tak |
Ranking domen według zasięgu miesięcznego | ||||
Lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | zasięg wśród internautów | audyt site-centric |
1 | google.pl | 16 486 658 | 84,83% | - |
2 | facebook.com | 12 985 543 | 66,82% | - |
3 | youtube.com | 12 664 196 | 65,16% | - |
4 | onet.pl | 11 837 886 | 60,91% | tak |
5 | google.com | 11 403 099 | 58,67% | - |
6 | allegro.pl | 10 315 217 | 53,08% | tak |
7 | wp.pl | 10 229 883 | 52,64% | tak |
8 | nk.pl | 9 024 434 | 46,44% | - |
9 | wikipedia.org | 8 958 171 | 46,09% | - |
10 | gazeta.pl | 7 982 847 | 41,08% | tak |
11 | interia.pl | 6 570 719 | 33,81% | tak |
12 | chomikuj.pl | 5 738 738 | 29,53% | tak |
13 | blogspot.com | 5 570 558 | 28,66% | - |
14 | ceneo.pl | 4 275 677 | 22,00% | - |
15 | zumi.pl | 3 737 772 | 19,23% | tak |
16 | o2.pl | 3 647 225 | 18,77% | tak |
17 | filmweb.pl | 3 576 925 | 18,41% | tak |
18 | otomoto.pl | 3 563 239 | 18,33% | tak |
19 | blox.pl | 3 552 142 | 18,28% | tak |
20 | adobe.com | 3 530 031 | 18,16% | - |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon krajowych | ||||
Lp. | węzeł | odsłony krajowe ogółem | użytkownicy (real users) | audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl | 4 289 334 722 | 10 707 053 | tak |
2 | Grupa Onet.pl | 2 384 645 475 | 12 981 734 | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 2 176 816 702 | 11 844 417 | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl | 1 073 201 505 | 11 409 863 | tak |
5 | Grupa Interia.pl | 1 057 080 482 | 11 061 476 | tak |
6 | Grupa O2.pl | 867 020 204 | 9 132 016 | tak |
7 | plemiona.pl | 496 394 103 | 205 157 | tak |
8 | Grupa Spolecznosci.pl | 487 440 347 | 2 556 272 | tak |
9 | tablica.pl | 325 304 681 | 2 690 195 | tak |
10 | filmweb.pl | 201 747 605 | 3 576 925 | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznego czasu | |||||
Lp. | węzeł | czas [godz] | użytkownicy (real users) | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl | 66 214 423,59 | 12 981 734 | 05:06:02 | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 65 513 682,22 | 11 844 417 | 05:31:52 | tak |
3 | Grupa Allegro.pl | 49 155 903,07 | 10 707 053 | 04:35:28 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 43 558 249,28 | 11 061 476 | 03:56:16 | tak |
5 | Grupa TVN | 24 493 584,05 | 4 025 202 | 06:05:06 | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl | 23 293 377,99 | 11 409 863 | 02:02:29 | tak |
7 | Grupa O2.pl | 23 194 694,56 | 9 132 016 | 02:32:24 | tak |
8 | Grupa Murator | 7 447 013,52 | 5 455 424 | 01:21:54 | tak |
9 | Grupa Spolecznosci.pl | 5 768 817,97 | 2 556 272 | 02:15:24 | tak |
10 | Grupa GG Network | 4 636 457,11 | 7 788 488 | 00:35:43 | tak |
11 | Grupa Polskie Radio | 4 190 215,80 | 1 040 800 | 04:01:33 | tak |
12 | Grupa Eurozet | 3 416 035,10 | 560 268 | 06:05:50 | tak |
13 | tablica.pl | 3 387 302,75 | 2 690 195 | 01:15:33 | tak |
14 | plemiona.pl | 2 902 414,10 | 205 157 | 14:08:50 | tak |
15 | wiocha.pl | 2 092 271,44 | 1 567 469 | 01:20:05 | tak |
16 | Grupa Polskapresse | 1 960 530,18 | 5 647 978 | 00:20:50 | tak |
17 | Grupa Ling.pl | 1 852 571,38 | 554 081 | 03:20:37 | tak |
18 | Grupa TVP | 1 841 421,09 | 1 987 517 | 00:55:35 | tak |
19 | Grupa Targeo.pl | 1 832 876,73 | 1 404 300 | 01:18:19 | tak |
20 | filmweb.pl | 1 710 038,78 | 3 576 925 | 00:28:41 | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według zasięgu | ||||
Lp. | węzeł | zasięg wśród internautów | użytkownicy (real users) | audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl | 66,80% | 12 981 734 | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 60,95% | 11 844 417 | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl | 58,71% | 11 409 863 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 56,92% | 11 061 476 | tak |
5 | Grupa Allegro.pl | 55,09% | 10 707 053 | tak |
6 | Grupa O2.pl | 46,99% | 9 132 016 | tak |
7 | Grupa GG Network | 40,08% | 7 788 488 | tak |
8 | Grupa Polskapresse | 29,06% | 5 647 978 | tak |
9 | Grupa Ringier Axel Springer | 28,17% | 5 474 917 | tak |
10 | Grupa Murator | 28,07% | 5 455 424 | tak |
11 | Grupa Money.pl | 21,90% | 4 255 633 | tak |
12 | Grupa Next Infor | 21,66% | 4 209 056 | tak |
13 | Grupa TVN | 20,71% | 4 025 202 | tak |
14 | Grupa Media Regionalne | 19,85% | 3 858 030 | tak |
15 | Grupa Edipresse.pl | 19,62% | 3 813 958 | tak |
16 | filmweb.pl | 18,41% | 3 576 925 | tak |
17 | dobreprogramy.pl | 17,39% | 3 380 330 | tak |
18 | nokaut.pl | 15,82% | 3 073 746 | tak |
19 | Grupa Netshare | 14,84% | 2 883 245 | tak |
20 | Grupa NextWeb Media | 14,33% | 2 784 439 | tak |
Ranking aplikacji według uruchomionych aplikacji (%)* | ||||
Lp. | węzeł | uruchomione aplikacje | uruchomione aplikacje (%) | audyt site-centric |
1 | Grupa Microsoft-Windows Media Player | 9 911 862 | 51,00% | - |
2 | Grupa Microsoft-Komunikator Skype | 9 529 262 | 49,03% | - |
3 | Grupa GG Network-Komunikator Gadu-Gadu | 9 529 096 | 49,03% | tak |
4 | Winamp | 3 566 043 | 18,35% | - |
5 | Grupa Ipla-Ipla | 2 561 615 | 13,18% | tak |
6 | RealPlayer | 1 831 813 | 9,43% | - |
7 | OpenFM | 1 662 063 | 8,55% | - |
8 | Grupa Microsoft-Komunikator Windows Live Messenger | 1 299 526 | 6,69% | - |
9 | VLC media player | 1 257 817 | 6,47% | - |
10 | Komunikator Facebook Messenger | 934 650 | 4,81% | - |
11 | Grupa Google-Google Earth | 622 797 | 3,20% | - |
12 | iTunes | 609 602 | 3,14% | - |
13 | Grupa O2.pl-Komunikator Tlen.pl | 532 948 | 2,74% | tak |
14 | Grupa Google-Aplikacja Google Desktop | 519 179 | 2,67% | - |
15 | Komunikator AQQ | 477 340 | 2,46% | - |
16 | QuickTime | 451 372 | 2,32% | - |
17 | KMplayer | 434 062 | 2,23% | - |
18 | BestPlayer | 417 915 | 2,15% | - |
19 | Foobar2000 | 255 488 | 1,31% | - |
20 | Grupa Last FM-Last FM | 255 386 | 1,31% | - |
* Uruchomione aplikacje oznaczają liczbę użytkowników mających uruchomiony proces danej aplikacji przynajmniej raz w miesiącu badanym. Od wyników badania Megapanel PBI/Gemius za marzec 2012 nastąpiła zmiana nazwy wskaźnika "Aktywne aplikacje" na bardziej precyzyjną – "Uruchomione aplikacje". Stosunek uruchomionych aplikacji do populacji internautów został wyrażony w nowym wskaźniku – „Uruchomione aplikacje (%)”.
Liczebność próby: N= 11 375. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane
o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.
W przypadku cytowania powyższych wyników badania prosimy o podawanie źródła pochodzenia danych w następującej formie: "Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wrzesień 2012" oraz wskazanie wykorzystywanego wskaźnika.
Pobierz ebook "Social media marketing dla firm i agencje się w nim specjalizujące"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»