
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | ||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | audyt site-centric*** | |
- | - | - | - | % | różnica w RU | - |
1 | Grupa Google | 18 143 687 | 88,62% | -0,98% | -179 080 | - |
2 | Grupa Allegro - GG | 16 326 467 | 79,75% | -1,74% | -289 059 | tak |
3 | facebook.com | 14 768 914 | 72,14% | 0,53% | 77 600 | - |
4 | Grupa Onet.pl | 14 299 919 | 69,85% | -0,30% | -43 747 | tak |
5 | youtube.com | 14 161 072 | 69,17% | 0,43% | 60 626 | - |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 919 972 | 63,11% | -0,26% | -33 617 | tak |
7 | Grupa Gazeta.pl | 11 879 094 | 58,02% | -2,25% | -273 140 | tak |
8 | Grupa Interia.pl | 11 797 741 | 57,63% | -2,87% | -349 182 | tak |
9 | wikipedia.org | 10 199 728 | 49,82% | -1,99% | -207 491 | - |
10 | Grupa O2 | 9 207 483 | 44,97% | -2,11% | -198 613 | tak |
11 | Grupa Nk.pl | 8 289 872 | 40,49% | -0,43% | -35 553 | - |
12 | Grupa Polskapresse | 7 104 055 | 34,70% | -1,86% | -134 760 | tak |
13 | Grupa Murator - Time | 6 254 704 | 30,55% | -6,68% | -447 875 | tak |
14 | Grupa Ringier Axel Springer | 6 254 633 | 30,55% | -3,82% | -248 451 | tak |
15 | ask.com | 6 248 222 | 30,52% | N | N | - |
16 | Grupa Cyfrowy Polsat | 5 540 413 | 27,06% | -6,57% | -389 892 | tak |
17 | Grupa Microsoft | 5 436 942 | 26,56% | -6,09% | -352 571 | - |
18 | Grupa TVN | 5 240 784 | 25,60% | -0,26% | -13 506 | tak |
19 | Grupa Next Infor | 5 029 903 | 24,57% | -8,47% | -465 346 | tak |
20 | Grupa Media Regionalne | 4 851 595 | 23,70% | N | N | tak |
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | |||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | |
% | różnica w RU | ||||
1 | Grupa Allegro - GG | 16 326 467 | 79,75% | -1,74% | -289 059 |
2 | Grupa Onet.pl | 14 299 919 | 69,85% | -0,30% | -43 747 |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 919 972 | 63,11% | -0,26% | -33 617 |
4 | Grupa Gazeta.pl | 11 879 094 | 58,02% | -2,25% | -273 140 |
5 | Grupa Interia.pl | 11 797 741 | 57,63% | -2,87% | -349 182 |
6 | Grupa O2 | 9 207 483 | 44,97% | -2,11% | -198 613 |
7 | Grupa Polskapresse | 7 104 055 | 34,70% | -1,86% | -134 760 |
8 | Grupa Murator - Time | 6 254 704 | 30,55% | -6,68% | -447 875 |
9 | Grupa Ringier Axel Springer | 6 254 633 | 30,55% | -3,82% | -248 451 |
10 | Grupa Cyfrowy Polsat | 5 540 413 | 27,06% | -6,57% | -389 892 |
11 | Grupa TVN | 5 240 784 | 25,60% | -0,26% | -13 506 |
12 | Grupa Next Infor | 5 029 903 | 24,57% | -8,47% | -465 346 |
13 | Grupa Media Regionalne | 4 851 595 | 23,70% | -6,28% | -324 948 |
14 | Grupa Money.pl | 4 799 813 | 23,44% | -10,87% | -585 335 |
15 | Grupa Edipresse.pl | 4 455 707 | 21,76% | -0,71% | -31 839 |
16 | filmweb.pl | 4 423 797 | 21,61% | -1,95% | -87 978 |
17 | dobreprogramy.pl | 4 266 111 | 20,84% | -10,17% | -482 734 |
18 | elektroda.pl | 3 358 617 | 16,41% | -5,34% | -189 412 |
19 | Grupa NextWeb Media | 3 226 675 | 15,76% | N | N |
20 | demotywatory.pl | 3 102 890 | 15,16% | -8,45% | -286 565 |
TOP20 DOMEN według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | ||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | audyt site-centric*** | |
% | różnica w RU | |||||
1 | google.pl | 17 386 630 | 84,92% | -0,82% | -144 092 | - |
2 | facebook.com | 14 768 914 | 72,14% | 0,53% | 77 600 | - |
3 | youtube.com | 14 161 072 | 69,17% | 0,43% | 60 626 | - |
4 | onet.pl | 13 225 730 | 64,60% | -0,45% | -60 152 | tak |
5 | google.com | 12 586 510 | 61,48% | -3,35% | -436 575 | - |
6 | allegro.pl | 12 194 700 | 59,56% | -0,80% | -98 385 | tak |
7 | wp.pl | 11 566 099 | 56,49% | -0,39% | -45 149 | tak |
8 | wikipedia.org | 10 199 728 | 49,82% | -1,99% | -207 491 | - |
9 | gazeta.pl | 9 427 759 | 46,05% | -3,25% | -316 842 | tak |
10 | nk.pl | 8 262 030 | 40,36% | -0,70% | -58 012 | - |
11 | interia.pl | 7 635 994 | 37,30% | 0,08% | 6 006 | tak |
12 | blogspot.com | 6 970 325 | 34,05% | 3,00% | 203 068 | - |
13 | chomikuj.pl | 6 812 130 | 33,27% | -5,26% | -377 996 | tak |
14 | ask.com | 6 248 222 | 30,52% | N | N | - |
15 | ceneo.pl | 5 246 088 | 25,62% | -5,91% | -329 264 | tak |
16 | tablica.pl | 5 014 361 | 24,49% | 3,14% | 152 704 | tak |
17 | filmweb.pl | 4 423 797 | 21,61% | -1,95% | -87 978 | tak |
18 | zumi.pl | 4 415 554 | 21,57% | N | N | tak |
19 | otomoto.pl | 4 361 976 | 21,31% | N | N | tak |
20 | microsoft.com | 4 293 600 | 20,97% | -4,91% | -221 853 | - |
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej LICZBY ODSŁON KRAJOWYCH | |||||
lp. | węzeł | odsłony krajowe ogółem | użytkownicy (real users)* | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | |
% | różnica w odsłonach | ||||
1 | Grupa Allegro - GG | 3 884 486 749 | 16 326 467 | -11,18% | -488 814 600 |
2 | Grupa Onet.pl | 2 332 862 445 | 14 299 919 | -4,51% | -110 185 218 |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 2 217 946 899 | 12 919 972 | -4,69% | -109 069 738 |
4 | Grupa Interia.pl | 1 001 715 107 | 11 797 741 | -9,42% | -104 141 931 |
5 | Grupa Gazeta.pl | 746 547 555 | 11 879 094 | -9,20% | -75 619 537 |
6 | Grupa O2 | 670 392 186 | 9 207 483 | -6,34% | -45 385 439 |
7 | Grupa Społeczności.pl | 555 205 624 | 2 735 896 | -3,81% | -22 008 422 |
8 | filmweb.pl | 221 266 884 | 4 423 797 | -2,60% | -5 898 922 |
9 | photoblog.pl | 194 577 645 | 1 415 842 | -3,26% | -6 564 671 |
10 | Grupa Polskapresse | 193 115 221 | 7 104 055 | -0,65% | -1 264 565 |
11 | Grupa TVN | 190 181 296 | 5 240 784 | -6,89% | -14 082 765 |
12 | demotywatory.pl | 118 467 308 | 3 102 890 | -10,18% | -13 433 438 |
13 | Grupa Media Regionalne | 117 263 321 | 4 851 595 | 0,77% | 897 164 |
14 | Grupa Cyfrowy Polsat | 102 297 880 | 5 540 413 | -1,37% | -1 418 473 |
15 | Grupa Ringier Axel Springer | 101 310 399 | 6 254 633 | -3,06% | -3 199 325 |
16 | joemonster.org | 97 065 633 | 1 090 355 | -5,34% | -5 472 989 |
17 | wiocha.pl | 92 080 733 | 1 428 199 | -5,65% | -5 510 515 |
18 | Grupa Murator - Time | 73 065 332 | 6 254 704 | -16,50% | -14 437 048 |
19 | ulub.pl | 69 081 842 | 1 459 576 | -4,25% | -3 063 812 |
20 | kurnik.pl | 69 016 232 | 570 588 | -7,36% | -5 485 515 |
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według MIESIĘCZNEGO CZASU | ||||||
lp. | węzeł | czas krajowy ogółem [godz] | użytkownicy (real users) | redni czas na użytkownika [godz:min:s] | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | |
% | różnica w czasie | |||||
1 | Grupa Onet.pl | 74 035 331,50 | 14 299 919 | 04:56:27 | -6,03% | -4 750 414 |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 73 575 627,20 | 12 919 972 | 05:28:48 | -5,84% | -4 565 660 |
3 | Grupa Allegro - GG | 63 604 146,40 | 16 326 467 | 03:48:48 | -6,12% | -4 143 376 |
4 | Grupa Interia.pl | 50 455 832,10 | 11 797 741 | 04:09:56 | -5,43% | -2 899 187 |
5 | Grupa TVN | 28 030 200,00 | 5 240 784 | 05:14:43 | -7,29% | -2 203 496 |
6 | Grupa Gazeta.pl | 19 825 853,40 | 11 879 094 | 01:31:52 | -7,85% | -1 688 283 |
7 | Grupa O2 | 15 533 866,80 | 9 207 483 | 01:34:45 | -8,53% | -1 448 612 |
8 | Grupa Murator - Time | 8 191 763,90 | 6 254 704 | 01:17:35 | -5,94% | -517 273 |
9 | kurnik.pl | 7 179 195,00 | 570 588 | 12:27:27 | -9,21% | -728 197 |
10 | Grupa Społeczności.pl | 6 893 591,40 | 2 735 896 | 02:15:54 | -3,55% | -253 390 |
11 | Grupa Cyfrowy Polsat | 4 985 794,10 | 5 540 413 | 00:53:13 | -1,63% | -82 509 |
12 | Grupa Eurozet | 4 682 868,50 | 644 425 | 07:14:39 | -2,55% | -122 757 |
13 | Grupa Polskie Radio | 4 427 513,10 | 1 314 514 | 03:21:26 | -9,49% | -464 406 |
14 | demotywatory.pl | 3 970 870,40 | 3 102 890 | 01:14:29 | -9,06% | -395 507 |
15 | photoblog.pl | 3 214 175,90 | 1 415 842 | 02:04:12 | -5,01% | -169 438 |
16 | Grupa Polskapresse | 2 536 550,60 | 7 104 055 | 00:19:53 | -2,29% | -59 340 |
17 | ling.pl | 2 094 550,40 | 267 125 | 07:49:59 | -6,16% | -137 400 |
18 | filmweb.pl | 2 058 949,90 | 4 423 797 | 00:26:33 | -3,27% | -69 674 |
19 | wiocha.pl | 1 979 790,30 | 1 428 199 | 01:19:25 | -5,13% | -107 110 |
20 | joemonster.org | 1 717 983,50 | 1 090 355 | 01:31:57 | N | N |
Jesteśmy pierwszą w Polsce omnichannelową agencją marketingową. Odważne wizje oraz innowacyjne technologie...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Dlaczego założyłem Space Ads?
Poznaj historię Rafała Chojnackiego, założyciela agencji.
Słabe agencje i ich...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Jesteśmy agencją butikową.Specjalizujemy się w projektach w Europie i obu Amerykach.
Jesteśmy jedynym...
Zobacz profil w katalogu firm »
Firma MENTAX powstała w 2005 roku. Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na...
Zobacz profil w katalogu firm »