Interaktywnie.com sprawdza, w których kategoriach Grupa Wirtualna Polska wskoczy na pozycję lidera. Okazuje się, że po odłączeniu Orange, w niektórych nawet traci!
Zdecydowanie najważniejsze dla WP jest dominacja w kategorii Informacje i Publicystyka. Z naszych symulacji wynika, że Grupa Wirtualna Polska zyska około pół miliona RU. Tym samym będzie liderem kategorii, wyprzedzając o niecałe 200 tys. RU Grupę Onet.
| Megapanel PRZED - Inormacje i Publicystyka |
||
| Miejsce | Węzeł | RU |
| 1 | Grupa Onet.pl - Informacje i publicystyka | 6 967 860 |
| 2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Informacje i publicystyka | 6 607 274 |
| 3 | Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 5 946 833 |
| 4 | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 5 594 045 |
| 5 | Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 4 553 066 |
| 6 | Grupa Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 4 513 013 |
| 7 | Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 3 222 953 |
| 8 | Grupa Ringier Axel Springer - Informacje i publicystyka | 2 996 904 |
| 9 | Grupa Cyfrowy Polsat - Informacje i publicystyka | 2 490 915 |
| 10 | Grupa Murator - Time - Informacje i publicystyka | 1 957 347 |
| 11 | trojmiasto.pl | 1 338 540 |
| 12 | Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 271 738 |
| 13 | natemat.pl | 1 173 663 |
| 14 | Grupa O2 - Informacje i publicystyka | 1 106 332 |
| 15 | Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 990 423 |
| 16 | meteoprog.pl | 886 365 |
| 17 | pogodynka.pl | 859 425 |
| 18 | Grupa Wprost.pl - Informacje i publicystyka | 842 209 |
| 19 | Grupa Gremi Media - Informacje i publicystyka | 790 123 |
| 20 | Grupa Infor - Informacje i publicystyka | 682 329 |
| Megapanel PO - Informacje i Publicystyka |
||
| Miejsce | Węzeł | RU |
| 1 | Grupa Wirtualna Polska | 7 133 661 |
| 2 | Grupa Onet.pl - Informacje i publicystyka | 6 967 860 |
| 3 | Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 5 946 833 |
| 4 | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 5 594 045 |
| 5 | Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 4 553 066 |
| 6 | Grupa Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 4 513 013 |
| 7 | Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 3 222 953 |
| 8 | Grupa Ringier Axel Springer - Informacje i publicystyka | 2 996 904 |
| 9 | Grupa Cyfrowy Polsat - Informacje i publicystyka | 2 490 915 |
| 10 | Grupa Murator - Time - Informacje i publicystyka | 1 957 347 |
| 11 | trojmiasto.pl | 1 338 540 |
| 12 | Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 271 738 |
| 13 | natemat.pl | 1 173 663 |
| 14 | Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 990 423 |
| 15 | meteoprog.pl | 886 365 |
| 16 | pogodynka.pl | 859 425 |
| 17 | Grupa Wprost.pl - Informacje i publicystyka | 842 209 |
| 18 | Grupa Gremi Media - Informacje i publicystyka | 790 123 |
| 19 | Grupa Infor - Informacje i publicystyka | 682 329 |
| 20 | Grupa Google - Informacje i publicystyka | 658 016 |
Ponad 2 miliony RU zyska również w przypadku kategorii Komunikacja i umocni pozycję. Niemniej ciekawie będzie w pozostałej części badania Megapanel.
| Megapanel PRZED - Komunikacja | ||
| Miejsce | Węzeł | RU |
| 1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Komunikacja | 6 038 228 |
| 2 | Grupa Allegro - GG - Komunikator GG | 5 252 052 |
| 3 | Grupa Onet.pl - Komunikacja | 4 647 022 |
| 4 | Grupa Google - Komunikacja | 4 300 166 |
| 5 | Grupa O2 - Komunikacja | 3 216 354 |
| 6 | Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 655 914 |
| 7 | live.com-live.com - Poczta | 320 158 |
| 8 | Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 291 394 |
| 9 | home.pl - poczta.home.pl | 237 925 |
| 10 | nazwa.pl - poczta.nazwa.pl | 148 008 |
| 11 | Komunikator Windows Live Messenger | - |
| 12 | Komunikator Facebook Messenger | - |
| 13 | Komunikator AQQ | - |
| 14 | Grupa Microsoft - Komunikator Skype | - |
| 15 | Komunikator Flircik | - |
| 16 | Komunikator GoogleTalk | - |
| 17 | Komunikator Hapi | - |
| 18 | Komunikator AOL Instant Messenger | - |
| 19 | Komunikator Eyeball Chat | - |
| 20 | Komunikator Jajc | - |
| Megapanel PO - Komunikacja | ||
| Miejsce | Węzeł | RU |
| 1 | Grupa Wirtualna Polska | 8 389 415 |
| 2 | Grupa Allegro - GG - Komunikator GG | 5 252 052 |
| 3 | Grupa Onet.pl - Komunikacja | 4 647 022 |
| 4 | Grupa Google - Komunikacja | 4 300 166 |
| 5 | Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 655 914 |
| 6 | live.com-live.com - Poczta | 320 158 |
| 7 | Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 291 394 |
| 8 | home.pl - poczta.home.pl | 237 925 |
| 9 | nazwa.pl - poczta.nazwa.pl | 148 008 |
| 10 | Komunikator Windows Live Messenger | - |
| 11 | Komunikator Facebook Messenger | - |
| 12 | Komunikator AQQ | - |
| 13 | Grupa Microsoft - Komunikator Skype | - |
| 14 | Komunikator Flircik | - |
| 15 | Komunikator GoogleTalk | - |
| 16 | Komunikator Hapi | - |
| 17 | Komunikator AOL Instant Messenger | - |
| 18 | Komunikator Eyeball Chat | - |
| 19 | Komunikator Jajc | - |
| 20 | Komunikator Konnekt | - |
Dodatkowo Grupa Wirtualna Polska wyprzedzi Grupę Onet w Kulturze i Rozrywce. To bardzo ważna kategoria dla portalu, w której o prym walczy już od wielu lat. Dzięki fuzji zyska ponad 2 miliony RU i zajmie drugie miejsce, ustępując jedynie YouTube'owi.
| Megapanel PRZED - Kultura i Rozrywka | ||
| Miejsce | Węzeł | RU |
| 1 | youtube.com | 13 829 847 |
| 2 | Grupa Onet.pl - Kultura i rozrywka | 7 266 132 |
| 3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Kultura i rozrywka | 6 267 730 |
| 4 | filmweb.pl | 4 423 510 |
| 5 | Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 338 451 |
| 6 | Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 4 298 384 |
| 7 | Grupa O2 - Kultura i rozrywka | 4 005 672 |
| 8 | tekstowo.pl | 2 804 040 |
| 9 | gry.pl | 2 769 011 |
| 10 | Grupa Kwejk.pl | 2 693 024 |
| 11 | Grupa Murator - Time - Kultura i rozrywka | 2 525 602 |
| 12 | goodgamestudios.com | 2 500 849 |
| 13 | Grupa Cyfrowy Polsat - Kultura i rozrywka | 2 306 255 |
| 14 | Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 301 541 |
| 15 | stargames.com | 2 135 739 |
| 16 | cda.pl | 2 070 418 |
| 17 | Grupa Gry-online.pl - Kultura i rozrywka | 1 857 713 |
| 18 | Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 1 730 829 |
| 19 | zalukaj.tv | 1 577 299 |
| 20 | Grupa Gazeta.pl - Kultura i rozrywka | 1 440 762 |
| Megapanel PO - Kultura i Rozrywka | ||
| Miejsce | Węzeł | RU |
| 1 | youtube.com | 13 829 847 |
| 2 | Grupa Wirtualna Polska | 8 552 488 |
| 3 | Grupa Onet.pl - Kultura i rozrywka | 7 266 132 |
| 4 | filmweb.pl | 4 423 510 |
| 5 | Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 338 451 |
| 6 | Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 4 298 384 |
| 7 | tekstowo.pl | 2 804 040 |
| 8 | gry.pl | 2 769 011 |
| 9 | Grupa Kwejk.pl | 2 693 024 |
| 10 | Grupa Murator - Time - Kultura i rozrywka | 2 525 602 |
| 11 | goodgamestudios.com | 2 500 849 |
| 12 | Grupa Cyfrowy Polsat - Kultura i rozrywka | 2 306 255 |
| 13 | Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 301 541 |
| 14 | stargames.com | 2 135 739 |
| 15 | cda.pl | 2 070 418 |
| 16 | Grupa Gry-online.pl - Kultura i rozrywka | 1 857 713 |
| 17 | Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 1 730 829 |
| 18 | zalukaj.tv | 1 577 299 |
| 19 | Grupa Gazeta.pl - Kultura i rozrywka | 1 440 762 |
| 20 | wiocha.pl | 1 423 840 |
W pozostałych kategoriach nie będzie jednak tak różowo. Przez transakcję od Wirtualnej Polski odłączą się serwisy należące do Orange. Przez to Grupa WP straci w Motoryzacji oraz Nowych Technologiach. Co prawda nadal będzie zajmować tam trzecie miejsce, ale z mniejszą liczbą RU.
| Megapanel PRZED - Motoryzacja | ||
| Miejsce | Węzeł | RU |
| 1 | Grupa Allegro - GG - Motoryzacja | 5 617 608 |
| 2 | Grupa Onet.pl - Motoryzacja | 3 001 141 |
| 3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Motoryzacja | 2 457 130 |
| 4 | Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 679 633 |
| 5 | Grupa Ringier Axel Springer - Motoryzacja | 1 323 570 |
| 6 | autocentrum.pl | 1 262 752 |
| 7 | Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 165 390 |
| 8 | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 1 014 253 |
| 9 | Grupa Media Regionalne - regiomoto.pl | 605 098 |
| 10 | auto.com.pl | 600 287 |
| 11 | blablacar.pl | 529 424 |
| 12 | Grupa V10.pl - Motoryzacja | 486 436 |
| 13 | gumtree.pl-gumtree.pl - motoryzacja | 409 871 |
| 14 | mobile.de | 380 485 |
| 15 | scigacz.pl | 364 212 |
| 16 | Grupa Infor - Motoryzacja | 361 237 |
| 17 | Grupa O2 - Motoryzacja | 353 801 |
| 18 | Grupa NextWeb Media - autokult.pl | 308 991 |
| 19 | Grupa Murator - Time - superauto24.se.pl | 257 302 |
| 20 | auto-blog.pl | - |
| Megapanel PO - Motoryzacja | ||
| Miejsce | Węzeł | RU |
| 1 | Grupa Allegro - GG - Motoryzacja | 5 617 608 |
| 2 | Grupa Onet.pl - Motoryzacja | 3 001 141 |
| 3 | Grupa Wirtualna Polska | 2 689 490 |
| 4 | Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 679 633 |
| 5 | Grupa Ringier Axel Springer - Motoryzacja | 1 323 570 |
| 6 | autocentrum.pl | 1 262 752 |
| 7 | Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 165 390 |
| 8 | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 1 014 253 |
| 9 | Grupa Media Regionalne - regiomoto.pl | 605 098 |
| 10 | auto.com.pl | 600 287 |
| 11 | blablacar.pl | 529 424 |
| 12 | Grupa V10.pl - Motoryzacja | 486 436 |
| 13 | gumtree.pl-gumtree.pl - motoryzacja | 409 871 |
| 14 | mobile.de | 380 485 |
| 15 | scigacz.pl | 364 212 |
| 16 | Grupa Infor - Motoryzacja | 361 237 |
| 17 | Grupa NextWeb Media - autokult.pl | 308 991 |
| 18 | Grupa Murator - Time - superauto24.se.pl | 257 302 |
| 19 | auto-blog.pl | - |
| 20 | audi80.pl | - |
Co ciekawe, po fuzji WP wypadnie całkowicie z zestawienia TOP20 jeśli chodzi o e-commerce. W tej chwili zajmuje tam 19 miejsce. Jednak jak tłumaczy JAcek Świderski, czyli członek zarządu grupy o2, spółka zastanawia się nad rozkręceniem własnej działalności w branży e-commerce, gdzie zagospodaruje nisze. - Nie będziemy przy tym wchodzić w paradę głównym reklamodawcom - potwierdza na łamach Pulsu Biznesu.
| Megapanel PRZED - E-commerce | ||
| Miejsce | Węzeł | RU |
| 1 | Grupa Allegro - GG - E-commerce | 12 965 385 |
| 2 | Grupa Nokaut.pl - E-commerce | 2 709 577 |
| 3 | groupon.pl | 2 548 615 |
| 4 | Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 108 701 |
| 5 | skapiec.pl | 2 007 560 |
| 6 | euro.com.pl | 1 834 181 |
| 7 | Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 1 692 451 |
| 8 | leroymerlin.pl | 1 683 410 |
| 9 | tchibo.pl | 1 589 711 |
| 10 | bonprix.pl | 1 426 127 |
| 11 | zalando.pl | 1 374 901 |
| 12 | doz.pl - doz.pl - apteka | 1 331 362 |
| 13 | mediamarkt.pl | 1 298 076 |
| 14 | aukcjoner.pl | 1 040 323 |
| 15 | mediaexpert.pl | 1 008 756 |
| 16 | Grupa Interia.pl - E-commerce | 986 002 |
| 17 | merlin.pl | 953 358 |
| 18 | zlotewyprzedaze.pl | 932 739 |
| 19 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - E-commerce | 880 034 |
| 20 | archiwumallegro.pl | 827 896 |
| Megapanel PO - E-commerce | ||
| Miejsce | Węzeł | RU |
| 1 | Grupa Allegro - GG - E-commerce | 12 965 385 |
| 2 | Grupa Nokaut.pl - E-commerce | 2 709 577 |
| 3 | groupon.pl | 2 548 615 |
| 4 | Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 108 701 |
| 5 | skapiec.pl | 2 007 560 |
| 6 | euro.com.pl | 1 834 181 |
| 7 | Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 1 692 451 |
| 8 | leroymerlin.pl | 1 683 410 |
| 9 | tchibo.pl | 1 589 711 |
| 10 | bonprix.pl | 1 426 127 |
| 11 | zalando.pl | 1 374 901 |
| 12 | doz.pl - doz.pl - apteka | 1 331 362 |
| 13 | mediamarkt.pl | 1 298 076 |
| 14 | aukcjoner.pl | 1 040 323 |
| 15 | mediaexpert.pl | 1 008 756 |
| 16 | Grupa Interia.pl - E-commerce | 986 002 |
| 17 | merlin.pl | 953 358 |
| 18 | zlotewyprzedaze.pl | 932 739 |
| 19 | archiwumallegro.pl | 827 896 |
| 20 | Grupa Społeczności.pl - E-commerce | 808 038 |
Pobierz ebook "E-book: Sklep internetowy dla małej firmy"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Interaktywnie.com jako partner Cyber_Folks, jednego z wiodących dostawców rozwiań hostingowych w Polsce może zaoferować …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Alpaki często mylone są z lamami. Nas nie pomylisz z nikim innym. To my …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Skorzystaj z kodu rabatowego redakcji Interaktywnie.com i zarejestruj taniej w Nazwa.pl swoją domenę. Aby …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
