Mobilna rewolucja już się dokonała. Częściej korzystamy z internetu za pośrednictwem urządzeń przenośnych - smartfonów i tabletów, niż za pośrednictwem komputerów. Liczba internautów w Polsce w sierpniu 2020 roku sięgnęła już 27,2 mln. z czego na komputerach osobistych i laptopach, zarówno w domu jak i w pracy, z sieci korzystało 21,6 mln osób, a na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 24,2 mln osób. Te proporcje będą się zmieniać jeszcze bardziej na korzyść urządzeń mobilnych.
Mobilna rewolucja już się dokonała. Częściej korzystamy z internetu za pośrednictwem urządzeń przenośnych - smartfonów i tabletów, niż za pośrednictwem komputerów. Liczba internautów w Polsce w sierpniu 2020 roku sięgnęła już 27,2 mln. z czego na komputerach osobistych i laptopach, zarówno w domu jak i w pracy, z sieci korzystało 21,6 mln osób, a na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 24,2 mln osób. Te proporcje będą się zmieniać jeszcze bardziej na korzyść urządzeń mobilnych.
A oto najpopularniejsze portale internetowe w Polsce
TOP 20 wydawców (właścicieli witryn i programów internetowych), z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
lp. | Wydawca |
liczba internautów | Odsłony | zasięg wśród internautów | Średnia liczba internautów dziennie | Średnia liczba odsłon dziennie | Średni czas na użytkownika dziennie | ||
Średnia licba internautów dziennie | |||||||||
1 | Grupa Google | 350982,00 | 26 940 918 | 9 595 021 561 | 98.91% | 20 089 085 | 260 440 276 | 00:22:16 | |
2 | Grupa Youtube | 517764,00 | 25 150 080 | 755 868 907 | 92.34% | 13 769 827 | 31 603 620 | 00:06:26 | |
3 | facebook.com | 1218108,00 | 22 106 880 | 4 318 953 171 | 81.17% | 7 064 551 | 94 700 055 | 00:27:03 | |
4 | Grupa Wirtualna Polska | -104049,00 | 20 975 792 | 2 859 175 772 | 77.01% | 7 068 604 | 92 718 170 | 00:30:21 | |
5 | Grupa RAS Polska | 160937,00 | 20 965 205 | 2 265 008 181 | 76.97% | 6 520 110 | 73 981 178 | 00:18:27 | |
6 | Grupa Allegro | 161516,00 | 19 438 173 | 2 636 776 071 | 71.37% | 4 753 944 | 84 969 228 | 00:14:51 | |
7 | Grupa Polsat-Interia | 27976,00 | 18 298 445 | 1 512 436 136 | 67.18% | 4 435 389 | 48 442 480 | 00:19:19 | |
8 | Grupa OLX | 140656,00 | 17 399 671 | 4 138 918 308 | 63.88% | 4 004 349 | 133 757 790 | 00:21:57 | |
9 | Grupa Polska Press | -39702,00 | 16 005 540 | 873 801 701 | 58.76% | 3 127 182 | 27 997 313 | 00:03:16 | |
10 | Grupa Gazeta.pl | 53711,00 | 15 150 900 | 526 672 028 | 55.63% | 3 131 182 | 16 604 663 | 00:07:58 | |
11 | Grupa ZPR Media | 218418,00 | 13 628 981 | 144 296 661 | 50.04% | 1 490 275 | 4 721 251 | 00:07:29 | |
12 | wikipedia.org | -193579,00 | 13 033 596 | 243 306 435 | 47.85% | 1 785 386 | 8 547 356 | 00:06:34 | |
13 | Grupa Ceneo.pl | 86528,00 | 11 806 565 | 104 370 102 | 43.35% | 1 004 838 | 3 730 011 | 00:03:52 | |
14 | Grupa TVN | -240376,00 | 11 719 161 | 221 971 404 | 43.03% | 1 678 977 | 7 168 165 | 00:20:37 | |
15 | Grupa Eurozet | 667955,00 | 9 746 925 | 72 600 924 | 35.79% | 944 716 | 2 373 616 | 00:10:38 | |
16 | instagram.com | 2027416,00 | 9 676 820 | 127 111 661 | 35.53% | 922 732 | 3 500 486 | 00:05:26 | |
17 | Grupa Iberion | 1124628,00 | 9 585 280 | 187 984 529 | 35.19% | 1 721 416 | 6 109 934 | 00:02:36 | |
18 | www.gov.pl | 1176199,00 | 8 226 601 | 43 530 699 | 30.20% | 471 811 | 1 371 203 | 00:03:02 | |
19 | mediaexpert.pl | 22385,00 | 8 153 218 | 79 061 344 | 29.93% | 546 043 | 2 338 625 | 00:05:00 | |
20 | Grupa RMF | -130069,00 | 8 117 340 | 77 177 889 | 29.80% | 932 846 | 2 488 434 | 00:49:50 |
TOP 20 wydawców (właścicieli witryn i programów internetowych), z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
lp. | Wydawca | liczba internautów | Odsłony | zasięg wśród internautów | Średnia liczba internautów dziennie | Średnia liczba odsłon dziennie | Średni czas na użytkownika dziennie | ||
Średnia licba internautów dziennie | |||||||||
1 | Grupa Google | -12894,00 | 20 292 867 | 2 610 784 843 | 74.51% | 9 275 615 | 114 899 556 | 00:30:43 | |
2 | Grupa Youtube | 215486,00 | 15 947 425 | 557 675 991 | 58.55% | 4 949 719 | 24 706 137 | 00:14:44 | |
3 | facebook.com | 35567,00 | 15 185 179 | 913 777 131 | 55.75% | 5 184 849 | 41 083 708 | 00:24:58 | |
4 | Grupa Wirtualna Polska | -294700,00 | 13 819 067 | 1 080 443 408 | 50.74% | 3 784 112 | 35 493 048 | 00:33:17 | |
5 | Grupa RAS Polska | -245569,00 | 13 184 512 | 866 115 207 | 48.41% | 3 389 836 | 29 021 286 | 00:19:34 | |
6 | Grupa Allegro | 47071,00 | 12 203 625 | 754 210 483 | 44.81% | 2 453 161 | 24 743 944 | 00:11:10 | |
7 | Grupa Polsat-Interia | -30888,00 | 9 749 377 | 471 021 301 | 35.80% | 2 086 166 | 15 618 567 | 00:24:00 | |
8 | Grupa OLX | -51527,00 | 8 314 293 | 588 873 658 | 30.53% | 1 655 224 | 19 261 968 | 00:13:00 | |
9 | Grupa Polska Press | -434982,00 | 6 547 734 | 118 874 146 | 24.04% | 861 108 | 3 745 764 | 00:02:09 | |
10 | wikipedia.org | -311616,00 | 6 523 833 | 71 413 020 | 23.95% | 826 620 | 3 897 698 | 00:06:59 | |
11 | Grupa Gazeta.pl | -304964,00 | 6 347 831 | 125 620 028 | 23.31% | 1 064 305 | 4 237 736 | 00:10:46 | |
12 | Grupa Ceneo.pl | 81741,00 | 5 919 612 | 46 637 985 | 21.73% | 514 831 | 2 210 044 | 00:04:55 | |
13 | Grupa ZPR Media | -79902,00 | 4 863 587 | 20 881 941 | 17.86% | 407 938 | 723 169 | 00:10:33 | |
14 | Grupa Microsoft - MSN | -196190,00 | 4 809 702 | 87 470 776 | 17.66% | 525 430 | 3 230 048 | 00:08:09 | |
15 | Grupa PKO Bank Polski | -64656,00 | 4 387 366 | 113 789 314 | 16.11% | 769 560 | 4 372 797 | 00:08:15 | |
16 | instagram.com | 5513,00 | 4 378 114 | 37 121 702 | 16.07% | 550 225 | 1 743 117 | 00:06:23 | |
17 | payu.com | 2700,00 | 4 272 605 | 17 627 452 | 15.69% | 334 446 | 746 754 | 00:02:10 | |
18 | netflix.com | 31268,00 | 4 092 678 | 61 279 373 | 15.03% | 909 699 | 2 344 984 | 00:02:18 | |
19 | Grupa TVN | -297286,00 | 4 055 315 | 57 961 028 | 14.89% | 601 576 | 1 884 990 | 00:35:32 | |
20 | www.gov.pl | -96948,00 | 3 770 514 | 21 170 832 | 13.84% | 268 030 | 872 015 | 00:03:49 |
TOP 20 wydawców (właścicieli witryn i programów internetowych), z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
lp. | Wydawca | liczba internautów | Odsłony | zasięg wśród internautów | Średnia liczba internautów dziennie | Średnia liczba odsłon dziennie | Średni czas na użytkownika dziennie | ||
Średnia licba internautów dziennie | |||||||||
1 | Grupa Google | 659727,00 | 23 964 965 | 6 984 236 718 | 87.99% | 16 626 191 | 145 540 720 | 00:09:36 | |
2 | Grupa Youtube | 726309,00 | 21 430 090 | 198 192 916 | 78.68% | 10 912 623 | 6 897 483 | 00:01:26 | |
3 | facebook.com | 2405738,00 | 16 316 219 | 3 405 176 040 | 59.91% | 2 496 045 | 53 616 347 | 00:24:49 | |
4 | Grupa RAS Polska | -12400,00 | 16 207 800 | 1 398 892 975 | 59.51% | 4 142 089 | 44 959 892 | 00:12:58 | |
5 | Grupa Wirtualna Polska | -101853,00 | 16 011 229 | 1 778 732 364 | 58.79% | 4 421 327 | 57 225 122 | 00:19:53 | |
6 | Grupa Allegro | 119790,00 | 14 995 372 | 1 882 565 587 | 55.06% | 2 677 231 | 60 225 284 | 00:16:09 | |
7 | Grupa OLX | 317993,00 | 14 866 547 | 3 550 044 650 | 54.58% | 2 637 276 | 114 495 822 | 00:25:11 | |
8 | Grupa Polsat-Interia | -27411,00 | 14 492 717 | 1 041 414 835 | 53.21% | 2 837 525 | 32 823 913 | 00:12:28 | |
9 | Grupa Polska Press | 103213,00 | 13 155 441 | 754 927 555 | 48.30% | 2 414 486 | 24 251 550 | 00:03:27 | |
10 | Grupa Gazeta.pl | 155561,00 | 12 380 982 | 401 051 999 | 45.46% | 2 331 677 | 12 366 927 | 00:05:44 | |
11 | Grupa ZPR Media | 266396,00 | 11 328 463 | 123 414 720 | 41.59% | 1 116 866 | 3 998 082 | 00:06:03 | |
12 | Grupa TVN | -48437,00 | 9 912 500 | 164 010 376 | 36.39% | 1 148 126 | 5 283 175 | 00:11:32 | |
13 | wikipedia.org | -183415,00 | 9 138 273 | 171 893 415 | 33.55% | 1 012 282 | 4 649 658 | 00:05:51 | |
14 | Grupa Iberion | 1141776,00 | 8 882 477 | 182 210 165 | 32.61% | 1 612 984 | 5 894 113 | 00:02:40 | |
15 | Grupa Eurozet | 599128,00 | 8 206 190 | 64 663 833 | 30.13% | 747 868 | 2 091 843 | 00:04:14 | |
16 | Grupa Ceneo.pl | 52208,00 | 8 144 520 | 57 732 117 | 29.90% | 507 523 | 1 519 967 | 00:02:32 | |
17 | Grupa RMF | -96367,00 | 7 089 711 | 65 920 613 | 26.03% | 719 929 | 2 118 242 | 00:15:02 | |
18 | instagram.com | 2325251,00 | 6 463 242 | 89 989 959 | 23.73% | 384 486 | 1 757 370 | 00:03:32 | |
19 | Grupa Edipresse.pl | -352513,00 | 6 102 569 | 68 747 910 | 22.41% | 480 224 | 1 689 083 | 00:02:24 | |
20 | mediaexpert.pl | 153810,00 | 5 643 560 | 43 789 167 | 20.72% | 250 019 | 768 367 | 00:03:12 |
TOP20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
lp. | Wydawca | audyt | liczba internautów | Odsłony | zasięg wśród internautów | Średnia liczba internautów dziennie | Średnia liczba odsłon dziennie | Średni czas na użytkownika dziennie | ||
Średnia licba internautów dziennie | ||||||||||
1 | google.com | 777938,00 | 25 496 429 | 8 858 123 235 | 93.61% | 13 419 547 | 230 654 172 | 00:29:47 | ||
2 | facebook.com | 1218108,00 | 22 106 880 | 4 318 953 171 | 81.17% | 7 064 551 | 94 700 055 | 00:27:03 | ||
3 | youtube.com | -279228,00 | 18 270 949 | 755 868 907 | 67.08% | 5 533 779 | 31 603 620 | 00:15:59 | ||
4 | allegro.pl | 276166,00 | tak | 17 883 153 | 1 360 073 072 | 65.66% | 3 749 872 | 43 856 918 | 00:12:05 | |
5 | onet.pl | -44511,00 | tak | 17 298 482 | 1 535 363 368 | 63.51% | 4 885 562 | 50 240 619 | 00:18:15 | |
6 | wp.pl | 76217,00 | tak | 16 933 477 | 1 803 834 764 | 62.17% | 4 970 899 | 58 598 906 | 00:27:17 | |
7 | interia.pl | 362275,00 | tak | 13 976 720 | 822 298 128 | 51.32% | 2 941 315 | 26 792 640 | 00:21:24 | |
8 | olx.pl | 339264,00 | tak | 13 876 836 | 1 523 121 009 | 50.95% | 2 289 956 | 49 307 850 | 00:14:31 | |
9 | wikipedia.org | -193579,00 | 13 033 596 | 243 306 435 | 47.85% | 1 785 386 | 8 547 356 | 00:06:34 | ||
10 | google.pl | -249918,00 | 12 500 317 | 635 909 952 | 45.90% | 3 126 161 | 26 601 483 | 00:13:36 | ||
11 | ceneo.pl | 66009,00 | 11 503 624 | 97 453 726 | 42.24% | 968 381 | 3 516 614 | 00:03:54 | ||
12 | gazeta.pl | -246407,00 | tak | 10 249 226 | 215 959 978 | 37.63% | 1 512 783 | 7 039 064 | 00:07:43 | |
13 | fakt.pl | -193581,00 | tak | 9 716 876 | 104 730 338 | 35.68% | 1 276 763 | 3 443 671 | 00:02:28 | |
14 | o2.pl | 83644,00 | tak | 9 705 233 | 370 515 065 | 35.63% | 1 859 921 | 11 908 162 | 00:22:20 | |
15 | instagram.com | 2027416,00 | 9 676 820 | 127 111 661 | 35.53% | 922 732 | 3 500 486 | 00:05:26 | ||
16 | tvn24.pl | -230168,00 | tak | 9 382 548 | 153 805 065 | 34.45% | 1 293 214 | 4 978 631 | 00:15:48 | |
17 | naszemiasto.pl | -515693,00 | tak | 8 872 178 | 243 052 206 | 32.57% | 954 874 | 7 815 806 | 00:02:25 | |
18 | se.pl | 561739,00 | tak | 8 683 495 | 84 167 217 | 31.88% | 783 333 | 2 753 888 | 00:01:55 | |
19 | radiozet.pl | 891971,00 | tak | 8 480 437 | 58 855 114 | 31.14% | 757 477 | 1 919 546 | 00:08:44 | |
20 | www.gov.pl | 1176199,00 | 8 226 601 | 43 530 699 | 30.20% | 471 811 | 1 371 203 | 00:03:02 |
TOP20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
lp. | Wydawca | audyt | liczba internautów | Odsłony | zasięg wśród internautów | Średnia liczba internautów dziennie | Średnia liczba odsłon dziennie | Średni czas na użytkownika dziennie | ||
Średnia licba internautów dziennie | ||||||||||
1 | google.com | 29194,00 | 19 383 991 | 2 130 781 915 | 71.17% | 8 259 657 | 93 623 910 | 00:29:38 | ||
2 | youtube.com | 215486,00 | 15 947 425 | 557 675 991 | 58.55% | 4 949 719 | 24 706 137 | 00:14:44 | ||
3 | facebook.com | 35567,00 | 15 185 179 | 913 777 131 | 55.75% | 5 184 849 | 41 083 708 | 00:24:58 | ||
4 | allegro.pl | 23412,00 | tak | 11 824 252 | 737 123 628 | 43.41% | 2 405 651 | 23 760 950 | 00:10:52 | |
5 | wp.pl | -78182,00 | tak | 10 690 693 | 764 739 848 | 39.25% | 2 965 248 | 25 068 700 | 00:27:48 | |
6 | onet.pl | -299866,00 | tak | 10 205 655 | 704 089 659 | 37.47% | 2 819 412 | 23 398 233 | 00:18:06 | |
7 | google.pl | -542404,00 | 9 674 935 | 447 080 406 | 35.52% | 2 533 242 | 19 707 414 | 00:14:39 | ||
8 | olx.pl | -40990,00 | tak | 7 212 244 | 389 478 461 | 26.48% | 1 317 805 | 12 732 288 | 00:10:20 | |
9 | interia.pl | -10671,00 | tak | 7 050 056 | 356 433 273 | 25.88% | 1 666 742 | 11 755 040 | 00:25:12 | |
10 | wikipedia.org | -311616,00 | 6 523 833 | 71 413 020 | 23.95% | 826 620 | 3 897 698 | 00:06:59 | ||
11 | ceneo.pl | 146725,00 | 5 774 010 | 43 693 785 | 21.20% | 498 138 | 2 083 238 | 00:04:54 | ||
12 | o2.pl | -159290,00 | tak | 4 506 052 | 172 129 414 | 16.54% | 952 238 | 5 569 301 | 00:30:38 | |
13 | instagram.com | 5513,00 | 4 378 114 | 37 121 702 | 16.07% | 550 225 | 1 743 117 | 00:06:23 | ||
14 | payu.com | 2700,00 | 4 272 605 | 17 627 452 | 15.69% | 334 446 | 746 754 | 00:02:10 | ||
15 | netflix.com | 31268,00 | 4 092 678 | 61 279 373 | 15.03% | 909 699 | 2 344 984 | 00:02:18 | ||
16 | medonet.pl | 315231,00 | tak | 3 936 132 | 13 669 221 | 14.45% | 493 869 | 521 622 | 00:00:54 | |
17 | www.gov.pl | -96948,00 | 3 770 514 | 21 170 832 | 13.84% | 268 030 | 872 015 | 00:03:49 | ||
18 | ipko.pl | -76702,00 | 3 745 811 | 74 000 318 | 13.75% | 647 528 | 2 845 046 | 00:07:59 | ||
19 | money.pl | -191283,00 | tak | 3 675 691 | 20 784 370 | 13.50% | 575 848 | 707 947 | 00:02:20 | |
20 | mediaexpert.pl | -424321,00 | 3 593 876 | 35 272 177 | 13.19% | 299 094 | 1 550 617 | 00:06:03 |
TOP20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
lp. | Wydawca | audyt | liczba internautów | Odsłony | zasięg wśród internautów | Średnia liczba internautów dziennie | Średnia liczba odsłon dziennie | Średni czas na użytkownika dziennie | ||
Średnia licba internautów dziennie | ||||||||||
1 | google.com | 1851990,00 | 20 904 644 | 6 727 341 320 | 76.75% | 8 004 251 | 137 030 262 | 00:19:11 | ||
2 | facebook.com | 2405738,00 | 16 316 219 | 3 405 176 040 | 59.91% | 2 496 045 | 53 616 347 | 00:24:49 | ||
3 | onet.pl | -78567,00 | tak | 13 310 846 | 831 273 709 | 48.87% | 2 802 849 | 26 842 386 | 00:13:29 | |
4 | allegro.pl | 121999,00 | tak | 12 399 548 | 622 949 444 | 45.53% | 1 579 607 | 20 095 968 | 00:12:08 | |
5 | wp.pl | -148041,00 | tak | 12 140 075 | 1 039 094 916 | 44.57% | 2 744 692 | 33 530 206 | 00:19:13 | |
6 | olx.pl | 225466,00 | tak | 10 713 457 | 1 133 642 548 | 39.33% | 1 107 643 | 36 575 562 | 00:17:44 | |
7 | interia.pl | 245221,00 | tak | 10 615 961 | 465 864 856 | 38.98% | 1 593 622 | 15 037 601 | 00:13:01 | |
8 | wikipedia.org | -183415,00 | 9 138 273 | 171 893 415 | 33.55% | 1 012 282 | 4 649 658 | 00:05:51 | ||
9 | gazeta.pl | -191766,00 | tak | 8 608 006 | 143 279 145 | 31.60% | 1 003 759 | 4 629 456 | 00:06:19 | |
10 | fakt.pl | -262882,00 | tak | 8 218 752 | 83 385 106 | 30.18% | 980 663 | 2 702 472 | 00:02:27 | |
11 | tvn24.pl | -210793,00 | tak | 8 010 929 | 118 987 218 | 29.41% | 886 921 | 3 840 346 | 00:09:45 | |
12 | ceneo.pl | -60035,00 | 7 887 058 | 53 759 941 | 28.96% | 487 047 | 1 433 377 | 00:02:38 | ||
13 | se.pl | 601146,00 | tak | 7 537 882 | 73 564 371 | 27.68% | 641 314 | 2 389 654 | 00:02:01 | |
14 | o2.pl | 161255,00 | tak | 7 405 047 | 198 385 650 | 27.19% | 1 041 850 | 6 338 861 | 00:11:53 | |
15 | naszemiasto.pl | -177884,00 | tak | 7 319 132 | 210 083 834 | 26.87% | 734 277 | 6 775 444 | 00:02:40 | |
16 | radiozet.pl | 785848,00 | tak | 7 303 510 | 53 979 247 | 26.81% | 627 494 | 1 745 884 | 00:04:16 | |
17 | youtube.com | -814058,00 | 7 050 111 | 198 192 916 | 25.88% | 777 251 | 6 897 483 | 00:20:29 | ||
18 | instagram.com | 2325251,00 | 6 463 242 | 89 989 959 | 23.73% | 384 486 | 1 757 370 | 00:03:32 | ||
19 | wyborcza.pl | -6667,00 | tak | 6 375 893 | 61 807 565 | 23.41% | 717 176 | 1 997 352 | 00:02:36 | |
20 | money.pl | 140848,00 | tak | 5 918 144 | 45 883 950 | 21.73% | 645 179 | 1 481 825 | 00:02:19 |
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
lp. | Wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | ||
1 | Aplikacja Allegro | 87510,00 | 4 981 800 | 18,3% | |
2 | Aplikacja OLX.pl | -56073,00 | 3 964 896 | 14,6% | |
3 | Aplikacja WP Poczta | 14011,00 | 652 815 | 2,4% | |
4 | Aplikacja Jakdojade | 15543,00 | 615 767 | 2,3% | |
5 | Aplikacja Player | 196,00 | 567 356 | 2,1% | |
6 | Aplikacja OpenFM mobile | 24526,00 | 511 488 | 1,9% | |
7 | Aplikacja Nowa Poczta Interia | -21927,00 | 457 539 | 1,7% | |
8 | Aplikacja poczta_o2 | 20341,00 | 348 342 | 1,3% | |
9 | Aplikacja dobreprogramy | -539293,00 | 326 540 | 1,2% | |
10 | Aplikacja Ipla mobile | 16864,00 | 317 416 | 1,2% | |
11 | Aplikacja WP Pilot | 36702,00 | 311 895 | 1,2% | |
12 | Aplikacja Onet Poczta | -47237,00 | 310 484 | 1,1% | |
13 | Aplikacja TVP VOD | -6717,00 | 202 109 | 0,7% | |
14 | Aplikacja TVP Sport | 54278,00 | 159 999 | 0,6% | |
15 | Aplikacja Polsat News | 65106,00 | 158 963 | 0,6% | |
16 | Aplikacja Onet | -31818,00 | 150 498 | 0,6% | |
17 | Aplikacja Cyfrowy Polsat GO | 45587,00 | 135 596 | 0,5% | |
18 | Aplikacja Sympatia | 37603,00 | 115 598 | 0,4% | |
19 | Aplikacja RMF ON mobile | 12686,00 | 114 002 | 0,4% | |
20 | Aplikacja Interia | 10188,00 | 102 684 | 0,4% |
Pobierz ebook "Social media marketing dla firm i agencje się w nim specjalizujące"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»