Część naszych czytelników ma już zapewne wakacje, a pozostali wkrótce wybiorą się na krótsze lub dłuższe urlopy. Z tej okazji chciałbym zaprosić Was wszystkich do udziału w jednym z kilku naszych letnich plebiscytów, w których wybierzecie najlepsze komórki w kilku różnych kategoriach. Zaczniemy od plebiscytu na najlepszy smartfon. W zestawieniu wybraliśmy najciekawsze naszym zdaniem smartfony, które [...]
Część naszych czytelników ma już zapewne wakacje, a pozostali wkrótce wybiorą się na krótsze lub dłuższe urlopy. Z tej okazji chciałbym zaprosić Was wszystkich do udziału w jednym z kilku naszych letnich plebiscytów, w których wybierzecie najlepsze komórki w kilku różnych kategoriach. Zaczniemy od plebiscytu na najlepszy smartfon.
W zestawieniu wybraliśmy najciekawsze naszym zdaniem smartfony, które są obecnie dostępne na polskim rynku lub pojawią się na nim w okresie wakacyjnym. Oto one:
Nokia N8
Nokia N8 jest modelem, który ma zapewnić odrodzenie fińskiemu gigantowi komórkowemu. Czy tak się stanie przekonamy się już wkrótce. Jedno jest pewne – model od strony technicznej prezentuje się świetnie i jedyną niewiadomą pozostaje Symbian^3, który ma być nowocześniejszy i bardziej multimedialny niż jego poprzednie wersje.
Czy Nokia N8 będzie odrodzeniem fińskiego giganta?
HTC Desire
Desire to z kolei najlepszy obecnie model tajwańskiej firmy, jaki dostępny jest na naszym rynku. Smartfon może pochwalić się świetną specyfikacją i rewelacyjnym interfejsem HTC Sense. Nic więcej chyba do szczęścia nie potrzeba…
HTC Desire – test
Samsung Wave S8500
Pierwszy smartfon z bada OS to chyba największa rewelacja tego roku. Samsung Wave od strony technicznej bije inne dostępne na rynku modele, a system bada OS okazał się bardzo przemyślaną i rozbudowaną platformą. Boleć może jedynie mała liczba dostępnych aplikacji.
Samsung Wave S8500 – test
Samsung Galaxy S I9000
Drugim obok Wave’a smartfonem Samsunga w plebiscycie jest model Galaxy S I9000, czyli najmocniejszy na chwilę obecną Android na rynku. Oferuje on jeszcze lepszą specyfikację niż Wave, a korzystanie z systemu Android 2.1 uprzyjemnia nakładka TouchWiz 3.0. Szkoda tylko, że został on zamknięty w plastikowej błyszczącej obudowie.
Samsung Galaxy S – nasz pierwszy hands-on [wideo]
iPhone 4
W zestawieniu nie mogło zabraknąć także nowego iPhone’a 4 (gdyż fani Apple chyba by nas zabili). Najnowszy smartfon z Cupertino prezentuje się naprawdę dobrze, ale problemy z anteną mogą zniechęcić do niego wielu użytkowników. Pozostaje mieć nadzieję, że firma rozwiąże jakoś ten problem, zanim iPhone 4 trafi oficjalnie na nasz rynek.
iPhone 4 – a miało być tak cudownie…
HTC HD2
W plebiscycie na telefon wakacji 2010 naszym zdaniem powinien również wziąć udział dobrze wszystkim znany HTC HD2. Dlaczego? Jest to najlepszy Windows Phone na rynku, który bije na głowę zdecydowaną większość dostępnych obecnie modeli.
Motorola XT720
XT720 to kolejny po Milestone high-endowy model Motoroli, który trafił na nasz rynek. O XT720 może nie mówi się tak często jak o HTC Desire czy Galaxy S, ale model prezentuje się świetnie
Motorola XT720 w rękach recenzentów
Sony Ericsson Xperia X10
Ostatnim z modeli w zestawieniu jest Sony Ericsson Xperia X10, który jest obecnie najwyższym modelem japońsko-szwedzkiej spółki. Xperia X10 (podobnie jak N8 dla Nokii) ma być szansą Sony Ericssona na ponowne zaistnienie w gronie producentów najlepszych smartfonów.
Sony Ericsson Xperia X10 – pierwsze wrażenia
Porównanie
Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji wymienionych modeli:
N8-00 | Desire | Wave S8500 | Galaxy S I9000 | |
---|---|---|---|---|
Waga | 135 g | 135 g | 118 g | 119 g |
Sieć | GSM/EDGE 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1700/1900/2100 | GSM/EDGE 850/900/1800/1900, WCDMA 900/2100 | GSM/EDGE 850/900/1800/1900, WCDMA 900/2100 | GSM/EDGE 850/900/1800/1900, WCDMA 900/2100 |
Wymiary | 113,5 x 59 x 12,9 mm | 119 x 60 x 11,9 mm | 118 x 56 x 10,9 mm | 64,2 x 122,4 x 9,9 mm |
Rodzaj ekranu | AMOLED | AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Rozdzielczość | 360 x 640 (nHD) | 480 x 800 (WVGA) | 480 x 800 (WVGA) | 480 x 800 (WVGA) |
Przekątna | 3,5-cala | 3,7-cala | 3,3-cala | 4-cale |
Ekran dotykowy | tak, pojemnościowy z multitouch | tak, pojemnościowy z multitouch | tak, pojemnościowy z multitouch | tak, pojemnościowy z multitouch |
Ekran zewnętrzny | brak | brak | nie | brak |
Pamięć wewnętrzna | 16GB | 512MB | 2GB | 8GB/16GB (2GB ROM) |
Pamięć RAM | 256MB | 576MB | 512MB | 512MB |
Łączność 2G/3G | GPRS, EDGE, HSDPA 10.2Mbps, HSUPA 2.0Mbps | GPRS, EDGE, HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 2.0Mbps | GPRS, EDGE, HSDPA 7.0Mbps, HSUPA 2.0Mbps | GPRS, EDGE, HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
WiFi | IEEE802.11 b/g/n | IEEE802.11 b/g | IEEE802.11 b/g/n, Router Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n, Router Wi-Fi |
Bluetooth | Bluetooth 3.0, EDR, A2DP | Bluetooth 2.1, EDR, A2DP | Bluetooth 3.0, EDR, A2DP | Bluetooth 3.0, EDR, A2DP |
Lokalizacja/czujniki orientacji | GPS, A-GPS, kompas, akcelerometr | GPS, A-GPS, kompas, akcelerometr | GPS, A-GPS, kompas, akcelerometr | GPS, A-GPS, kompas, akcelerometr |
Porty | USB 2.0, USB On-the-Go, HDMI, złącze ładowarki 2mm | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Odtwarzacz audio | tak, korektor | tak, | tak, korektor, technologia DNSe | tak, korektor |
Odtwarzacz wideo | tak, HD 720p | tak | tak, HD 720p | tak, HD 720p |
Obsługiwane formaty wideo | H.264, MPEG-4, VC-1, Sorenson Spark, Real video 10 | 3GP, 3G2, MP4, WMV | DivX, Xvid, H.263, MPEG4, ASF, WMV | DivX, Xvid, H.263, MPEG4, ASF, WMV |
Obsługiwane formaty audio | MP3, WMA, AAC, eAAC, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, E-AC-3, AC-3 | MP3, AAC+, WAV, WMA9 | MP3, AMR (Nagrywanie głosowe), AAC+, WMA | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC |
Radio FM | tak, RDS, automatyczne strojenie, tramsmitter FM | tak, RDS | tak, RDS, automatyczne strojenie | tak, RDS, automatyczne strojenie |
Gniazdo słuchawkowe | tak, jack 3,5 mm | tak, jack 3,5 mm | tak, jack 3,5 mm | tak, jack 3,5 mm |
Funkcje dodatkowe | wyjście TV (HDMI), edytor plików wideo, dźwięk Dolby Digital Plus (po kablu HDMI) | - | wyjście TV, DLNA, edytor wideo, edytor grafiki, | wyjście TV, DLNA, edytor wideo, edytor grafiki, |
System operacyjny | Symbian^3 | Android OS | bada OS | Android OS |
Procesor | ARM11, 680MHz | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1GHz | ARM Cortex A8 1GHz (Samsung S5PC110) | ARM Cortex A8 1GHz (Samsung S5PC110) |
Aparat fotograficzny | 12Mpix | 5Mpix | 5Mpix | 5Mpix |
Kamerka do wideorozmów | tak, VGA | brak | tak, VGA | tak, VGA |
Funkcje dodatkowe aparatu | autofokus, obiekty Carl Zeiss, rozpoznawanie twarzy, redukcja czerwonych oczu, 2-krotny zoom cyfrowy | autofokus, rozpoznawanie twarzy, geotagging, touch to focus | autofokus, detekcja twarzy, detekcja uśmiechu, detekcja czerwonych oczu, 4-krotny zoom cyfrowy, geotagging, ekstra jasność wyświetlacza, stabilizacja obrazu, touch to focus | autofokus, detekcja twarzy, touch to focus, detekcja uśmiechu, 4-krotny zoom cyfrowy, geotagging, ekstra jasność wyświetlacza, |
Nagrywanie wideo | HD 720p, 25fps, ciągły autofokus | WVGA (480p), 15fps | HD 720p, 30fps, ciągły autofokus | HD 720p, 30fps, ciągły autofokus |
Lampa błyskowa | tak, ksenonowa | tak, diodowa | tak, diodowa powerLED | brak |
Bateria | Li-Ion 1200mAh | Li-Ion 1400mAh | Li-Ion 1500 mAh | Li-Po 1500mAh |
Czas czuwania 2G/3G | 390 h / 400 h | 340 h / 360 h | do 635 h / 550 h | 750 h / 576 h |
Czas Rozmowy 2G/3G | 720 min / 350 min | 400 min / 390 min | do 900 min / 420 min | do 810 min / 390 min |
dodaj opinie | dodaj opinie | dodaj opinie | dodaj opinie |
iPhone 4 | HD2 | XT720 Motoroi | Xperia X10 | |
---|---|---|---|---|
Waga | 137 g | 159 g | 139 g | 135 g |
Sieć | GSM/EDGE 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100 | GSM/EDGE 850/900/1800/1900, WCDMA 900/2100 | GSM/EDGE 850/900/1800/1900, WCDMA 850/1900/2100 | GSM/EDGE 850/900/1800/1900, UMTS 900/1700/2100 |
Wymiary | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm | 120,5 x 67 x 11 mm | 116 x 60,9 x 10,9 mm | 119 x 63 x 13 mm |
Rodzaj ekranu | Retina Display (IPS) | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
Rozdzielczość | 640 x 960 | 480 x 800 (WVGA) | 480 x 854 (FWVGA) | 480 x 854 (FWVGA) |
Przekątna | 3,5 cala | 4,3-cala | 3,7-cala | 4-cale |
Ekran dotykowy | tak, pojemnościowy z multitouch | tak, pojemnościowy z multitouch | tak, pojemnościowy z multitouch | tak, pojemnościowy |
Ekran zewnętrzny | brak | brak | brak | brak |
Pamięć wewnętrzna | 16GB / 32GB | 512MB | 512MB | 1GB |
Pamięć RAM | 512MB | 448MB | 256MB | 384MB |
Łączność 2G/3G | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 2.0Mbps | GPRS, EDGE, HSDPA 10.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps | GPRS, EDGE, HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 2.0Mbps |
WiFi | IEEE802.11 b/g/n | IEEE802.11 b/g, Router Wi-Fi | IEEE802.11 b/g, DLNA, | IEEE802.11 b/g, DLNA |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 z EDR | Bluetooth 2.1, EDR, A2DP | Bluetooth 2.1, EDR, A2DP | Bluetooth 2.1, EDR, A2DP |
Lokalizacja/czujniki orientacji | GPS, A-GPS, kompas, akcelerometr, trójosiowy żyroskop | GPS, A-GPS, NaviPanel, kompas, akcelerometr | GPS, A-GPS, kompas, akcelerometr | GPS, A-GPS, kompas, akcelerometr |
Porty | firmowe złącze Apple (USB 2.0) | USB 2.0, | USB 2.0, HDMI (1.4) | USB 2.0 |
Odtwarzacz audio | tak, korektor | tak | tak, korektor | tak |
Odtwarzacz wideo | tak, HD 720p | tak, | ta, HD 720p | tak |
Obsługiwane formaty wideo | H.264, MOV, MPEG-4, Motion JPEG (M-JPEG), | MP4, WMV, H.264, H.263 | MP4, WMV, H.263, H.264 | MP4, H.263, H.264, WMV |
Obsługiwane formaty audio | AAC, Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, AAC+ | MP3, eAAC+, WMA, WAV |
Radio FM | brak | tak, RDS | tak, RDS | brak |
Gniazdo słuchawkowe | tak, jack 3,5 mm | tak, jack 3,5 mm | tak, jack 3,5 mm | tak, jack 3,5 mm |
Funkcje dodatkowe | wyjście TV, edytor wideo | Wzmocnienie audio | TV-Out (HDMI) | Mediascape, DLNA |
System operacyjny | iOS | Windows Mobile 6.5 | Android OS | Android OS |
Procesor | Apple A4 1GHz (ARM Cortex A8) | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1GHz | TI OMAP3440 720MHz (ARM Cortex A8) | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1GHz |
Aparat fotograficzny | 5Mpix | 5Mpix | 8Mpix | 8Mpix |
Kamerka do wideorozmów | tak, VGA | brak | brak | brak |
Funkcje dodatkowe aparatu | autofocus, tap to focus, 5-krotny zoom cyfrowy, geotagging, autofocus podczas nagrywania | autofokus, geotagging, | autofokus, rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie uśmiechu, 8-krotny zoom cyfrowy, geotagging, stabilizacja obrazu | autofokus, detekcja twarzy, detekcja uśmiechu, detekcja czerwonych oczu, 16-krotny zoom cyfrowy, geotagging, stabilizacja obrazu, touch to focus |
Nagrywanie wideo | HD 720p, 30fps | VGA, 30fps | HD 720p, 24fps | WVGA (480p), 30fps, Video light |
Lampa błyskowa | tak, LED | tak, podwójna LED | tak, ksenonowa | tak, diodowa |
Bateria | Li-Ion, wbudowana | Li-Ion 1230 mAh | Li-Po 1390 mAh | Li-Po 1500mAh |
Czas czuwania 2G/3G | 300 h | 490 h / 390 h | do 200 h | 415 h / 425 h |
Czas Rozmowy 2G/3G | 840 min / 420 min | 380 min / 340 min | do 520 min | 600 min / 480 min |
dodaj opinie | dodaj opinie | dodaj opinie | dodaj opinie |
Podsumowanie
Jak sami zauważyliście w zestawieniu nie znalazł się żaden model LG. Niemniej, nie powinno dziwić to osób, które czytają Komórkomanię. Południowokoreańska firma od dawna nie uraczyła nas żadnym interesującym smartfonem. Nasze zestawienie zdominowały smartfony oparte na systemie Android (aż cztery z ośmiu kandydatów), który przeżywa obecnie prawdziwy rozkwit i wkrótce może okazać się najpopularniejszym mobilnym OS-em. Nie oznacza to jednak, że urządzenia z nowymi systemami (jak Symbian^3, iOS4 czy bada OS) lub nieco starszy HTC HD2 z Windowsem Mobile są gorsze. Wszystko zależy od preferencji i upodobań użytkowników.
A co Wy sądzicie? Który z nich powinien zdobyć tytuł smartfona wakacji 2010?
Zapraszamy do komentowania i brania udziału w powyższej ankiecie, która potrwa do końca lipca.
Źródło: komorkomania.pl
Pobierz ebook "Social media marketing dla firm i agencje się w nim specjalizujące"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»